X Preis von Baden-Wurttemberg und Hessen

| Сезон European Formula 2 1978 года ⇑ | |
|---|---|
| ⇐ Предыдущая гонка сезона | |
| Результаты гонки X Preis von Baden-Wurttemberg und Hessen ⇓ | |
| Положение в чемпионате после этапа ⇓ | |
| Название гонки | X Preis von Baden-Wurttemberg und Hessen 1978 |
| Номер этапа | 1978 European Championship for Formula 2 Drivers, Этап №12 |
| Трасса | Hockenheimring, Heidelberg, West Germany |
| Длина круга | 6.789 км |
| Количество кругов | 20+20 (заезды) |
| Дистанция | 271.560 км |
| Дата | 24 сентября 1978 года |
Гонщики, не имевшие права на получение очков в зачет Европейского чемпионата Formula 2, выделены курсивом
| Поул-позиция | |||
| Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
| March Racing | March-BMW | 1:58.68 | |
|---|---|---|---|
| Лучший круг | |||
| Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
| ICI Chevron Cars | Chevron-Hart | 1:59.17 | |
Очки получают первые 6 финишировавших. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1. Учитываются 9 лучших финишей из 12 гонок.
| Совокупные результаты X Preis von Baden-Wurttemberg und Hessen | ||||||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
| 1 | 8 | March Racing | March-BMW | 40 | 1:20:29.02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | March Racing | March-BMW | 40 | 1:20:35.39 | |
| 3 | 10 | March Racing | March-BMW | 40 | 1:21:15.64 | |
| 4 | 33 | Raven Racing | March-Hart | 40 | 1:21:19.09 | |
| 5 | 26 | March Racing | March-BMW | 40 | 1:21:23.42 | |
| 6 | 15 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 40 | 1:21:24.06 | |
| 7 | 14 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 40 | 1:21:33.34 | |
| 8 | 16 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 40 | 1:22:15.99 | |
| 9 | 17 | Ralt Cassani Team | Ralt-BMW | 40 | 1:22:33.06 | |
| 10 | 40 | Team Euroracing | March-BMW | 40 | 1:22:37.53 | |
| 11 | 47 | Roloil Racing | Chevron-BMW | 40 | 1:22:50.29 | |
| 12 | 23 | Alex Ribeiro | March-Hart | 40 | 1:22:54.10 | |
| 13 | 29 | Lista Racing | March-BMW | 40 | 1:22:56.87 | |
| 14 | 7 | Project 4 Racing / BMW | March-BMW | 39 | +1 круг | |
| 15 | 25 | Sanremo Racing | March-BMW | 39 | +1 круг | |
| 16 | 28 | Sanremo Racing | March-BMW | 38 | +2 круга | |
| Финишировали, но не классифицированы в гонке | ||||||
| НК | 44 | Brian Henton Racing | March-BMW | 30 | ||
| НК | 24 | Brian Henton Racing | March-Hart | 29 | ||
| НК | 6 | Project 4 Racing / BMW | March-BMW | 29 | ||
| НК | 38 | Toleman Motorsport | March-BMW | 27 | ||
| НК | 19 | ICI Chevron Cars | Chevron-Hart | 22 | ||
| НК | 30 | Briggs Racing | Chevron-Hart | 19 | ||
| НК | 4 | Univac MRS | March-BMW | 17 | ||
| НК | 34 | Raven Racing | Chevron-Hart | 14 | ||
| НК | 37 | Toleman Motorsport | March-BMW | 3 | ||
| НК | 18 | Astra Racing | March-BMW | 3 | ||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Причина | |
| НС | 20 | ICI Chevron Cars | Chevron-Hart | |||
| Не квалифицированы | ||||||
| НКВ | 3 | ICI Chevron Cars | Chevron-BMW | |||
| НКВ | 11 | Trivellato Racing | Chevron-Lancia | |||
| НКВ | 12 | Trivellato Racing | Chevron-BMW | |||
| НКВ | 13 | Bob Salisbury Racing | March-BMW | |||
| НКВ | 21 | Team Matter Toj | March-BMW | |||
| НКВ | 22? | - | Chevron-Hart | |||
| НКВ | 27 | Rallygemeinshaft Ulm | Toj-BMW | |||
| НКВ | 31 | Briggs Racing | Chevron-Hart | |||
| НКВ | 35 | Univac MRS | March-BMW | |||
| НКВ | 36 | Henning Hagenbauer | March-BMW | |||
| НКВ | 41 | Auto-Lehmann | March-BMW | |||
| НКВ | 43 | Gerard Pillon | March-BMW | |||
| НКВ | 45 | Michael Korten | Maco-BMW | |||
| НКВ | 46 | OASC Racing | March-BMW | |||
| НКВ | 48 | GPA | AGS-BMW | |||
| НКВ | Mucken Gel Racing | Alpine-Renault | ||||
| Заявлены на гонку, но не участвовали | ||||||
| НУ | 1 | ICI Chevron Cars | Chevron-Hart | |||
| НУ | 2 | - | ICI Chevron Cars | Chevron-Hart | ||
| НУ | 32 | - | Bob Salisbury Racing | March-BMW | ||
| НУ | 39 | RR Racing | Martini-Renault | |||
| НУ | 4 | Univac MRS | March-BMW | |||
| НУ | 12 | Trivellato Racing | Chevron-BMW | |||
| НУ | 14 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | |||
| НУ | 23 | Alex Ribeiro | March-Hart | |||
| НУ | 28 | Sanremo Racing | March-BMW | |||
| НУ | 47 | Dickson's of Perth | March-BMW | |||
| НУ | 42 | RR Racing | March-Hart | |||
X Preis von Baden-Wurttemberg und Hessen Заезд 1
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
| 1 | 24 | Brian Henton Racing | March-Hart | 20 | 40:11.40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | March Racing | March-BMW | 20 | 40:18.78 | |
| 3 | 9 | March Racing | March-BMW | 20 | 40:26.68 | |
| 4 | 38 | Toleman Motorsport | March-BMW | 20 | 40:33.25 | |
| 5 | 33 | Raven Racing | March-Hart | 20 | 40:33.94 | |
| 6 | 10 | March Racing | March-BMW | 20 | 40:37.15 | |
| 7 | 7 | Project 4 Racing / BMW | March-BMW | 20 | 40:37.47 | |
| 8 | 26 | March Racing | March-BMW | 20 | 40:38.64 | |
| 9 | 14 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 20 | 40:39.84 | |
| 10 | 15 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 20 | 40:43.76 | |
| 11 | 40 | Team Euroracing | March-BMW | 20 | 40:55.67 | |
| 12 | 6 | Project 4 Racing / BMW | March-BMW | 20 | 41:06.68 | |
| 13 | 47 | Roloil Racing | Chevron-BMW | 20 | 41:14.55 | |
| 14 | 16 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 20 | 41:21.45 | |
| 15 | 19 | ICI Chevron Cars | Chevron-Hart | 20 | 41:23.56 | |
| 16 | 23 | Alex Ribeiro | March-Hart | 20 | 41:23.88 | |
| 17 | 29 | Lista Racing | March-BMW | 20 | 41:32.55 | |
| 18 | 17 | Ralt Cassani Team | Ralt-BMW | 20 | 41:34.86 | |
| 19 | 28 | Sanremo Racing | March-BMW | 20 | 41:45.24 | |
| 20 | 25 | Sanremo Racing | March-BMW | 19 | +1 круг | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
| НФ | 44 | Brian Henton Racing | March-BMW | 14 | Подвеска | |
| НФ | 34 | Raven Racing | Chevron-Hart | 14 | Травма | |
| НФ | 37 | Toleman Motorsport | March-BMW | 3 | Авария | |
| НФ | 30 | Briggs Racing | Chevron-Hart | 3 | Авария | |
| НФ | 18 | Astra Racing | March-BMW | 2 | Двигатель | |
| НФ | 4 | Univac MRS | March-BMW | 1 | Двигатель |
X Preis von Baden-Wurttemberg und Hessen Заезд 2
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
| 1 | 9 | March Racing | March-BMW | 20 | 40:08.71 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | March Racing | March-BMW | 20 | 40:10.24 | |
| 3 | 10 | March Racing | March-BMW | 20 | 40:38.49 | |
| 4 | 15 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 20 | 40:40.30 | |
| 5 | 26 | March Racing | March-BMW | 20 | 40:44.78 | |
| 6 | 33 | Raven Racing | March-Hart | 20 | 40:45.15 | |
| 7 | 14 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 20 | 40:53.50 | |
| 8 | 16 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 20 | 40:54.54 | |
| 9 | 17 | Ralt Cassani Team | Ralt-BMW | 20 | 40:58.20 | |
| 10 | 25 | Sanremo Racing | March-BMW | 20 | 40:59.90 | |
| 11 | 29 | Lista Racing | March-BMW | 20 | 41:24.32 | |
| 12 | 23 | Alex Ribeiro | March-Hart | 20 | 41:30.22 | |
| 13 | 47 | Roloil Racing | Chevron-BMW | 20 | 41:35.74 | |
| 14 | 40 | Team Euroracing | March-BMW | 20 | 41:41.86 | |
| 15 | 7 | Project 4 Racing / BMW | March-BMW | 19 | +1 круг | |
| 16/НФ | 28 | Sanremo Racing | March-BMW | 18 | Сход | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
| НК | 4 | Univac MRS | March-BMW | 16 | Сход | |
| НК | 44 | Brian Henton Racing | March-BMW | 16 | Подвеска | |
| НК | 30 | Briggs Racing | Chevron-Hart | 16 | ||
| НФ | 6 | Project 4 Racing / BMW | March-BMW | 9 | Авария | |
| НФ | 24 | Brian Henton Racing | March-Hart | 9 | Авария | |
| НФ | 38 | Toleman Motorsport | March-BMW | 7 | Двигатель | |
| НФ | 19 | ICI Chevron Cars | Chevron-Hart | 2 | Двигатель | |
| НФ | 18 | Astra Racing | March-BMW | 1 | Двигатель |
Положение в чемпионате после этапа X Preis von Baden-Wurttemberg und Hessen
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | March | March-BMW | 78 (82) | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | March | March-BMW | 48 (51) | — | |
| 3. | Chevron Cars | Chevron-Hart | 27 | — | |
| 4. | Project 4 Racing / BMW | March-BMW | 24 | — | |
| 5. | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 16 | — | |
| 6. | Astra Racing | March-BMW | 13 | — | |
| 7. | Project 4 Racing / BMW | March-BMW | 13 | — | |
| 8. | Alex Ribeiro | March-BMW | 11 | — | |
| March-Hart | |||||
| 9. | March | March-BMW | 11 | ||
| 10. | Sanremo Racing | March-BMW | 11 | ||
| 11. | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 8 | ||
| 12. | March | March-BMW | 8 | — | |
| 13. | Toleman Motorsport | March-BMW | 5 | — | |
| 14. | Chevron Cars | Chevron-Hart | 4 | — | |
| 15. | March | March-BMW | 4 | — | |
| Jack Kallay | Chevron-Hart | ||||
| 16. | Euroracing | March-BMW | 3 | — | |
| 17. | Raven Racing | March-Hart | 3 | ||
| 18. | Brian Henton Racing | March-Hart | 3 | ||
| 19. | Trivellato Racing | Chevron-Lancia | 2 | ||
| 20. | Carlo Benelli | March-BMW | 1 | ||
FeeLLeaN










