XXXVIII Grand Prix Automobile de Pau

| Сезон European Formula 2 1978 года ⇑ | |
|---|---|
| ⇐ Предыдущая гонка сезона | Следующая гонка сезона ⇒ |
| Результаты гонки XXXVIII Grand Prix Automobile de Pau ⇓ | |
| Положение в чемпионате после этапа ⇓ | |
| Название гонки | XXXVIII Grand Prix Automobile de Pau 1978 |
| Номер этапа | 1978 European Championship for Formula 2 Drivers, Этап №4 |
| Трасса | Circuit de Pau, Pyrenees-Atlantiques, France |
| Длина круга | 2.834 км |
| Количество кругов | 73 |
| Дистанция | 206.882 км |
| Дата | 15 мая 1978 года |
Гонщики, не имевшие права на получение очков в зачет Европейского чемпионата Formula 2, выделены курсивом
| Поул-позиция | |||
| Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
| Brian Henton Racing | March-Hart | 1:13.64 | |
|---|---|---|---|
| Лучший круг | |||
| Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
| March Racing | March-BMW | 1:14.45 | |
Очки получают первые 6 финишировавших. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1. Учитываются 9 лучших финишей из 12 гонок.
| Результаты XXXVIII Grand Prix Automobile de Pau | ||||||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
| 1 | 8 | March Racing | March-BMW | 73 | 1:33:11.73 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 73 | 1:33:33.47 | |
| 3 | 9 | March Racing | March-BMW | 73 | 1:33:45.98 | |
| 4 | 39 | Astra Racing | March-BMW | 73 | 1:34:04.56 | |
| 5 | 6 | Project 4 Racing / BMW | March-BMW | 73 | 1:34:25.16 | |
| 6/НФ | 2 | ICI Chevron Cars | Chevron-Hart | 72 | Двигатель | |
| 7 | 28 | Scuderia Carlo Benelli | March-BMW | 70 | +3 круга | |
| 8 | 10 | March Racing | March-BMW | 70 | +3 круга | |
| 9/НФ | 19 | ICI Chevron Cars | Chevron-Hart | 66 | Авария | |
| 10/НФ | 77 | Briggs Racing | Chevron-Hart | 66 | Давление топлива | |
| 11/НФ | 1 | Maublanc Racing | March-BMW | 65 | Шасси | |
| 12 | 23 | Alex Ribeiro | March-Hart | 64 | +9 кругов | |
| 13 | 25 | Sanremo Racing | March-BMW | 53 | +20 кругов | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
| НФ | 49 | GPA | AGS-BMW | 51 | Авария | |
| НФ | 26 | March Racing | March-BMW | 32 | Масляный радиатор | |
| НФ | 21 | Team Euroracing | March-BMW | 25 | Дроссель | |
| НФ | 24 | Brian Henton Racing | March-Hart | 13 | Аккумулятор | |
| НФ | 4 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 6 | Двигатель | |
| НФ | 7 | Project 4 Racing / BMW | March-BMW | 0 | Авария | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Причина | |
| НС | 14 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | |||
| Не квалифицированы | ||||||
| НКВ | 31 | Bob Salisbury Racing | March-BMW | |||
| НКВ | 41 | Roloil Racing | Chevron-BMW | |||
| НКВ | 50 | Manfred Cassani | Ralt-BMW | |||
| НКВ | 71 | Briggs Racing | Chevron-Hart | |||
| Заявлены на гонку, но не участвовали | ||||||
| НУ | 11 | Trivellato Racing | Chevron-Lancia | |||
| НУ | 12 | Trivellato Racing | Chevron-BMW | |||
| НУ | 17 | Everest Racing | Chevron-BMW | |||
| НУ | 32 | - | Bob Salisbury Racing | March-BMW | ||
| НУ | 18 | Everest Racing | Chevron-Lancia | |||
| НУ | 37 | Toleman Motorsport | March-BMW | |||
| НУ | 42 | Carlo Giorgio | March-Hart | |||
| НУ | 44 | Heini Mader Racing | Ralt-BMW | |||
| НУ | 45 | Heini Mader Racing | Ralt-BMW | |||
| НУ | 46 | RAM Autoracing | March-Hart | |||
| НУ | 48 | GPA | AGS-BMW | |||
| НУ | 59 | Auto-Lehmann | March-BMW | |||
| НУ | 60 | Auto-Lehmann | Chevron-BMW | |||
| НУ | 78 | OASC Racing | March-BMW | |||
| НУ | 50 | Manfred Cassani | Ralt-BMW | |||
Положение в чемпионате после этапа XXXVIII Grand Prix Automobile de Pau
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | March | March-BMW | 27 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | March | March-BMW | 19 | — | |
| 3. | Alex Ribeiro | March-BMW | 11 | — | |
| March-Hart | |||||
| 4. | Project 4 Racing / BMW | March-BMW | 9 | ||
| 5. | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 7 | ||
| 6. | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 6 | ||
| 7. | Project 4 Racing / BMW | March-BMW | 5 | ||
| 8. | Toleman Motorsport | March-BMW | 4 | ||
| 9. | Sanremo Racing | March-BMW | 3 | ||
| 10. | Astra Racing | March-BMW | 3 | ||
| 11. | March | March-BMW | 2 | ||
| 12. | Brian Henton Racing | March-Hart | 2 | ||
| 13. | Chevron Cars | Chevron-Hart | 1 | ||
| 14. | Carlo Benelli | March-BMW | 1 | ||
FeeLLeaN










