Donington "50 000"

| Сезон European Formula 2 1978 года ⇑ | |
|---|---|
| ⇐ Предыдущая гонка сезона | Следующая гонка сезона ⇒ |
| Результаты гонки Donington "50 000" ⇓ | |
| Положение в чемпионате после этапа ⇓ | |
| Название гонки | Donington "50 000" 1978 |
| Номер этапа | 1978 European Championship for Formula 2 Drivers, Этап №8 |
| Трасса | Donington Park Circuit, Castle Donington, Derby, Great Britain |
| Длина круга | 3.149 км |
| Количество кругов | 40+40 (заезды) |
| Дистанция | 251.920 км |
| Дата | 25 июня 1978 года |
Гонщики, не имевшие права на получение очков в зачет Европейского чемпионата Formula 2, выделены курсивом
| Поул-позиция | |||
| Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
| March Racing | March-BMW | 1:04.68 | |
|---|---|---|---|
| Лучший круг | |||
| Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
| Brian Henton Racing | March-Hart | 1:04.91 | |
Очки получают первые 6 финишировавших. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1. Учитываются 9 лучших финишей из 12 гонок.
| Совокупные результаты Donington "50 000" | ||||||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
| 1 | 14 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 80 | 1:29:51.43 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 39 | Astra Racing | March-BMW | 80 | 1:29:56.61 | |
| 3 | 9 | March Racing | March-BMW | 80 | 1:30:08.88 | |
| 4 | 7 | Project 4 Racing / BMW | March-BMW | 80 | 1:30:15.23 | |
| 5 | 10 | March Racing | March-BMW | 80 | 1:30:48.60 | |
| 6 | 37 | Toleman Motorsport | March-BMW | 80 | 1:31:09.65 | |
| 7 | 17 | Everest Racing | Chevron-Lancia | 80 | 1:31:10.91 | |
| 8 | 32 | Bob Salisbury Racing | March-BMW | 80 | 1:31:09.65 | |
| 9 | 26 | March Racing | March-BMW | 79 | +1 круг | |
| 10 | 71 | Briggs Racing | Chevron-Hart | 78 | +2 круга | |
| 11 | 24 | Brian Henton Racing | March-Hart | 77 | +3 круга | |
| 12 | 77 | Briggs Racing | Chevron-Hart | 77 | +3 круга | |
| Финишировали, но не классифицированы в гонке | ||||||
| НК | 18 | ICI Chevron Cars | Chevron-Hart | 73 | ||
| НК | 74 | Heroes Racing | Nova-BMW | 57 | ||
| НК | 16 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 48 | ||
| НК | 25 | Sanremo Racing | March-BMW | 41 | ||
| НК | 19 | ICI Chevron Cars | Chevron-Hart | 40 | ||
| НК | 6 | Project 4 Racing / BMW | March-BMW | 36 | ||
| НК | 15 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 30 | ||
| НК | 21 | Team Euroracing | March-BMW | 24 | ||
| НК | 68 | Stephen South | March-Hart | 12 | ||
| НК | 8 | March Racing | March-BMW | 12 | ||
| НК | 99 | March Racing | March-BMW | 0 | ||
| НК | 23 | Alex Ribeiro | March-Hart | 0 | ||
| Не квалифицированы | ||||||
| НКВ | 1 | ICI Chevron Cars | Chevron-Hart | |||
| НКВ | 11 | Trivellato Racing | Chevron-Lancia | |||
| НКВ | 12 | Trivellato Racing | Chevron-BMW | |||
| НКВ | 28 | Scuderia Carlo Benelli | March-BMW | |||
| НКВ | 47 | Dickson's of Perth | March-Hart | |||
| НКВ | 50 | Manfred Cassani | Ralt-BMW | |||
| НКВ | 61 | Boxer Cars | Boxer-Hart | |||
| Заявлены на гонку, но не участвовали | ||||||
| НУ | 31 | Bob Salisbury Racing | March-BMW | |||
| НУ | 41 | Roloil Racing | Chevron-BMW | |||
| НУ | 48 | GPA | AGS-BMW | |||
| НУ | 49 | GPA | AGS-BMW | |||
| НУ | 73 | L & B Excavations | Lola-Abarth | |||
| НУ | 61 | Boxer Cars | Boxer-Hart | |||
Donington "50 000" Заезд 1
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
| 1 | 14 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 40 | 44:26.44 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 39 | Astra Racing | March-BMW | 40 | 44:27.05 | |
| 3 | 9 | March Racing | March-BMW | 40 | 44:57.44 | |
| 4 | 7 | Project 4 Racing / BMW | March-BMW | 40 | 44:58.28 | |
| 5 | 10 | March Racing | March-BMW | 40 | 44:59.84 | |
| 6 | 74 | Heroes Racing | Nova-BMW | 40 | 45:00.81 | |
| 7 | 26 | March Racing | March-BMW | 40 | 45:04.19 | |
| 8 | 71 | Briggs Racing | Chevron-Hart | 40 | 45:12.49 | |
| 9 | 17 | Everest Racing | Chevron-Lancia | 40 | 45:13.55 | |
| 10 | 37 | Toleman Motorsport | March-BMW | 40 | 45:13.91 | |
| 11 | 32 | Bob Salisbury Racing | March-BMW | 40 | 45:14.60 | |
| 12 | 77 | Briggs Racing | Chevron-Hart | 38 | +2 круга | |
| 13 | 24 | Brian Henton Racing | March-Hart | 37 | +3 круга | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
| НФ | 18 | ICI Chevron Cars | Chevron-Hart | 33 | Двигатель | |
| НФ | 15 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 30 | Авария | |
| НФ | 21 | Team Euroracing | March-BMW | 24 | Авария | |
| НФ | 6 | Project 4 Racing / BMW | March-BMW | 24 | Авария | |
| НФ | 68 | Stephen South | March-Hart | 12 | Пружина клапана | |
| НФ | 8 | March Racing | March-BMW | 12 | Авария | |
| НФ | 16 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 9 | ||
| НФ | 25 | Sanremo Racing | March-BMW | 1 | Подвеска | |
| НФ | 19 | ICI Chevron Cars | Chevron-Hart | 0 | Авария | |
| НФ | 99 | March Racing | March-BMW | 0 | Авария | |
| НФ | 23 | Alex Ribeiro | March-Hart | 0 | Авария |
Donington "50 000" Заезд 2
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
| 1 | 9 | March Racing | March-BMW | 40 | 45:11.44 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | Project 4 Racing / BMW | March-BMW | 40 | 45:16.95 | |
| 3 | 24 | Brian Henton Racing | March-Hart | 40 | 45:23.96 | |
| 4 | 14 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 40 | 45:24.99 | |
| 5 | 39 | Astra Racing | March-BMW | 40 | 45:29.56 | |
| 6 | 10 | March Racing | March-BMW | 40 | 45:48.76 | |
| 7 | 19 | ICI Chevron Cars | Chevron-Hart | 40 | 45:54.07 | |
| 8 | 37 | Toleman Motorsport | March-BMW | 40 | 45:55.77 | |
| 9 | 17 | Everest Racing | Chevron-Lancia | 40 | 45:57.36 | |
| 10 | 25 | Sanremo Racing | March-BMW | 40 | 46:07.45 | |
| 11 | 18 | ICI Chevron Cars | Chevron-Hart | 40 | 46:11.88 | |
| 12 | 32 | Bob Salisbury Racing | March-BMW | 40 | 46:12.12 | |
| 13 | 26 | March Racing | March-BMW | 39 | +1 круг | |
| 14 | 16 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 39 | +1 круг | |
| 15 | 77 | Briggs Racing | Chevron-Hart | 39 | +1 круг | |
| 16 | 71 | Briggs Racing | Chevron-Hart | 38 | +2 круга | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
| НФ | 74 | Heroes Racing | Nova-BMW | 17 | Вал привода | |
| НФ | 6 | Project 4 Racing / BMW | March-BMW | 12 | Выхлоп |
Положение в чемпионате после этапа Donington "50 000"
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | March | March-BMW | 46 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | March | March-BMW | 33 | — | |
| 3. | Chevron Cars | Chevron-Hart | 19 | — | |
| 4. | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 16 | ||
| 5. | Project 4 Racing / BMW | March-BMW | 16 | ||
| 6. | Astra Racing | March-BMW | 13 | ||
| 7. | Alex Ribeiro | March-BMW | 11 | ||
| March-Hart | |||||
| 8. | Project 4 Racing / BMW | March-BMW | 11 | ||
| 9. | Sanremo Racing | March-BMW | 8 | ||
| 10. | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 7 | ||
| 11. | March | March-BMW | 7 | — | |
| 12. | Toleman Motorsport | March-BMW | 5 | — | |
| 13. | March | March-BMW | 3 | — | |
| 14. | Trivellato Racing | Chevron-Lancia | 2 | — | |
| 15. | Brian Henton Racing | March-Hart | 2 | — | |
| 16. | Carlo Benelli | March-BMW | 1 | — | |
FeeLLeaN










