XI Deutschland Trophae - IX Jim Clark Gedachtnisrennen

1977 European Championship for Formula 2 Drivers - XI Deutschland Trophae


Название гонки XI Deutschland Trophae 1977
IX Jim Clark Gedachtnisrennen
Номер этапа 1977 European Championship for Formula 2 Drivers, Этап №3
Трасса Hockenheimring, Heidelberg, West Germany
Длина круга 6.789 км
Количество кругов 20+20 (заезды)
Дистанция 271.560 км
Дата 17 апреля 1977 года

Гонщики, не имевшие права на получение очков в зачет Европейского чемпионата Formula 2, выделены курсивом

Поул-позиция
Гонщик Команда Конструктор Время
Germany | Германия Jochen Mass March Racing March-BMW 1:59.6
Лучший круг
Гонщик Команда Конструктор Время
USA | США Eddie Cheever Project Four Racing Ralt-BMW 2:00.4

Очки получают первые 6 финишировавших. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.

Совокупные результаты XI Deutschland Trophae - IX Jim Clark Gedachtnisrennen
ПП Гонщик Команда Конструктор Кр Время
1 2 Germany | Германия Jochen Mass March Racing March-BMW 40 1:21:20.4
2 4 France | Франция Rene Arnoux Ecurie Renault Martini-Renault 40 1:21:30.4
3 17 Italy | Италия Riccardo Patrese Trivellato Racing Chevron-BMW 40 1:21:33.1
4 31 Italy | Италия Alessandro Pesenti-Rossi Euroracing March-Hart 40 1:22:32.8
5 26 United Kingdom | Великобритания Brian Henton Boxer Cars Boxer-Hart 40 1:22:32.8
6 32 Italy | Италия Alberto Colombo Euroracing March-Hart 40 1:22:44.8
7 3 France | Франция Jacques Laffite Fred Opert Racing Chevron-Hart 40 1:22:51.9
8 21 Finland | Финляндия Keke Rosberg Fred Opert Racing Chevron-Hart 40 1:23:06.6
9 7 United Kingdom | Великобритания Ray Mallock Ray Mallock Chevron-Hart 40 1:23:07.2
10 27 Belgium | Бельгия Bernard de Dryver Gubelmann & Gerard March-BMW 40 1:23:08.5
11 14 Germany | Германия Willi Deutsch Daimon Varley Racing March-Hart 40 1:23:54.4
12 29 Germany | Германия Helmut Bross Scuderia Lang Verpackungen Chevron-BMW 40 1:24:53.3
13 22 USA | США Wink Bancroft Fred Opert Racing Chevron-Hart 40 1:24:53.4
Финишировали, но не классифицированы в гонке
НК 33 Italy | Италия Bruno Giacomelli Euroracing March-Hart 34  
НК 45 Sweden | Швеция Freddy Kottulinsky Fritz Lochmann Racing Ralt-BMW 34  
НК 15 USA | США Eddie Cheever Project Four Racing Ralt-BMW 30  
НК 23 Switzerland | Швейцария Marc Surer Hohmann Auto Technik March-BMW 28  
НК 1 Germany | Германия Hans-Joachim Stuck Project Four Racing Ralt-BMW 26  
НК 18 Austria | Австрия Harald Ertl Team Eurorace Chevron-BMW 25  
НК 34 Argentina | Аргентина Ricardo Zunino Euroracing March-Hart 20  
НК 24 United Kingdom | Великобритания Norman Dickson Dickson's of Perth March-BMW 20  
НК 31 Italy | Италия "Gianfranco" "Gianfranco" Chevron-BMW 19  
НК 16 Brazil | Бразилия Ingo Hoffmann Project Four Racing Ralt-BMW 13  
НК 10 Italy | Италия Giancarlo Martini Scuderia Everest Martini-Renault 8  
НК 8 France | Франция Michel Leclere Willi Kauhsen Racing Kauhsen-Renault 8  
НК 5 France | Франция Didier Pironi Ecurie Renault Martini-Renault 6  
НК 9 Germany | Германия Klaus Ludwig Willi Kauhsen Racing Kauhsen-Renault 0  
ПП Гонщик Команда Конструктор Причина
НС 17 Italy | Италия Riccardo Patrese Trivellato Racing Chevron-Lancia Стартовал в другой машине
НС 25 Italy | Италия Gaudenzio Mantova Gaudenzio Mantova March-BMW  
Не квалифицированы
НКВ 12 Italy | Италия Lamberto Leoni Scuderia Everest Ralt-Lancia  
НКВ 19 USA | США Danny Sullivan Team Eurorace Toj-BMW  
НКВ 28 Switzerland | Швейцария Andre Chevalley Ecurie Ouest Romand Chevron-BMW  
НКВ 43 Austria | Австрия Gerd Biechteler Gerd Biechteler Toj-BMW  
НКВ 44 Germany | Германия Henning Hagenbauer Henning Hagenbauer Toj-BMW  
НКВ 48 France | Франция Laurent Ferrier STE Racing Course March-BMW  
Заявлены на гонку, но не участвовали
НУ 6 - March Racing March-BMW Исключен
НУ 11 Italy | Италия Gianfranco Brancatelli Scuderia Everest Ralt-Lancia  
НУ 20 Germany | Германия Bertram Schafer Valvoline Racing March-BMW  
НУ 35 Germany | Германия Dieter Kern GEL Racing Maco-BMW  
НУ 36 Italy | Италия Maurizio Flammini Maurizio Flammini March-BMW  
НУ 37 France | Франция Jimmy Mieusset Jimmy Mieusset Martini-BMW  
НУ 38 France | Франция Xavier Lapeyre Xavier Lapeyre Martini-BMW  
НУ 39 Italy | Италия Carlo Giorgio Carlo Giorgio March-Hart  
НУ 40 Switzerland | Швейцария Jo Vonlanthen Racing Motor Service March-BMW  
НУ 41 Germany | Германия Bernhard Wissler Bernhard Wissler March-BMW  
НУ 42 France | Франция Max Bonnin Max Bonnin March-Hart  
НУ 46 Yugoslavia | Югославия Francy Jerancic AMD Skofja Loka Surtees-Ford  
НУ 47 - Team Eurorace Toj-BMW Исключен

XI Deutschland Trophae - IX Jim Clark Gedachtnisrennen Заезд 1

ПП Гонщик Команда Конструктор Кр Время
1 2 Germany | Германия Jochen Mass March Racing March-BMW 20 40:42.5
2 4 France | Франция Rene Arnoux Ecurie Renault Martini-Renault 20 40:47.2
3 33 Italy | Италия Bruno Giacomelli Euroracing March-Hart 20 40:51.8
4 17 Italy | Италия Riccardo Patrese Trivellato Racing Chevron-BMW 20 40:52.4
5 18 Austria | Австрия Harald Ertl Team Eurorace Chevron-BMW 20 41:02.6
6 26 United Kingdom | Великобритания Brian Henton Boxer Cars Boxer-Hart 20 41:03.4
7 1 Germany | Германия Hans-Joachim Stuck Project Four Racing Ralt-BMW 20 41:04.8
8 21 Finland | Финляндия Keke Rosberg Fred Opert Racing Chevron-Hart 20 41:20.5
9 45 Sweden | Швеция Freddy Kottulinsky Fritz Lochmann Racing Ralt-BMW 20 41:21.7
10 3 France | Франция Jacques Laffite Fred Opert Racing Chevron-Hart 20 41:22.1
11 32 Italy | Италия Alberto Colombo Euroracing March-Hart 20 41:22.4
12 31 Italy | Италия Alessandro Pesenti-Rossi Euroracing March-Hart 20 41:23.6
13 7 United Kingdom | Великобритания Ray Mallock Ray Mallock Chevron-Hart 20 41:33.5
14 27 Belgium | Бельгия Bernard de Dryver Gubelmann & Gerard March-BMW 20 41:34.0
15 14 Germany | Германия Willi Deutsch Daimon Varley Racing March-Hart 20 41:48.9
16 34 Argentina | Аргентина Ricardo Zunino Euroracing March-Hart 20 41:51.6
17 23 Switzerland | Швейцария Marc Surer Hohmann Auto Technik March-BMW 20 42:13.6
18 22 USA | США Wink Bancroft Fred Opert Racing Chevron-Hart 20 42:27.3
19 29 Germany | Германия Helmut Bross Scuderia Lang Verpackungen Chevron-BMW 20 42:27.9
20 24 United Kingdom | Великобритания Norman Dickson Dickson's of Perth March-BMW 20 42:41.9
21 31 Italy | Италия "Gianfranco" "Gianfranco" Chevron-BMW 19 +1 круг
ПП Гонщик Команда Конструктор Кр Причина
НФ 15 USA | США Eddie Cheever Project Four Racing Ralt-BMW 10 Вал привода
НФ 16 Brazil | Бразилия Ingo Hoffmann Project Four Racing Ralt-BMW 9 Давление топлива
НФ 8 France | Франция Michel Leclere Willi Kauhsen Racing Kauhsen-Renault 8 КПП
НФ 10 Italy | Италия Giancarlo Martini Scuderia Everest Martini-Renault 8 Выхлоп
НФ 5 France | Франция Didier Pironi Ecurie Renault Martini-Renault 3 Давление топлива
НФ 9 Germany | Германия Klaus Ludwig Willi Kauhsen Racing Kauhsen-Renault 0 Двигатель

XI Deutschland Trophae - IX Jim Clark Gedachtnisrennen Заезд 2

ПП Гонщик Команда Конструктор Кр Время
1 2 Germany | Германия Jochen Mass March Racing March-BMW 20 40:37.9
2 17 Italy | Италия Riccardo Patrese Trivellato Racing Chevron-BMW 20 40:40.7
3 4 France | Франция Rene Arnoux Ecurie Renault Martini-Renault 20 40:43.2
4 15 USA | США Eddie Cheever Project Four Racing Ralt-BMW 20 40:51.6
5 31 Italy | Италия Alessandro Pesenti-Rossi Euroracing March-Hart 20 41:09.2
6 32 Italy | Италия Alberto Colombo Euroracing March-Hart 20 41:22.4
7 3 France | Франция Jacques Laffite Fred Opert Racing Chevron-Hart 20 41:29.8
8 7 United Kingdom | Великобритания Ray Mallock Ray Mallock Chevron-Hart 20 41:33.7
9 27 Belgium | Бельгия Bernard de Dryver Gubelmann & Gerard March-BMW 20 41:34.5
10 26 United Kingdom | Великобритания Brian Henton Boxer Cars Boxer-Hart 20 41:35.3
11 21 Finland | Финляндия Keke Rosberg Fred Opert Racing Chevron-Hart 20 41:46.1
12 14 Germany | Германия Willi Deutsch Daimon Varley Racing March-Hart 20 42:05.5
13 29 Germany | Германия Helmut Bross Scuderia Lang Verpackungen Chevron-BMW 20 42:25.4
14 22 USA | США Wink Bancroft Fred Opert Racing Chevron-Hart 20 42:26.1
ПП Гонщик Команда Конструктор Кр Причина
НФ 33 Italy | Италия Bruno Giacomelli Euroracing March-Hart 14 Двигатель
НФ 45 Sweden | Швеция Freddy Kottulinsky Fritz Lochmann Racing Ralt-BMW 14 Авария
НФ 23 Switzerland | Швейцария Marc Surer Hohmann Auto Technik March-BMW 8 Электрика
НФ 1 Germany | Германия Hans-Joachim Stuck Project Four Racing Ralt-BMW 6 Давление топлива
НФ 18 Austria | Австрия Harald Ertl Team Eurorace Chevron-BMW 5 Крепление двигателя
НФ 16 Brazil | Бразилия Ingo Hoffmann Project Four Racing Ralt-BMW 4 Двигатель
НФ 5 France | Франция Didier Pironi Ecurie Renault Martini-Renault 3 Давление топлива
ПП Гонщик Команда Конструктор Причина
НС 34 Argentina | Аргентина Ricardo Zunino Euroracing March-Hart  
НС 24 United Kingdom | Великобритания Norman Dickson Dickson's of Perth March-BMW Двигатель
НС 31 Italy | Италия "Gianfranco" "Gianfranco" Chevron-BMW Электрика

Положение в чемпионате после этапа XI Deutschland Trophae - IX Jim Clark Gedachtnisrennen

Положение в чемпионате после этапа
Поз. Гонщик Команда Конструктор Очки
1. France | Франция Rene Arnoux Ecurie Renault Elf Martini-Renault 18
2. United Kingdom | Великобритания Brian Henton Boxer Cars Boxer-Hart 12
3. Italy | Италия Riccardo Patrese Trivellato Racing Chevron-BMW 9 вверх
4. Italy | Италия Alberto Colombo Euroracing March-BMW 7 вверх
March-Hart
5. USA | США Eddie Cheever Project Four Racing Ralt-BMW 6 вниз
6. United Kingdom | Великобритания Ray Mallock Ray Mallock Chevron-Hart 6 вниз
7. Italy | Италия Alessandro Pesenti-Rossi Euroracing March-Hart 4 вверх
8. Belgium | Бельгия Patrick Neve March Racing March-BMW 4 вниз
9. Brazil | Бразилия Alex Ribeiro March Racing March-BMW 4 вниз
10. Brazil | Бразилия Ingo Hoffmann Project Four Racing Ralt-BMW 3 вниз
11. Finland | Финляндия Keke Rosberg Fred Opert Racing Chevron-Hart 1 вверх
12. Austria | Австрия Hans Royer Fred Opert Racing Chevron-Hart 1 вниз

FeeLLeaN