XI Deutschland Trophae - IX Jim Clark Gedachtnisrennen

| Сезон European Formula 2 1977 года ⇑ | |
|---|---|
| ⇐ Предыдущая гонка сезона | Следующая гонка сезона ⇒ |
| Результаты гонки XI Deutschland Trophae - IX Jim Clark Gedachtnisrennen ⇓ | |
| Положение в чемпионате после этапа ⇓ | |
| Название гонки | XI Deutschland Trophae 1977 IX Jim Clark Gedachtnisrennen |
| Номер этапа | 1977 European Championship for Formula 2 Drivers, Этап №3 |
| Трасса | Hockenheimring, Heidelberg, West Germany |
| Длина круга | 6.789 км |
| Количество кругов | 20+20 (заезды) |
| Дистанция | 271.560 км |
| Дата | 17 апреля 1977 года |
Гонщики, не имевшие права на получение очков в зачет Европейского чемпионата Formula 2, выделены курсивом
| Поул-позиция | |||
| Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
| March Racing | March-BMW | 1:59.6 | |
|---|---|---|---|
| Лучший круг | |||
| Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
| Project Four Racing | Ralt-BMW | 2:00.4 | |
Очки получают первые 6 финишировавших. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
| Совокупные результаты XI Deutschland Trophae - IX Jim Clark Gedachtnisrennen | ||||||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
| 1 | 2 | March Racing | March-BMW | 40 | 1:21:20.4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | Ecurie Renault | Martini-Renault | 40 | 1:21:30.4 | |
| 3 | 17 | Trivellato Racing | Chevron-BMW | 40 | 1:21:33.1 | |
| 4 | 31 | Euroracing | March-Hart | 40 | 1:22:32.8 | |
| 5 | 26 | Boxer Cars | Boxer-Hart | 40 | 1:22:32.8 | |
| 6 | 32 | Euroracing | March-Hart | 40 | 1:22:44.8 | |
| 7 | 3 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 40 | 1:22:51.9 | |
| 8 | 21 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 40 | 1:23:06.6 | |
| 9 | 7 | Ray Mallock | Chevron-Hart | 40 | 1:23:07.2 | |
| 10 | 27 | Gubelmann & Gerard | March-BMW | 40 | 1:23:08.5 | |
| 11 | 14 | Daimon Varley Racing | March-Hart | 40 | 1:23:54.4 | |
| 12 | 29 | Scuderia Lang Verpackungen | Chevron-BMW | 40 | 1:24:53.3 | |
| 13 | 22 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 40 | 1:24:53.4 | |
| Финишировали, но не классифицированы в гонке | ||||||
| НК | 33 | Euroracing | March-Hart | 34 | ||
| НК | 45 | Fritz Lochmann Racing | Ralt-BMW | 34 | ||
| НК | 15 | Project Four Racing | Ralt-BMW | 30 | ||
| НК | 23 | Hohmann Auto Technik | March-BMW | 28 | ||
| НК | 1 | Project Four Racing | Ralt-BMW | 26 | ||
| НК | 18 | Team Eurorace | Chevron-BMW | 25 | ||
| НК | 34 | Euroracing | March-Hart | 20 | ||
| НК | 24 | Dickson's of Perth | March-BMW | 20 | ||
| НК | 31 | "Gianfranco" | Chevron-BMW | 19 | ||
| НК | 16 | Project Four Racing | Ralt-BMW | 13 | ||
| НК | 10 | Scuderia Everest | Martini-Renault | 8 | ||
| НК | 8 | Willi Kauhsen Racing | Kauhsen-Renault | 8 | ||
| НК | 5 | Ecurie Renault | Martini-Renault | 6 | ||
| НК | 9 | Willi Kauhsen Racing | Kauhsen-Renault | 0 | ||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Причина | |
| НС | 17 | Trivellato Racing | Chevron-Lancia | Стартовал в другой машине | ||
| НС | 25 | Gaudenzio Mantova | March-BMW | |||
| Не квалифицированы | ||||||
| НКВ | 12 | Scuderia Everest | Ralt-Lancia | |||
| НКВ | 19 | Team Eurorace | Toj-BMW | |||
| НКВ | 28 | Ecurie Ouest Romand | Chevron-BMW | |||
| НКВ | 43 | Gerd Biechteler | Toj-BMW | |||
| НКВ | 44 | Henning Hagenbauer | Toj-BMW | |||
| НКВ | 48 | STE Racing Course | March-BMW | |||
| Заявлены на гонку, но не участвовали | ||||||
| НУ | 6 | - | March Racing | March-BMW | Исключен | |
| НУ | 11 | Scuderia Everest | Ralt-Lancia | |||
| НУ | 20 | Valvoline Racing | March-BMW | |||
| НУ | 35 | GEL Racing | Maco-BMW | |||
| НУ | 36 | Maurizio Flammini | March-BMW | |||
| НУ | 37 | Jimmy Mieusset | Martini-BMW | |||
| НУ | 38 | Xavier Lapeyre | Martini-BMW | |||
| НУ | 39 | Carlo Giorgio | March-Hart | |||
| НУ | 40 | Racing Motor Service | March-BMW | |||
| НУ | 41 | Bernhard Wissler | March-BMW | |||
| НУ | 42 | Max Bonnin | March-Hart | |||
| НУ | 46 | AMD Skofja Loka | Surtees-Ford | |||
| НУ | 47 | - | Team Eurorace | Toj-BMW | Исключен | |
XI Deutschland Trophae - IX Jim Clark Gedachtnisrennen Заезд 1
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
| 1 | 2 | March Racing | March-BMW | 20 | 40:42.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | Ecurie Renault | Martini-Renault | 20 | 40:47.2 | |
| 3 | 33 | Euroracing | March-Hart | 20 | 40:51.8 | |
| 4 | 17 | Trivellato Racing | Chevron-BMW | 20 | 40:52.4 | |
| 5 | 18 | Team Eurorace | Chevron-BMW | 20 | 41:02.6 | |
| 6 | 26 | Boxer Cars | Boxer-Hart | 20 | 41:03.4 | |
| 7 | 1 | Project Four Racing | Ralt-BMW | 20 | 41:04.8 | |
| 8 | 21 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 20 | 41:20.5 | |
| 9 | 45 | Fritz Lochmann Racing | Ralt-BMW | 20 | 41:21.7 | |
| 10 | 3 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 20 | 41:22.1 | |
| 11 | 32 | Euroracing | March-Hart | 20 | 41:22.4 | |
| 12 | 31 | Euroracing | March-Hart | 20 | 41:23.6 | |
| 13 | 7 | Ray Mallock | Chevron-Hart | 20 | 41:33.5 | |
| 14 | 27 | Gubelmann & Gerard | March-BMW | 20 | 41:34.0 | |
| 15 | 14 | Daimon Varley Racing | March-Hart | 20 | 41:48.9 | |
| 16 | 34 | Euroracing | March-Hart | 20 | 41:51.6 | |
| 17 | 23 | Hohmann Auto Technik | March-BMW | 20 | 42:13.6 | |
| 18 | 22 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 20 | 42:27.3 | |
| 19 | 29 | Scuderia Lang Verpackungen | Chevron-BMW | 20 | 42:27.9 | |
| 20 | 24 | Dickson's of Perth | March-BMW | 20 | 42:41.9 | |
| 21 | 31 | "Gianfranco" | Chevron-BMW | 19 | +1 круг | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
| НФ | 15 | Project Four Racing | Ralt-BMW | 10 | Вал привода | |
| НФ | 16 | Project Four Racing | Ralt-BMW | 9 | Давление топлива | |
| НФ | 8 | Willi Kauhsen Racing | Kauhsen-Renault | 8 | КПП | |
| НФ | 10 | Scuderia Everest | Martini-Renault | 8 | Выхлоп | |
| НФ | 5 | Ecurie Renault | Martini-Renault | 3 | Давление топлива | |
| НФ | 9 | Willi Kauhsen Racing | Kauhsen-Renault | 0 | Двигатель |
XI Deutschland Trophae - IX Jim Clark Gedachtnisrennen Заезд 2
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
| 1 | 2 | March Racing | March-BMW | 20 | 40:37.9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | Trivellato Racing | Chevron-BMW | 20 | 40:40.7 | |
| 3 | 4 | Ecurie Renault | Martini-Renault | 20 | 40:43.2 | |
| 4 | 15 | Project Four Racing | Ralt-BMW | 20 | 40:51.6 | |
| 5 | 31 | Euroracing | March-Hart | 20 | 41:09.2 | |
| 6 | 32 | Euroracing | March-Hart | 20 | 41:22.4 | |
| 7 | 3 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 20 | 41:29.8 | |
| 8 | 7 | Ray Mallock | Chevron-Hart | 20 | 41:33.7 | |
| 9 | 27 | Gubelmann & Gerard | March-BMW | 20 | 41:34.5 | |
| 10 | 26 | Boxer Cars | Boxer-Hart | 20 | 41:35.3 | |
| 11 | 21 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 20 | 41:46.1 | |
| 12 | 14 | Daimon Varley Racing | March-Hart | 20 | 42:05.5 | |
| 13 | 29 | Scuderia Lang Verpackungen | Chevron-BMW | 20 | 42:25.4 | |
| 14 | 22 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 20 | 42:26.1 | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
| НФ | 33 | Euroracing | March-Hart | 14 | Двигатель | |
| НФ | 45 | Fritz Lochmann Racing | Ralt-BMW | 14 | Авария | |
| НФ | 23 | Hohmann Auto Technik | March-BMW | 8 | Электрика | |
| НФ | 1 | Project Four Racing | Ralt-BMW | 6 | Давление топлива | |
| НФ | 18 | Team Eurorace | Chevron-BMW | 5 | Крепление двигателя | |
| НФ | 16 | Project Four Racing | Ralt-BMW | 4 | Двигатель | |
| НФ | 5 | Ecurie Renault | Martini-Renault | 3 | Давление топлива | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Причина | |
| НС | 34 | Euroracing | March-Hart | |||
| НС | 24 | Dickson's of Perth | March-BMW | Двигатель | ||
| НС | 31 | "Gianfranco" | Chevron-BMW | Электрика | ||
Положение в чемпионате после этапа XI Deutschland Trophae - IX Jim Clark Gedachtnisrennen
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | Ecurie Renault Elf | Martini-Renault | 18 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Boxer Cars | Boxer-Hart | 12 | — | |
| 3. | Trivellato Racing | Chevron-BMW | 9 | ||
| 4. | Euroracing | March-BMW | 7 | ||
| March-Hart | |||||
| 5. | Project Four Racing | Ralt-BMW | 6 | ||
| 6. | Ray Mallock | Chevron-Hart | 6 | ||
| 7. | Euroracing | March-Hart | 4 | ||
| 8. | March Racing | March-BMW | 4 | ||
| 9. | March Racing | March-BMW | 4 | ||
| 10. | Project Four Racing | Ralt-BMW | 3 | ||
| 11. | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 1 | ||
| 12. | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 1 | ||
FeeLLeaN










