XXXI B.A.R.C. '200' - VI Jochen Rindt Memorial Trophy

| Сезон European Formula 2 1977 года ⇑ | |
|---|---|
| ⇐ Предыдущая гонка сезона | Следующая гонка сезона ⇒ |
| Результаты гонки XXXI B.A.R.C. '200' - VI Jochen Rindt Memorial Trophy ⇓ | |
| Положение в чемпионате после этапа ⇓ | |
| Название гонки | XXXI B.A.R.C. '200' 1977 VI Jochen Rindt Memorial Trophy |
| Номер этапа | 1977 European Championship for Formula 2 Drivers, Этап №2 |
| Трасса | Thruxton Circuit, Andover, Great Britain |
| Длина круга | 3.862 км |
| Количество кругов | 55 |
| Дистанция | 212.400 км |
| Дата | 11 апреля 1977 года |
| Поул-позиция | |||
| Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
| March Racing | March-BMW | 1:08.87 | |
|---|---|---|---|
| Лучший круг | |||
| Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
| Boxer Cars | Boxer-Hart | 1:10.67 | |
Очки получают первые 6 финишировавших. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
| Результаты XXXI B.A.R.C. '200' - VI Jochen Rindt Memorial Trophy | ||||||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
| 1 | 26 | Boxer Cars | Boxer-Hart | 55 | 1:05:59.43 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | Project Four Racing | Ralt-BMW | 55 | 1:06:03.27 | |
| 3 | 6 | March Racing | March-BMW | 55 | 1:06:03.27 | |
| 4 | 34 | Euroracing | March-BMW | 55 | 1:06:40.20 | |
| 5 | 17 | Trivellato Racing | Chevron-BMW | 55 | 1:06:54.44 | |
| 6 | 25 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 54 | +1 круг | |
| 7 | 63 | Hohmann Auto Technik | March-BMW | 54 | +1 круг | |
| 8 | 22 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 54 | +1 круг | |
| 9 | 32 | Euroracing | March-Hart | 50 | +5 кругов | |
| Финишировали, но не классифицированы в гонке | ||||||
| НК | 21 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 48 | Сцепление | |
| НК | 54 | Ray Mallock | Chevron-Hart | 47 | Зажигание | |
| НК | 28 | Tom Wheatcroft Racing | Wheatcroft-Hart | 47 | Прокол | |
| НК | 56 | "Gianfranco" | Chevron-Hart | 47 | Двигатель | |
| НК | 33 | Euroracing | March-BMW | 47 | ||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
| НФ | 8 | Willi Kauhsen Racing | Kauhsen-Renault | 44 | Тормоза | |
| НФ | 31 | Euroracing | March-Hart | 43 | Дроссельная заслонка | |
| НФ | 37 | Gubelmann & Gerard | March-Hart | 29 | Двигатель | |
| НФ | 5 | Ecurie Renault | Martini-Renault | 25 | Двигатель | |
| НФ | 10 | Scuderia Everest | Martini-Renault | 24 | Рулевое | |
| НФ | 42 | Daimon Varley Racing | March-Hart | 17 | Двигатель | |
| НФ | 16 | Project Four Racing | Ralt-BMW | 14 | Двигатель | |
| НФ | 12 | Scuderia Everest | Ralt-Lancia | 9 | Давление масла | |
| НФ | 53 | Fritz Lochmann Racing | Ralt-BMW | 7 | Прокладка | |
| НФ | 38 | Dickson's of Perth | March-BMW | 0 | Авария | |
| НФ | 9 | Willi Kauhsen Racing | Kauhsen-Renault | 0 | Авария | |
| НФ | 4 | Ecurie Renault | Martini-Renault | 0 | Авария | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Причина | |
| НС | 4 | Ecurie Renault | Martini-Renault | Стартовал в другой машине | ||
| НС | 11 | Scuderia Everest | Ralt-Lancia | |||
| НС | 28 | Tom Wheatcroft Racing | Pilbeam-Hart | Стартовал в другой машине | ||
| Не квалифицированы | ||||||
| НКВ | 41 | David Price Racing | March-Ford | |||
| Заявлены на гонку, но не участвовали | ||||||
| НУ | 41 | David Price Racing | March-Ford | |||
| НУ | 19 | Team Eurorace | Toj-BMW | |||
| НУ | 20 | Team Eurorace | Toj-BMW | |||
| НУ | 44 | Lola Cars | Lola-Abarth | |||
| НУ | 46 | John Morrison | Lola-Ford | |||
| НУ | 57 | Roy Baker | March-Ford | |||
| НУ | 61 | Carlo Giorgio | March-BMW | |||
| НУ | 62 | Maurizio Flammini | Chevron-BMW | |||
| НУ | 64 | Gaudenzio Mantova | March-BMW | |||
Положение в чемпионате после этапа XXXI B.A.R.C. '200' - VI Jochen Rindt Memorial Trophy
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | Ecurie Renault Elf | Martini-Renault | 9 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Boxer Cars | Boxer-Hart | 9 | ||
| 3. | Project Four Racing | Ralt-BMW | 6 | ||
| 4. | Ray Mallock | Chevron-Hart | 6 | ||
| 5. | Euroracing | March-BMW | 5 | — | |
| 6. | March Racing | March-BMW | 4 | ||
| 7. | March Racing | March-BMW | 4 | ||
| 8. | Project Four Racing | Ralt-BMW | 3 | ||
| 9. | Trivellato Racing | Chevron-BMW | 3 | ||
| 10. | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 1 | ||
FeeLLeaN










