XL Internationales ADAC-Eifelrennen
Сезон European Formula 2 1977 года ⇑ | |
---|---|
⇐ Предыдущая гонка сезона | Следующая гонка сезона ⇒ |
Результаты гонки XL Internationales ADAC-Eifelrennen ⇓ | |
Положение в чемпионате после этапа ⇓ |
Название гонки | XL Internationales ADAC-Eifelrennen 1977 |
Номер этапа | 1977 European Championship for Formula 2 Drivers, Этап №4 |
Трасса | Nurburgring (Nord-Schleife), Adenau, Germany |
Длина круга | 22.835 км |
Количество кругов | 9 |
Дистанция | 205.515 км |
Дата | 1 мая 1977 года |
Гонщики, не имевшие права на получение очков в зачет Европейского чемпионата Formula 2, выделены курсивом
Поул-позиция | |||
Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
Riccardo Patrese | Trivellato Racing | Chevron-BMW | 7:15.3 |
---|---|---|---|
Лучший круг | |||
Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
Jochen Mass | March Racing | March-BMW | 7:20.3 |
Очки получают первые 6 финишировавших. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
Результаты XL Internationales ADAC-Eifelrennen | ||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
1 | 2 | Jochen Mass | March Racing | March-BMW | 9 | 1:06:41.1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 15 | Eddie Cheever | Project Four Racing | Ralt-BMW | 9 | 1:06:54.3 |
3 | 21 | Keke Rosberg | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 9 | 1:07:00.5 |
4 | 5 | Didier Pironi | Ecurie Renault | Martini-Renault | 9 | 1:07:02.6 |
5 | 4 | Rene Arnoux | Ecurie Renault | Martini-Renault | 9 | 1:07:05.3 |
6 | 33 | Bruno Giacomelli | Euroracing | March-Hart | 9 | 1:07:19.2 |
7 | 16 | Ingo Hoffmann | Project Four Racing | Ralt-BMW | 9 | 1:07:42.6 |
8 | 9 | Klaus Ludwig | Willi Kauhsen Racing | Kauhsen-Renault | 9 | 1:07:49.1 |
9 | 26 | Brian Henton | Boxer Cars | Boxer-Hart | 9 | 1:07:54.9 |
10 | 45 | Freddy Kottulinsky | Fritz Lochmann Racing | Ralt-BMW | 9 | 1:07:55.7 |
11 | 32 | Alberto Colombo | Euroracing | March-BMW | 9 | 1:07:57.1 |
12 | 10 | Giancarlo Martini | Scuderia Everest | Martini-Renault | 9 | 1:08:48.1 |
13 | 7 | Guy Edwards | Ray Mallock | Chevron-Hart | 9 | 1:08:50.7 |
14 | 47 | Ricardo Zunino | Euroracing | March-Hart | 9 | 1:09:05.1 |
15 | 25 | Norman Dickson | Dickson's of Perth | March-BMW | 9 | 1:09:34.8 |
16 | 14 | Willi Deutsch | Daimon Varley Racing | March-Hart | 9 | 1:09:53.9 |
17 | 31 | Alessandro Pesenti-Rossi | Euroracing | March-BMW | 9 | 1:09:54.4 |
18 | 22 | Wink Bancroft | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 9 | 1:10:25.4 |
19 | 3 | Alan Jones | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 9 | |
20 | 46 | Roland Binder | Roland Binder | Lola-BMW | 9 | 1:11:23.5 |
Финишировали, но не классифицированы в гонке | ||||||
НК | 27 | Bernard de Dryver | Gubelmann & Gerard | March-BMW | 7 | |
НК | 49 | Markus Hotz | Markus Hotz | March-BMW | 7 | |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
НФ | 18 | Harald Ertl | Team Eurorace | Chevron-BMW | 5 | Выхлоп |
НФ | 1 | Clay Regazzoni | Project Four Racing | Ralt-BMW | 4 | Сцепление |
НФ | 29 | Helmut Bross | Scuderia Lang Verpackungen | Chevron-BMW | 2 | Двигатель |
НФ | 17 | Riccardo Patrese | Trivellato Racing | Chevron-BMW | 1 | Авария |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Причина | |
НС | 4 | Rene Arnoux | Ecurie Renault | Martini-Renault | Стартовал в другой машине | |
НС | 8 | Michel Leclere | Willi Kauhsen Racing | Kauhsen-Renault | Авария | |
Заявлены на гонку, но не участвовали | ||||||
НУ | 6 | - | March Racing | March-BMW | Исключен | |
НУ | 11 | Gianfranco Brancatelli | Scuderia Everest | Ralt-Lancia | ||
НУ | 12 | Lamberto Leoni | Scuderia Everest | Ralt-Lancia | ||
НУ | 19 | Danny Sullivan | Team Eurorace | Toj-BMW | ||
НУ | 20 | Bertram Schafer | Valvoline Racing | March-BMW | ||
НУ | 23 | Marc Surer | Hohmann Auto Technik | March-BMW | ||
НУ | 25 | Gaudenzio Mantova | Gaudenzio Mantova | March-BMW | ||
НУ | 28 | Andre Chevalley | Ecurie Ouest Romand | Chevron-BMW | ||
НУ | 30 | "Gianfranco" | "Gianfranco" | Chevron-BMW |
Положение в чемпионате после этапа XL Internationales ADAC-Eifelrennen
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Rene Arnoux | Ecurie Renault Elf | Martini-Renault | 21 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Eddie Cheever | Project Four Racing | Ralt-BMW | 15 | |
3. | Brian Henton | Boxer Cars | Boxer-Hart | 12 | |
4. | Riccardo Patrese | Trivellato Racing | Chevron-BMW | 9 | |
5. | Keke Rosberg | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 7 | |
6. | Alberto Colombo | Euroracing | March-BMW | 7 | |
March-Hart | |||||
7. | Ray Mallock | Ray Mallock | Chevron-Hart | 6 | |
8. | Alessandro Pesenti-Rossi | Euroracing | March-Hart | 4 | |
9. | Didier Pironi | Ecurie Renault Elf | Martini-Renault | 4 | |
10. | Patrick Neve | March Racing | March-BMW | 4 | |
11. | Alex Ribeiro | March Racing | March-BMW | 4 | |
12. | Ingo Hoffmann | Project Four Racing | Ralt-BMW | 4 | |
13. | Bruno Giacomelli | Euroracing | March-Hart | 2 | |
14. | Hans Royer | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 1 |
FeeLLeaN