Сезон Европейской Формулы-2 1976 года

Состав участников European Championship for Formula 2 Drivers сезона 1976 года
| Условные обозначения | |
|---|---|
| Гонщики, не имевшие права на получение очков в зачет чемпионата в European Formula 2 Graded drivers not eligible for EC-points |
|
| Команда | Гонщик | Этапы |
| Все | ||
| Все | ||
| 2-6, 8, 10-11 | ||
| Все | ||
| Все | ||
| 1, 4, 6, 12 | ||
| 1 | ||
| 11 | ||
| Все | ||
| Все | ||
| 1-4 | ||
| Все | ||
| 5, 8-9, 11-12 | ||
| 5-12 | ||
| 1-5 | ||
| 1-6 | ||
| 1-3 | ||
| 1-3 | ||
| 12 | ||
| 1 | ||
| 1-7, 9-12 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 7-9 | ||
| 11 | ||
| 1 | ||
| 1-4, 6 | ||
| 1-7, 11 | ||
| 3-4, 6, 8-9, 12 | ||
| 5, 11 | ||
| 5, 11 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 8-10 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 1, 3-8, 11-12 | ||
| 8 | ||
| 1-7, 11-12 | ||
| 2 | ||
| 1-5, 7-9, 11-12 | ||
| 1, 3, 5-6, 8, 11-12 | ||
| 6 | ||
| 9 | ||
| 12 | ||
| 1-2, 4, 6-12 | ||
| 1-3 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| 7-8 | ||
| 12 | ||
| 1-4, 6-9, 12 | ||
| 1, 6 | ||
| 1 | ||
| 1, 4, 8 | ||
| 1, 8-9 | ||
| 12 | ||
| 1-5 | ||
| 8-9 | ||
| 1 | ||
| 2, 9-12 | ||
| 1-3, 6-8, 11-12 | ||
| 1, 6, 8, 12 | ||
| 1, 9 | ||
| 1, 4-5, 7-8, 10-12 | ||
| 1-4, 6, 8-12 | ||
| 8 | ||
| 1-5, 12 | ||
| 1-7 | ||
| 2, 4, 6 | ||
| 2 | ||
| 2, 6-7, 11-12 | ||
| 2 | ||
| 2, 5, 7, 11 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2-9, 11-12 | ||
| 2-4, 6-9, 12 | ||
| 8 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3, 6 | ||
| 4, 6, 8 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3, 6 | ||
| 3 | ||
| 3, 9, 12 | ||
| 9, 12 | ||
| 9 | ||
| 4 | ||
| 4, 6, 12 | ||
| 12 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 6-7 | ||
| 6, 12 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6-7 | ||
| 6 | ||
| 6, 8-9 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 8-12 | ||
| 10 | ||
| 8 | ||
| 8-12 | ||
| 8 | ||
| 8-9 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 12 |
Конструкторы, шасси и двигатели в European Championship for Formula 2 Drivers сезона 1976 года
| Конструктор | Шасси | Двигатель | Команда | |
| Amweg | 1 | BMW M12 2.0 L4 | ||
|---|---|---|---|---|
| Boxer | PR276 | Ford BDA 2.0 L4 | ||
| Brabham | BT40 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| Chevron | B35 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| B29 | BMW M12 2.0 L4 | |||
| B35 | BMW M12 2.0 L4 | |||
| B29 | BMW M12 2.0 L4 | |||
| B35 | BMW M12 2.0 L4 | |||
| B29 | BMW M12 2.0 L4 | |||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| B35 | Ford BDA 2.0 L4 | |||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| Ford BDA 2.0 L4 | ||||
| Hart 420R 2.0 L4 | ||||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| Chrysler-Simca 2.0 L4 | ||||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| Elf | 2J (Jabouille 2J) | Renault-Gordini CH1 2.0 V6 | ||
| Lola | T450 | Ford BDX 2.0 L4 | ||
| Ford BDA 2.0 L4 | ||||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| March | 762 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 772 | BMW M12 2.0 L4 | |||
| 732 | BMW M12 2.0 L4 | |||
| 742 | BMW M12 2.0 L4 | |||
| 742 | Ford BDA 2.0 L4 | |||
| Ford BDG 2.0 L4 | ||||
| 752 | Ford BDA 2.0 L4 | |||
| 75B | Ford BDG 2.0 L4 | |||
| 742 | BMW M12 2.0 L4 | |||
| 762 | BMW M12 2.0 L4 | |||
| 742 | BMW M12 2.0 L4 | |||
| 752 | BMW M12 2.0 L4 | |||
| 752 | Hart 420R 2.0 L4 | |||
| Lancia Stratos 2.0 V6 | ||||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| 762 | Lancia Stratos 2.0 V6 | |||
| Hart 420R 2.0 L4 | ||||
| 752 | BMW M12 2.0 L4 | |||
| 762 | BMW M12 2.0 L4 | |||
| 752 | Ford BDA 2.0 L4 | |||
| 762 | Hart 420R 2.0 L4 | |||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| 732 | Lancia Stratos 2.0 V6 | |||
| Ford BDA 2.0 L4 | ||||
| 732 'Bonin' | BMW M12 2.0 L4 | |||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| 742 | BMW M12 2.0 L4 | |||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| Amaroli 2.0 V6 | ||||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| 74B | Ford BDX 2.0 L4 | |||
| 752 | BMW M12 2.0 L4 | |||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| Chevrolet Vega 2.0 L4 | ||||
| Ford BDA 2.0 L4 | ||||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| 752P | Ford BDG 2.0 L4 | |||
| 75B | Ford BDG 2.0 L4 | |||
| 762 | Hart 420R 2.0 L4 | |||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| Hart 420R 2.0 L4 | ||||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| Martini | Mk16 | Renault-Gordini CH1 2.0 V6 | ||
| Mk19 | Renault-Gordini CH1 2.0 V6 | |||
| Minos | 1 | Ford BDA 2.0 L4 | ||
| Modus | M3 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| M7 | Hart 420R 2.0 L4 | |||
| Osella | FA2 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| FA2 | BMW M12 2.0 L4 | |||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| Ralt | RT1 | Ford BDA 2.0 L4 | ||
| Ford BDG 2.0 L4 | ||||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| Hart 420R 2.0 L4 | ||||
| Hart 420R 2.0 L4 | ||||
| Hart 420R 2.0 L4 | ||||
| Hart 420R 2.0 L4 | ||||
| Toj | F201 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| Van Hool | 1 (VHM 002) | BMW M12 2.0 L4 | ||
| VHM002 EVD | BMW M12 2.0 L4 | |||
| Wheatcroft | (Pilbeam R26) | Abarth 2.0 L6 | ||
Гонщики по этапам, командам и шасси в European Championship for Formula 2 Drivers сезона 1976 года
| Гонщик | Команда | Этапы | Шасси | Двигатель |
| 1-7 | March 752 | BMW M12 2.0 L4 | ||
|---|---|---|---|---|
| 8-12 | March 752 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 1-5 | March 742 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 1 | Osella FA2 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| Все | March 762 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 6 | Amweg 1 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 4 | March 752 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 9 | March 762 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 12 | Osella FA2 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 2-6, 8, 10-11 | March 742 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 9 | March 742 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 1, 3-4 | Van Hool 1 (VHM 002) | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 2 | Van Hool VHM002 EVD | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 2-5 | March 742 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 12 | March 752 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 7 | March 742 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 1 | March 742 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 6 | Lola T450 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 12 | March 762 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 6-7 | March 732 | Ford BDA 2.0 L4 | ||
| 2, 5 | Minos 1 | Ford BDA 2.0 L4 | ||
| 7 | Chevron B35 | Ford BDA 2.0 L4 | ||
| 11 | Chevron B35 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 8 | Chevron B35 | Ford BDA 2.0 L4 | ||
| 2 | Wheatcroft (Pilbeam R26) | Abarth 2.0 L6 | ||
| 3 | March 742 | Amaroli 2.0 V6 | ||
| 3, 6 | Osella FA2 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 12 | Osella FA2 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 4 | March 762 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 6, 8-9 | March 762 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 8 | Modus M3 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 1-2 | March 752 | Lancia Stratos 2.0 V6 | ||
| 2-7, 10, 12 | March 752 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 9 | March 762 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 11-12 | Ralt RT1 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 1-6 | Osella FA2 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 8 | Chevron B35 | Chrysler-Simca 2.0 L4 | ||
| 2-9, 11-12 | Ralt RT1 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 10 | Ralt RT1 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 3, 9, 12 | March 762 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 8-9 | March 762 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 12 | March 762 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 1 | Ralt RT1 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 2-9, 11-12 | March 762 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 8 | March 752 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 1-3 | Osella FA2 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 5, 8-9, 11-12 | Chevron B35 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 6-7 | Chevron B35 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 5 | March 752 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 3 | March 742 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 8 | March 752 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 1-3 | Osella FA2 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 5-12 | Chevron B35 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 1-5 | Osella FA2 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 7 | Chevron B35 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 8-12 | Chevron B35 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 1, 6 | Toj F201 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 3, 6 | March 752 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 4 | March 752 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 8-10 | Chevron B35 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 4, 6, 8 | March 742 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 1, 4, 6, 12 | March 762 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 1 | March 752 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 2 | Chevron B35 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 3-4, 6, 8-9, 12 | Chevron B35 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 10 | Chevron B35 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 1, 9 | Chevron B29 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 8 | Toj F201 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 6 | March 742 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 9 | Chevron B35 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 2 | Lola T450 | Ford BDX 2.0 L4 | ||
| 2 | March 752 | Ford BDA 2.0 L4 | ||
| 1-4, 6, 8-12 | Modus M7 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 1-5, 7-8, 11-12 | March 762 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 9 | March 762 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 5, 11 | Chevron B35 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 12 | March 762 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| Все | Elf 2J (Jabouille 2J) | Renault-Gordini CH1 2.0 V6 | ||
| 5, 11 | Chevron B35 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 1, 3-8, 11-12 | Chevron B35 | Chrysler-Simca 2.0 L4 | ||
| 1, 6, 8, 12 | March 752 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 1 | March 762 | Lancia Stratos 2.0 V6 | ||
| 6 | March 762 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 12 | Chevron B35 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 2, 6-7 | March 752 | Chevrolet Vega 2.0 L4 | ||
| 2 | March 752 | Ford BDA 2.0 L4 | ||
| 11-12 | March 752 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 12 | Toj F201 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 1-7, 11 | Chevron B35 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 1-4, 6 | Chevron B35 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 1-4, 6-9, 12 | Toj F201 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 10 | Chevron B35 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 9 | Brabham BT40 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 1, 3, 5-6, 8, 11-12 | March 762 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 2-4, 6-9, 12 | March 762 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 8-9 | Ralt RT1 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 11 | Ralt RT1 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 12 | Ralt RT1 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 4 | Chevron B29 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 6 | Chevron B35 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 12 | March 762 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 9 | March 762 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 12 | Chevron B35 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 9, 12 | March 762 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| Все | March 762 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 1, 9 | March 732 'Bonin' | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 3 | March 732 'Bonin' | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 6 | March 742 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| Все | Elf 2J (Jabouille 2J) | Renault-Gordini CH1 2.0 V6 | ||
| 12 | Lola T450 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 1, 3 | Lola T450 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 2 | Lola T450 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 7 | March 752 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 8-9 | March 752 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| Все | Martini Mk19 | Renault-Gordini CH1 2.0 V6 | ||
| 11 | March 762 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 1, 3-4 | Lola T450 | Ford BDA 2.0 L4 | ||
| 1, 3-4, 12 | March 742 | Ford BDG 2.0 L4 | ||
| 2, 5 | March 75B | Ford BDG 2.0 L4 | ||
| 2 | Lola T450 | Ford BDX 2.0 L4 | ||
| 6-7 | Ralt RT1 | Ford BDG 2.0 L4 | ||
| 11 | March 742 | Ford BDA 2.0 L4 | ||
| 11 | Ralt RT1 | Ford BDA 2.0 L4 | ||
| 7-8 | Lola T450 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 7 | March 742 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 1-2 | Martini Mk16 | Renault-Gordini CH1 2.0 V6 | ||
| 3-12 | Martini Mk19 | Renault-Gordini CH1 2.0 V6 | ||
| 1, 3 | March 752 | Ford BDA 2.0 L4 | ||
| 2 | March 752P | Ford BDG 2.0 L4 | ||
| 6-8, 12 | March 762 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 11 | March 762 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 3 | Osella FA2 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| Все | Chevron B35 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 1 | March 732 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 1, 4, 8 | Lola T450 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 6, 12 | Lola T450 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 6 | Chevron B35 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 11 | March 772 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 12 | Chevron B35 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 1 | March 762 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 6 | March 75B | Ford BDG 2.0 L4 | ||
| 12 | March 752 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 12 | Chevron B35 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 3 | March 752 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 4 | Lola T450 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 7 | Chevron B35 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 2, 4, 6 | Boxer PR276 | Ford BDA 2.0 L4 | ||
| 2 | March 74B | Ford BDX 2.0 L4 | ||
| 3 | March 762 | Lancia Stratos 2.0 V6 | ||
| 9 | March 732 | Lancia Stratos 2.0 V6 | ||
| 1-2, 4, 6-12 | March 762 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 1-4 | Chevron B35 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 1, 4-5 | Chevron B29 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 7-8, 10-12 | Chevron B35 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 2 | Chevron B29 | BMW M12 2.0 L4 |
Календарь European Championship for Formula 2 Drivers сезона 1976 года
| Условные обозначения | ||
| Гонки в классе Formula 2, вошедшие в сезон European Championship for Formula 2 Drivers European Championship for Formula 2 Drivers season races |
||
| Гонки в классе Formula 2, не вошедшие в сезон European Championship for Formula 2 Drivers European Championship for Formula 2 Drivers season non-championship races |
||
| Дата | Трасса | Длина, км |
Круги | Дистанция, км |
Победитель | Команда | |
| 1 | X Deutschland Trophae - VIII Jim Clark Gedachtnisrennen (1976) ⇒ | ||||||
| 10-11.04.1976 | Hockenheimring | 6.789 | 20+20 | 271.560 | Hans-Joachim Stuck | March / BMW | |
| Rene Arnoux | Ecurie Elf | ||||||
| 2 | XXX B.A.R.C. '200' - V Jochen Rindt Memorial (1976) ⇒ | ||||||
| 19.04.1976 | Thruxton | 3.792 | 55 | 208.560 | Maurizio Flammini | March / BMW | |
| XXXIX Internationales ADAC-Eifelrennen | |||||||
| 02.05.1976 | Nurburgring (Nordschleife) | 22.810 | 6+6 | 273.720 | Freddy Kottulinsky | Fritz Lochmann | |
| 3 | XXVIII Gran Premio di Roma (1976) ⇒ | ||||||
| 09.05.1976 | Vallelunga | 3.200 | 65 | 208.000 | Jean-Pierre Jabouille | Elf Switzerland | |
| 4 | VI Festspielpreis der Stadt Salzburg (1976) ⇒ | ||||||
| 23.05.1976 | Salzburgring | 4.257 | 50 | 212.850 | Michel Leclere | Elf Switzerland | |
| 5 | XXXVI Grand Prix Automobile de Pau (1976) ⇒ | ||||||
| 07.06.1976 | Pau | 2.834 | 73 | 206.882 | Rene Arnoux | Ecurie Elf | |
| 6 | XI Rhein-pokalrennen (1976) ⇒ | ||||||
| 20.06.1976 | Hockenheimring | 6.789 | 20+20 | 271.560 | Hans-Joachim Stuck | March / BMW | |
| Michel Leclere | Elf Switzerland | ||||||
| 7 | XXIV Grand Prix de Rouen-les-Essarts (1976) ⇒ | ||||||
| 27.06.1976 | Rouen-les-Essarts | 5.543 | 38 | 210.634 | Maurizio Flammini | March / BMW | |
| 8 | III Gran Premio di Mugello - Gran Premio Etienne Aigner (1976) ⇒ | ||||||
| 11.07.1976 | Mugello | 5.245 | 43 | 225.535 | Jean-Pierre Jabouille | Elf Switzerland | |
| 9 | XIV Gran Premio del Mediterraneo (1976) ⇒ | ||||||
| 25.07.1976 | Pergusa-Enna | 4.950 | 30+30 | 297.000 | Rene Arnoux | Ecurie Elf | |
| 10 | III Grande Premio do Estoril (1976) ⇒ | ||||||
| 08.08.1976 | Estoril | 4.350 | 50 | 217.500 | Rene Arnoux | Ecurie Elf | |
| III Coppa Santamonica | |||||||
| 22.08.1976 | Misano | 3.487 | 25+25 | 174.350 | Freddy Kottulinsky | Fritz Lochmann | |
| XI Rundstreckenrennen Ulm-Mengen | |||||||
| 12.09.1976 | Mengen Flugplatz | 2.880 | 20 | 57.600 | Charley Kiser | Kiser | |
| 11 | XVII Grand Prix de Nogaro (1976) ⇒ | ||||||
| 19.09.1976 | Nogaro | 3.120 | 65 | 202.800 | Patrick Tambay | Ecurie Elf | |
| 12 | VIII Preis von Baden-Wurttemberg und Hessen (1976) ⇒ | ||||||
| 25-26.09.1976 | Hockenheimring | 6.660 | 20+20 | 133.200 | Jean-Pierre Jabouille | Elf Switzerland | |
Итоговые результаты European Championship for Formula 2 Drivers 1976 года
Система начисления очков
Чемпионат среди гонщиков
Очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты лучших 9 гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки |
| 1 | Equipe Elf Switzerland | Elf-Renault | 53 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ecurie Elf | Martini-Renault | 52 | |
| 3 | Ecurie Elf | Martini-Renault | 39 | |
| 4 | Equipe Elf Switzerland | Elf-Renault | 33 | |
| 5 | March Cars / BMW | March-BMW | 31 | |
| 6 | March Cars / BMW | March-BMW | 26 | |
| 7 | Scuderia Everest | March-BMW | 12 | |
| 8 | Osella Squadra Corse | Osella-BMW | 12 | |
| Fred Opert Racing | Chevron-Hart | |||
| Chevron Racing | Chevron-BMW | |||
| 9 | Project Four Racing | March-Lancia | 10 | |
| March-Hart | ||||
| Ralt-Hart | ||||
| 10 | Trivellato Racing | Chevron-BMW | 5 | |
| 10 | Team Eurorace | Toj-BMW | 5 | |
| Fred Opert Racing | Chevron-Hart | |||
| 12 | Daimon Varley Racing | March-BMW | 4 | |
| 13 | Willi Kauhsen Racing | March-Hart | 4 | |
| 14 | Willi Kauhsen Racing | March-Hart | 3 | |
| March-BMW | ||||
| 15 | Scuderia Gulf Rondini | March-BMW | 2 | |
| Osella-BMW | ||||
| 16 | Motor Racing Co. | March-BMW | 2 | |
| Harald Ertl | Chevron-BMW | |||
| Fred Opert Racing | Chevron-BMW | |||
| Chevron Racing | Chevron-BMW | |||
| 17 | Delta Squadra Corse | March-BMW | 1 | |
| Alberto Colombo | March-BMW | |||
| 18 | Lochmann Racing | Ralt-BMW | 1 | |
| Ralt-Hart | ||||
| 19 | Osella Squadra Corse | Osella-BMW | 1 | |
| Trivellato Racing | Chevron-BMW | |||
| 20 | STE Racing | Chevron-Chrysler | 1 | |
| 21 | Osella Squadra Corse | Osella-BMW | 1 | |
| 22 | Team Eurorace | Toj-BMW | 1 | |
| 23 | Lista Racing | March-BMW | 1 |
FeeLLeaN










