III Gran Premio di Mugello - Gran Premio Etienne Aigner
Сезон European Formula 2 1976 года ⇑ | |
---|---|
⇐ Предыдущая гонка сезона | Следующая гонка сезона ⇒ |
Результаты гонки III Gran Premio di Mugello - Gran Premio Etienne Aigner ⇓ | |
Положение в чемпионате после этапа ⇓ |
Название гонки | III Gran Premio di Mugello 1976 Gran Premio Etienne Aigner |
Номер этапа | 1976 European Championship for Formula 2 Drivers, Этап №8 |
Трасса | Autodromo Nazionale del Mugello, Scarperia, Florence, Italy |
Длина круга | 5.245 км |
Количество кругов | 43 |
Дистанция | 225.535 км |
Дата | 11 июля 1976 года |
Гонщики, не имевшие права на получение очков в зачет Европейского чемпионата Formula 2, выделены курсивом
Поул-позиция | |||
Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
Jean-Pierre Jabouille | Elf Switzerland | Elf-Renault | 1:48.20 |
---|---|---|---|
Лучший круг | |||
Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
Rene Arnoux | Ecurie Elf | Martini-Renault | 1:49.8 |
Очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты лучших 9 гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
Результаты III Gran Premio di Mugello - Gran Premio Etienne Aigner | ||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
1 | 5 | Jean-Pierre Jabouille | Elf Switzerland | Elf-Renault | 43 | 1:19:28.8 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | Rene Arnoux | Ecurie Elf | Martini-Renault | 43 | 1:19:31.4 |
3 | 1 | Patrick Tambay | Ecurie Elf | Martini-Renault | 43 | 1:19:52.7 |
4 | 4 | Alex Ribeiro | March Cars / BMW | March-BMW | 43 | 1:20:01.8 |
5 | 17 | Giancarlo Martini | Scuderia Everest | March-BMW | 43 | 1:20:20.5 |
6 | 3 | Maurizio Flammini | March Cars / BMW | March-BMW | 43 | 1:20:30.9 |
7 | 9 | Hans Binder | Chevron Racing | Chevron-BMW | 43 | 1:20:40.5 |
8 | 22 | Ingo Hoffmann | Willi Kauhsen Racing | March-Hart | 43 | 1:20:41.6 |
9 | 23 | Klaus Ludwig | Willi Kauhsen Racing | March-Hart | 43 | 1:20:43.8 |
10 | 59 | Gaudenzio Mantova | Scuderia Rondini | March-BMW | 43 | 1:20:49.3 |
11 | 24 | Willi Deutsch | Daimon Varley Racing | March-BMW | 43 | 1:20:49.8 |
12 | 51 | Gianfranco Brancatelli | Scuderia Everest | March-BMW | 43 | 1:21:03.3 |
13 | 60 | Hans Meier | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 42 | +1 круг |
14 | 26 | "Gianfranco" | Trivellato Racing | Chevron-BMW | 42 | +1 круг |
15 | 37 | Harald Ertl | Fred Opert Racing | Chevron-BMW | 42 | +1 круг |
16 | 34 | Bob Muir | Bob Muir | Chevron-Ford | 42 | +1 круг |
17 | 43 | Mikko Kozarowitsky | Project Four Racing | March-BMW | 42 | +1 круг |
18 | 7 | Giorgio Francia | Trivellato Racing | Chevron-BMW | 42 | +1 круг |
19 | 16 | Lorenzo Niccolini | Scuderia Everest | March-BMW | 42 | +1 круг |
20 | 56 | Helmut Bross | Team Eurorace | Toj-BMW | 42 | +1 круг |
21 | 35 | Ian Grob | Team Modus | Modus-Hart | 41 | +2 круга |
22 | 27 | Xavier Lapeyre | Xavier Lapeyre | Chevron-BMW | 41 | +2 круга |
23 | 52 | Luciano Pavesi | Scuderia Ala d'Oro | Ralt-Hart | 40 | +3 круга |
24/НФ | 54 | Keke Rosberg | Team Eurorace | Toj-BMW | 38 | Сцепление |
25 | 29 | Cosimo Turizio | Cosimo Turizio | March-BMW | 38 | +5 кругов |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
НФ | 6 | Michel Leclere | Elf Switzerland | Elf-Renault | 31 | Топливная система |
НФ | 8 | Roberto Marazzi | Trivellato Racing | Chevron-BMW | 31 | Двигатель |
НФ | 38 | Alberto Colombo | Alberto Colombo | March-BMW | 20 | Авария |
НФ | 28 | Freddy Kottulinsky | Fritz Lochmann Racing | Ralt-BMW | 16 | Вал привода |
НФ | 30 | Reinhold Jost | ATS | Lola-BMW | 8 | Прокладка |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Причина | |
НС | 39 | "Gimax" | "Gimax" | March-BMW | ||
Не квалифицированы | ||||||
НКВ | 20 | Jean-Pierre Jaussaud | STE Racing Course | Chevron-Chrysler | ||
НКВ | 31 | Jo Vonlanthen | Jo Vonlanthen Racing | March-BMW | ||
НКВ | 33 | Danny Sullivan | Team Modus | Modus-Hart | ||
НКВ | 40 | Roland Binder | Team Eurorace | Lola-BMW | ||
НКВ | 42 | Richard Robarts | Team Myson | March-Hart | ||
НКВ | 47 | Bernard Chevanne | Ecurie Elf | March-BMW | ||
НКВ | 50 | Francois Servanin | STE Racing Course | Chevron-Chrysler | ||
НКВ | 53 | Hans Walther | SAR | March-BMW | ||
Заявлены на гонку, но не участвовали | ||||||
НУ | 10 | Francois Migault | Osella Squadra Corse | Osella-BMW | ||
НУ | 15 | Eddie Cheever | Project Four Racing | March-Hart | ||
НУ | 18 | Juan Cochesa | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | ||
НУ | 19 | Jose Dolhem | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | ||
НУ | 25 | Arturo Merzario | Osella Squadra Corse | Osella-BMW | ||
НУ | 32 | Herve Regout | Herve Regout | March-BMW | ||
НУ | 41 | Carlo Giorgio | Carlo Giorgio | March-Amaroli | ||
НУ | 45 | Max Bonnin | Max Bonnin | March-BMW | ||
НУ | 46 | Michel Pignard | Ecurie Elf | March-BMW | ||
НУ | 48 | Sead Alihodzic | Sead Alihodzic | March-BMW | ||
НУ | 49 | Remi Gillis | Ecurie UFP | March-BMW | ||
НУ | 55 | Riccardo Patrese | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | ||
НУ | 57 | Sandro Cinotti | Scuderia Nettuno | March-BMW | ||
НУ | 58 | Duilio Truffo | Osella Squadra Corse | Osella-BMW |
Положение в чемпионате после этапа III Gran Premio di Mugello - Gran Premio Etienne Aigner
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Jean-Pierre Jabouille | Equipe Elf Switzerland | Elf-Renault | 35 | — |
---|---|---|---|---|---|
4. | Rene Arnoux | Ecurie Elf | Martini-Renault | 30 | |
2. | Patrick Tambay | Ecurie Elf | Martini-Renault | 30 | |
3. | Maurizio Flammini | March Cars / BMW | March-BMW | 26 | |
5. | Michel Leclere | Equipe Elf Switzerland | Elf-Renault | 21 | — |
6. | Alex Ribeiro | March Cars / BMW | March-BMW | 18 | — |
7. | Giancarlo Martini | Scuderia Everest | March-BMW | 12 | — |
8. | Roberto Marazzi | Trivellato Racing | Chevron-BMW | 5 | — |
9. | Willi Deutsch | Daimon Varley Racing | March-BMW | 4 | — |
10. | Keke Rosberg | Team Eurorace | Toj-BMW | 3 | — |
11. | Eddie Cheever | Project Four Racing | March-Hart | 3 | — |
12. | Ingo Hoffmann | Willi Kauhsen Racing | March-Hart | 3 | — |
13. | Alessandro Pesenti-Rossi | Scuderia Gulf Rondini | March-BMW | 2 | — |
14. | Harald Ertl | Motor Racing Co. | March-BMW | 2 | — |
15. | Klaus Ludwig | Willi Kauhsen Racing | March-Hart | 2 | — |
16. | Freddy Kottulinsky | Lochmann Racing | Ralt-BMW | 1 | — |
17. | Francois Migault | Osella Squadra Corse | Osella-BMW | 1 | — |
18. | Jean-Pierre Jaussaud | STE Racing | Chevron-Chrysler | 1 | — |
19. | Hans Heyer | Team Eurorace | Toj-BMW | 1 | — |
FeeLLeaN