XI Rhein-pokalrennen

| Сезон European Formula 2 1976 года ⇑ | |
|---|---|
| ⇐ Предыдущая гонка сезона | Следующая гонка сезона ⇒ |
| Результаты гонки XI Rhein-pokalrennen ⇓ | |
| Положение в чемпионате после этапа ⇓ | |
| Название гонки | XI Rhein-pokalrennen 1976 |
| Номер этапа | 1976 European Championship for Formula 2 Drivers, Этап №6 |
| Трасса | Hockenheimring, Heidelberg, West Germany |
| Длина круга | 6.789 км |
| Количество кругов | 20+20 (заезды) |
| Дистанция | 271.560 км |
| Дата | 20 июня 1976 года |
Гонщики, не имевшие права на получение очков в зачет Европейского чемпионата Formula 2, выделены курсивом
| Поул-позиция | |||
| Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
| March Cars / BMW | March-BMW | 1:55.9 | |
|---|---|---|---|
| Лучший круг | |||
| Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
| Elf Switzerland | Elf-Renault | 2:00.7 | |
Очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты лучших 9 гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
| Совокупные результаты XI Rhein-pokalrennen | ||||||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
| 1 | 29 | March Cars / BMW | March-BMW | 40 | 1:21:27.6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | Elf Switzerland | Elf-Renault | 40 | 1:21:34.3 | |
| 3 | 1 | Ecurie Elf | Martini-Renault | 40 | 1:21:40.8 | |
| 4 | 5 | Elf Switzerland | Elf-Renault | 40 | 1:21:43.1 | |
| 5 | 2 | Ecurie Elf | Martini-Renault | 40 | 1:21:58.9 | |
| 6 | 17 | Scuderia Everest | March-BMW | 40 | 1:23:05.0 | |
| 7 | 3 | March Cars / BMW | March-BMW | 40 | 1:23:15.4 | |
| 8 | 52 | Delta Squadra Corse | March-BMW | 40 | 1:23:45.9 | |
| 9 | 23 | Willi Kauhsen Racing | March-Hart | 40 | 1:23:49.9 | |
| 10 | 47 | Ardmore Racing | Ralt-Ford | 40 | 1:24:32.4 | |
| 11 | 10 | Osella Squadra Corse | Osella-BMW | 40 | 1:26:16.0 | |
| 12 | 8 | Trivellato Racing | Chevron-BMW | 39 | +1 круг | |
| 13 | 26 | Scuderia Nord Ouest | Chevron-BMW | 38 | +2 круга | |
| Финишировали, но не классифицированы в гонке | ||||||
| НК | 33 | Rolf Stommelen | Chevron-BMW | 33 | ||
| НК | 24 | Daimon Varley Racing | March-BMW | 32 | ||
| НК | 22 | Willi Kauhsen Racing | March-Hart | 29 | ||
| НК | 15 | Project Four Racing | March-Hart | 28 | ||
| НК | 7 | Trivellato Racing | Chevron-BMW | 27 | ||
| НК | 21 | Fred Opert Racing | Chevron-BMW | 27 | ||
| НК | 19 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 25 | ||
| НК | 53 | Cosimo Turizio | March-BMW | 25 | ||
| НК | 27 | Team Eurorace | Toj-BMW | 21 | ||
| НК | 36 | Jo Vonlanthen Racing | March-BMW | 10 | ||
| НК | 4 | March Cars / BMW | March-BMW | 9 | ||
| НК | 20 | STE Racing Course | Chevron-Chrysler | 5 | ||
| НК | 44 | Team Myson | March-Hart | 4 | ||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Причина | |
| НС | 30 | ATS | Lola-BMW | |||
| Не квалифицированы | ||||||
| НКВ | 11 | Boxer Cars | Boxer-Ford | |||
| НКВ | 16 | Scuderia Everest | March-BMW | |||
| НКВ | 18 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | |||
| НКВ | 28 | Team Eurorace | Toj-BMW | |||
| НКВ | 31 | Fritz Lochmann Racing | Ralt-BMW | |||
| НКВ | 32 | Roland Binder | Lola-BMW | |||
| НКВ | 34 | Herve Regout | March-BMW | |||
| НКВ | 37 | SAR | Osella-BMW | |||
| НКВ | 38 | Squadro CaPoscarico | Amweg-BMW | |||
| НКВ | 39 | Hug Racing | March-BMW | |||
| НКВ | 40 | SAR | March-BMW | |||
| НКВ | 41 | Gubelmann & Gerard | March-Ford | |||
| НКВ | 42 | Ecurie Elf | March-BMW | |||
| НКВ | 43 | Team Modus | Modus-Hart | |||
| НКВ | 45 | Pinch Plant | March-Chevrolet | |||
| НКВ | 46 | Roy Baker | March-Ford | |||
| НКВ | 49 | Hohmann Racing | Chevron-BMW | |||
| НКВ | 50 | Megalith Racing | March-BMW | |||
| Заявлены на гонку, но не участвовали | ||||||
| НУ | 9 | - | Osella Squadra Corse | Osella-BMW | ||
| НУ | 12 | Tom Wheatcroft Racing | Wheatcroft-Abarth | |||
| НУ | 14 | - | Project Four Racing | March-Hart | ||
| НУ | 35 | Team Michel Vaillant | March-BMW | |||
| НУ | 51 | BMW Wien | March-BMW | |||
| НУ | 25 | Scuderia Rondini | March-BMW | |||
| НУ | 48 | Bob & Marj Brown | Minos-Ford | |||
XI Rhein-pokalrennen Заезд 1
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
| 1 | 29 | March Cars / BMW | March-BMW | 20 | 40:39.2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | Elf Switzerland | Elf-Renault | 20 | 40:43.1 | |
| 3 | 1 | Ecurie Elf | Martini-Renault | 20 | 40:44.2 | |
| 4 | 5 | Elf Switzerland | Elf-Renault | 20 | 40:53.5 | |
| 5 | 2 | Ecurie Elf | Martini-Renault | 20 | 40:55.9 | |
| 6 | 24 | Daimon Varley Racing | March-BMW | 20 | 41:24.1 | |
| 7 | 17 | Scuderia Everest | March-BMW | 20 | 41:43.2 | |
| 8 | 52 | Delta Squadra Corse | March-BMW | 20 | 41:43.6 | |
| 9 | 23 | Willi Kauhsen Racing | March-Hart | 20 | 41:50.3 | |
| 10 | 3 | March Cars / BMW | March-BMW | 20 | 41:50.7 | |
| 11 | 8 | Trivellato Racing | Chevron-BMW | 20 | 41:52.5 | |
| 12 | 47 | Ardmore Racing | Ralt-Ford | 20 | 42:05.6 | |
| 13 | 53 | Cosimo Turizio | March-BMW | 20 | 42:10.5 | |
| 14 | 10 | Osella Squadra Corse | Osella-BMW | 20 | 42:34.3 | |
| 15 | 19 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 20 | 42:41.9 | |
| 16 | 26 | Scuderia Nord Ouest | Chevron-BMW | 18 | +2 круга | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
| НФ | 27 | Team Eurorace | Toj-BMW | 14 | Подвеска | |
| НФ | 33 | Rolf Stommelen | Chevron-BMW | 13 | Электрика | |
| НФ | 36 | Jo Vonlanthen Racing | March-BMW | 10 | Двигатель | |
| НФ | 22 | Willi Kauhsen Racing | March-Hart | 9 | Авария | |
| НФ | 4 | March Cars / BMW | March-BMW | 9 | Авария | |
| НФ | 15 | Project Four Racing | March-Hart | 8 | Авария | |
| НФ | 7 | Trivellato Racing | Chevron-BMW | 7 | Крепление двигателя | |
| НФ | 21 | Fred Opert Racing | Chevron-BMW | 7 | Двигатель | |
| НФ | 44 | Team Myson | March-Hart | 4 | Электрика | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Причина | |
| НС | 20 | STE Racing Course | Chevron-Chrysler | Резервный гонщик | ||
XI Rhein-pokalrennen Заезд 2
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
| 1 | 29 | March Cars / BMW | March-BMW | 20 | 40:48.4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Elf Switzerland | Elf-Renault | 20 | 40:49.6 | |
| 3 | 6 | Elf Switzerland | Elf-Renault | 20 | 40:51.2 | |
| 4 | 1 | Ecurie Elf | Martini-Renault | 20 | 40:56.6 | |
| 5 | 2 | Ecurie Elf | Martini-Renault | 20 | 41:03.0 | |
| 6 | 17 | Scuderia Everest | March-BMW | 20 | 41:21.8 | |
| 7 | 21 | Fred Opert Racing | Chevron-BMW | 20 | 41:23.8 | |
| 8 | 3 | March Cars / BMW | March-BMW | 20 | 41:24.7 | |
| 9 | 33 | Rolf Stommelen | Chevron-BMW | 20 | 41:30.7 | |
| 10 | 7 | Trivellato Racing | Chevron-BMW | 20 | 41:38.8 | |
| 11 | 15 | Project Four Racing | March-Hart | 20 | 41:51.1 | |
| 12 | 23 | Willi Kauhsen Racing | March-Hart | 20 | 41:59.6 | |
| 13 | 52 | Delta Squadra Corse | March-BMW | 20 | 42:02.3 | |
| 14 | 26 | Scuderia Nord Ouest | Chevron-BMW | 20 | 42:23.8 | |
| 15 | 47 | Ardmore Racing | Ralt-Ford | 20 | 42:25.8 | |
| 16 | 22 | Willi Kauhsen Racing | March-Hart | 20 | 42:36.4 | |
| 17 | 10 | Osella Squadra Corse | Osella-BMW | 20 | 43:41.2 | |
| 18 | 8 | Trivellato Racing | Chevron-BMW | 19 | +1 круг | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
| НФ | 24 | Daimon Varley Racing | March-BMW | 12 | Электрика | |
| НФ | 27 | Team Eurorace | Toj-BMW | 7 | Двигатель | |
| НФ | 53 | Cosimo Turizio | March-BMW | 5 | Двигатель | |
| НФ | 19 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 5 | Двигатель | |
| НФ | 20 | STE Racing Course | Chevron-Chrysler | 5 | Двигатель |
Положение в чемпионате после этапа XI Rhein-pokalrennen
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | Ecurie Elf | Martini-Renault | 26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Ecurie Elf | Martini-Renault | 24 | ||
| 3. | Equipe Elf Switzerland | Elf-Renault | 21 | ||
| 4. | Equipe Elf Switzerland | Elf-Renault | 20 | ||
| 5. | March Cars / BMW | March-BMW | 16 | ||
| 6. | March Cars / BMW | March-BMW | 15 | ||
| 7. | Scuderia Everest | March-BMW | 6 | ||
| 8. | Daimon Varley Racing | March-BMW | 4 | ||
| 9. | Trivellato Racing | Chevron-BMW | 3 | — | |
| 10. | Project Four Racing | March-Hart | 3 | — | |
| 11. | Scuderia Gulf Rondini | March-BMW | 2 | — | |
| 12. | Motor Racing Co. | March-BMW | 2 | — | |
| 13. | Willi Kauhsen Racing | March-Hart | 2 | — | |
| 14. | Willi Kauhsen Racing | March-Hart | 2 | — | |
| 15. | Lochmann Racing | Ralt-BMW | 1 | — | |
| 16. | Osella Squadra Corse | Osella-BMW | 1 | ||
| 17. | STE Racing | Chevron-Chrysler | 1 | ||
| 18. | Team Eurorace | Toj-BMW | 1 | — | |
FeeLLeaN










