X Deutschland Trophae - VIII Jim Clark Gedachtnisrennen

| Сезон European Formula 2 1976 года ⇑ | |
|---|---|
| Следующая гонка сезона ⇒ | |
| Результаты гонки X Deutschland Trophae - VIII Jim Clark Gedachtnisrennen ⇓ | |
| Положение в чемпионате после этапа ⇓ | |
| Название гонки | X Deutschland Trophae 1976 VIII Jim Clark Gedachtnisrennen |
| Номер этапа | 1976 European Championship for Formula 2 Drivers, Этап №1 |
| Трасса | Hockenheimring, Heidelberg, West Germany |
| Длина круга | 6.789 км |
| Количество кругов | 20+20 (заезды) |
| Дистанция | 271.560 км |
| Дата | 11 апреля 1976 года |
Гонщики, не имевшие права на получение очков в зачет Европейского чемпионата Formula 2, выделены курсивом
| Поул-позиция | |||
| Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
| March Cars / BMW | March-BMW | 1:58.9 | |
|---|---|---|---|
| Лучший круг | |||
| Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
| March Cars / BMW | March-BMW | 1:59.8 | |
Очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты лучших 9 гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
| Совокупные результаты X Deutschland Trophae - VIII Jim Clark Gedachtnisrennen | ||||||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
| 1 | 29 | March Cars / BMW | March-BMW | 40 | 1:21:45.6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Ecurie Elf | Martini-Renault | 40 | 1:23:03.0 | |
| 3 | 1 | Ecurie Elf | Martini-Renault | 40 | 1:23:15.4 | |
| 4 | 24 | Daimon Varley Racing | March-BMW | 40 | 1:23:20.2 | |
| 5 | 8 | Trivellato Racing | Chevron-BMW | 40 | 1:23:56.7 | |
| 6 | 17 | Motor Racing Co. | March-BMW | 40 | 1:24:42.9 | |
| 7 | 33 | Team Eurorace | Toj-BMW | 40 | 1:25:12.3 | |
| 8 | 7 | Trivellato Racing | Chevron-BMW | 40 | 1:25:26.4 | |
| 9 | 49 | Delta Squadra Corse | March-BMW | 39 | +1 круг | |
| 10 | 18 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 39 | +1 круг | |
| 11 | 36 | Team Eurorace | Chevron-BMW | 39 | +1 круг | |
| 12 | 20 | STE Racing Course | Chevron-Chrysler | 38 | +2 круга | |
| 13 | 4 | March Cars / BMW | March-BMW | 38 | +2 круга | |
| Финишировали, но не классифицированы в гонке | ||||||
| НК | 22 | Willi Kauhsen Racing | March-Hart | 37 | ||
| НК | 34 | Team Eurorace | March-BMW | 31 | ||
| НК | 38 | Scuderia Rondini | March-BMW | 25 | ||
| НК | 10 | Osella Squadra Corse | Osella-BMW | 20 | ||
| НК | 26 | Osella Squadra Corse | Osella-BMW | 20 | ||
| НК | 30 | ATS | Lola-BMW | 19 | ||
| НК | 6 | Elf Switzerland | Elf-Renault | 17 | ||
| НК | 42 | Jo Vonlanthen Racing | March-BMW | 17 | ||
| НК | 35 | Team Eurorace | Lola-BMW | 15 | ||
| НК | 3 | March Cars / BMW | March-BMW | 14 | ||
| НК | 5 | Elf Switzerland | Elf-Renault | 14 | ||
| НК | 31 | Team Eurorace | Toj-BMW | 9 | ||
| НК | 28 | March Cars / BMW | March-BMW | 3 | ||
| НК | 40 | Fritz Lochmann Racing | Ralt-BMW | 1 | ||
| НК | 23 | Willi Kauhsen Racing | March-Hart | 0 | ||
| НК | 19 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 0 | ||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Причина | |
| НС | Scuderia Rondini | Osella-BMW | Стартовал в другой машине | |||
| НС | 35 | Team Eurorace | March-BMW | Стартовал в другой машине | ||
| НС | 21 | Ardmore Racing | Lola-Ford | |||
| Не квалифицированы | ||||||
| НКВ | 9 | Osella Squadra Corse | Osella-BMW | |||
| НКВ | 14 | Project Four Racing | March-Lancia | |||
| НКВ | 15 | Project Four Racing | March-Lancia | |||
| НКВ | 21 | Ardmore Racing | March-Ford | |||
| НКВ | 25 | Osella Squadra Corse | Osella-BMW | |||
| НКВ | 41 | Team Myson | March-Ford | |||
| НКВ | 44 | Max Bonnin | March-BMW | |||
| НКВ | 45 | Xavier Lapeyre | Chevron-BMW | |||
| НКВ | 46 | Team Modus | Modus-Hart | |||
| НКВ | 47 | Team Michel Vaillant | Van Hool-BMW | |||
| Заявлены на гонку, но не участвовали | ||||||
| НУ | 11 | Boxer Cars | Boxer-Ford | |||
| НУ | 12 | Tom Wheatcroft Racing | Wheatcroft-Abarth | |||
| НУ | 16 | Scuderia Everest | March-BMW | |||
| НУ | 27 | - | Willi Kauhsen Racing | March-Hart | ||
| НУ | 32 | Team Eurorace | Toj-BMW | |||
| НУ | 37 | Scuderia Torino | Osella-BMW | |||
| НУ | 39 | Tas Optima Racing | March-BMW | |||
| НУ | 43 | Lamberto Leoni | March-BMW | |||
| НУ | 48 | Pinch Plant | March-Chevrolet | |||
X Deutschland Trophae - VIII Jim Clark Gedachtnisrennen Заезд 1
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
| 1 | 29 | March Cars / BMW | March-BMW | 20 | 40:30.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | Willi Kauhsen Racing | March-Hart | 20 | 40:58.8 | |
| 3 | 2 | Ecurie Elf | Martini-Renault | 20 | 41:10.8 | |
| 4 | 24 | Daimon Varley Racing | March-BMW | 20 | 41:50.2 | |
| 5 | 20 | STE Racing Course | Chevron-Chrysler | 20 | 41:53.1 | |
| 6 | 1 | Ecurie Elf | Martini-Renault | 20 | 41:59.1 | |
| 7 | 17 | Motor Racing Co. | March-BMW | 20 | 42:03.5 | |
| 8 | 8 | Trivellato Racing | Chevron-BMW | 20 | 42:03.9 | |
| 9 | 33 | Team Eurorace | Toj-BMW | 20 | 42:18.7 | |
| 10 | 7 | Trivellato Racing | Chevron-BMW | 20 | 42:30.4 | |
| 11 | 10 | Osella Squadra Corse | Osella-BMW | 20 | 42:33.1 | |
| 12 | 49 | Delta Squadra Corse | March-BMW | 19 | +1 круг | |
| 13 | 18 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 19 | +1 круг | |
| 14 | 4 | March Cars / BMW | March-BMW | 19 | +1 круг | |
| 15 | 36 | Team Eurorace | Chevron-BMW | 19 | +1 круг | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
| НФ | 6 | Elf Switzerland | Elf-Renault | 17 | Авария | |
| НФ | 34 | Team Eurorace | March-BMW | 17 | Авария | |
| НФ | 42 | Jo Vonlanthen Racing | March-BMW | 17 | Электрика | |
| НФ | 5 | Elf Switzerland | Elf-Renault | 14 | Двигатель | |
| НФ | 3 | March Cars / BMW | March-BMW | 14 | Дроссель | |
| НФ | 31 | Team Eurorace | Toj-BMW | 9 | Авария | |
| НФ | 38 | Scuderia Rondini | March-BMW | 9 | Двигатель | |
| НФ | 28 | March Cars / BMW | March-BMW | 1 | Давление топлива | |
| НФ | 35 | Team Eurorace | Lola-BMW | 0 | Авария | |
| НФ | 23 | Willi Kauhsen Racing | March-Hart | 0 | Авария | |
| НФ | 19 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 0 | Авария | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Причина | |
| НС | 26 | Osella Squadra Corse | Osella-BMW | Электрика | ||
X Deutschland Trophae - VIII Jim Clark Gedachtnisrennen Заезд 2
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
| 1 | 29 | March Cars / BMW | March-BMW | 20 | 41:15.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Ecurie Elf | Martini-Renault | 20 | 41:16.3 | |
| 3 | 24 | Daimon Varley Racing | March-BMW | 20 | 41:30.0 | |
| 4 | 2 | Ecurie Elf | Martini-Renault | 20 | 41:52.2 | |
| 5 | 8 | Trivellato Racing | Chevron-BMW | 20 | 41:52.8 | |
| 6 | 49 | Delta Squadra Corse | March-BMW | 20 | 42:07.7 | |
| 7 | 17 | Motor Racing Co. | March-BMW | 20 | 42:39.4 | |
| 8 | 36 | Team Eurorace | Chevron-BMW | 20 | 42:40.1 | |
| 9 | 33 | Team Eurorace | Toj-BMW | 20 | 42:53.6 | |
| 10 | 7 | Trivellato Racing | Chevron-BMW | 20 | 42:56.0 | |
| 11 | 26 | Osella Squadra Corse | Osella-BMW | 20 | 42:57.1 | |
| 12 | 18 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 20 | 43:09.7 | |
| 13 | 4 | March Cars / BMW | March-BMW | 19 | +1 круг | |
| 14 | 30 | ATS | Lola-BMW | 19 | +1 круг | |
| 15/НФ | 20 | STE Racing Course | Chevron-Chrysler | 18 | Перегрев | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
| НФ | 22 | Willi Kauhsen Racing | March-Hart | 17 | Топливная система | |
| НФ | 38 | Scuderia Rondini | March-BMW | 16 | Двигатель | |
| НФ | 35 | Team Eurorace | Lola-BMW | 15 | Двигатель | |
| НФ | 34 | Team Eurorace | March-BMW | 14 | Двигатель | |
| НФ | 28 | March Cars / BMW | March-BMW | 2 | Давление топлива | |
| НФ | 40 | Fritz Lochmann Racing | Ralt-BMW | 1 | Сцепление | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Причина | |
| НС | 10 | Osella Squadra Corse | Osella-BMW | Перегрев | ||
Положение в чемпионате после этапа X Deutschland Trophae - VIII Jim Clark Gedachtnisrennen
| Положение в чемпионате после этапа | ||||
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки |
| 1. | Ecurie Elf | Martini-Renault | 9 | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Ecurie Elf | Martini-Renault | 6 | |
| 3. | Daimon Varley Racing | March-BMW | 4 | |
| 4. | Trivellato Racing | Chevron-BMW | 3 | |
| 5. | Motor Racing Co. | March-BMW | 2 | |
| 6. | Team Eurorace | Toj-BMW | 1 | |
FeeLLeaN










