XV Grote Prijs van Zandvoort
Сезон European Formula 2 1967 года ⇑ | |
---|---|
⇐ Предыдущая гонка сезона | Следующая гонка сезона ⇒ |
Результаты гонки XV Grote Prijs van Zandvoort ⇓ | |
Положение в чемпионате после этапа ⇓ |
Название гонки | XV Grote Prijs van Zandvoort 1967 |
Номер этапа | 1967 European Trophy for Formula 2 Drivers, Этап №7 |
Трасса | Circuit Park Zandvoort, North Holland, Netherlands |
Длина круга | 4.193 км |
Количество кругов | 15 (заезд) + 30 (финал) |
Дистанция | 188.685 км |
Дата | 30 июля 1967 года |
Гонщики, не имевшие права на получение очков в зачет Европейского чемпионата Formula 2, выделены курсивом
Поул-позиция | |||
Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
Jacky Ickx | Tyrrell Racing | Matra-Ford | 1:27.5 |
---|---|---|---|
Лучший круг | |||
Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
Jacky Ickx | Tyrrell Racing | Matra-Ford | 1:27.8 |
Очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты лучших 6 гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
Результаты финального заезда XV Grote Prijs van Zandvoort | |||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Время |
1 | 3 | Jacky Ickx | Tyrrell Racing | Matra-Ford | D | 30 | 44:43.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | Piers Courage | John Coombs Racing | McLaren-Ford | F | 30 | 44:58.1 |
3 | 2 | Frank Gardner | MRD | Brabham-Ford | GY | 30 | 45:16.1 |
4 | 4 | Jean-Pierre Beltoise | Matra Sports | Matra-Ford | 30 | 45:44.1 | |
5 | 1 | Alan Rees | Winkelmann Racing | Brabham-Ford | F | 30 | 45:59.7 |
6 | 17 | Brian Hart | Ron Harris Racing | Protos-Ford | 30 | 46:02.0 | |
7 | 21 | Robin Widdows | Witley Racing | Brabham-Ford | F | 29 | +1 круг |
8 | 26 | Gijs van Lennep | Roy Winkelmann Racing / Team Holland | Brabham-Ford | F | 29 | +1 круг |
9 | 15 | Harry Stiller | Gerard / Cooper Racing | Cooper-Ford | 28 | +2 круга | |
10 | 23 | Robert Lamplough | Frank Manning Racing | Lola-Lotus | 28 | +2 круга | |
11 | 16 | Mike Beckwith | Gerard / Cooper Racing | Cooper-Ford | 28 | +2 круга | |
12 | 12 | Andrew Fletcher | Ian Raby Racing | Brabham-Lotus | 27 | +3 круга | |
13 | 24 | Arthur Mallock | Mercury Stable Racing | U2-Lotus | 26 | +4 круга | |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина |
НФ | 25 | Jo Schlesser | Ford France | Matra-Ford | 17 | Подвеска, авария | |
НФ | 9 | Chris Irwin | Lola Racing | Lola-Ford | F | 9 | Кол-во топлива |
НФ | 18 | Rob Slotemaker | Ron Harris Racing | Protos-Ford | 8 | КПП | |
НФ | 10 | Ian Raby | Ian Raby Racing | Brabham-Lotus | 5 | Смертельная авария | |
НФ | 14 | Philip Robinson | W.A. Jones | Alexis-Lotus | 4 | Шасси | |
НФ | 5 | Johnny Servoz-Gavin | Matra Sports | Matra-Ford | 3 | Амортизатор | |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Причина | |
НС | 3 | Jacky Ickx | Tyrrell Racing | Matra-Ford | D | ||
Заявлены на гонку, но не участвовали | |||||||
НУ | 7 | Jo Siffert | BMW | Lola-BMW | |||
НУ | 8 | Hubert Hahne | BMW | Lola-BMW | |||
НУ | 19 | - | Ron Harris Racing | Protos-Ford | |||
НУ | 20 | Chris Lambert | McKechnie Racing | Brabham-Ford | |||
НУ | 22 | Brian Redman | David Bridges Racing | Lola-Ford | |||
НУ | 15 | Peter Gethin | Gerard / Cooper Racing | Cooper-Ford |
XV Grote Prijs van Zandvoort Заезд
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Время |
1 | 3 | Jacky Ickx | Tyrrell Racing | Matra-Ford | D | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 | Chris Irwin | Lola Racing | Lola-Ford | F | 15 | |
3 | 1 | Alan Rees | Winkelmann Racing | Brabham-Ford | F | 15 | |
4 | 4 | Jean-Pierre Beltoise | Matra Sports | Matra-Ford | 15 | ||
5 | 6 | Piers Courage | John Coombs Racing | McLaren-Ford | F | 15 | |
6 | 25 | Jo Schlesser | Ford France | Matra-Ford | 15 | ||
7 | 21 | Robin Widdows | Witley Racing | Brabham-Ford | F | 15 | |
8 | 2 | Frank Gardner | MRD | Brabham-Ford | GY | 15 | |
9 | 17 | Brian Hart | Ron Harris Racing | Protos-Ford | 15 | ||
10 | 5 | Johnny Servoz-Gavin | Matra Sports | Matra-Ford | 15 | ||
11 | 26 | Gijs van Lennep | Roy Winkelmann Racing / Team Holland | Brabham-Ford | F | 15 | |
12 | 15 | Harry Stiller | Gerard / Cooper Racing | Cooper-Ford | 15 | ||
13 | 18 | Rob Slotemaker | Ron Harris Racing | Protos-Ford | 15 | ||
14 | 23 | Robert Lamplough | Frank Manning Racing | Lola-Lotus | 14 | ||
15 | 10 | Ian Raby | Ian Raby Racing | Brabham-Lotus | 14 | ||
16 | 12 | Andrew Fletcher | Ian Raby Racing | Brabham-Lotus | 14 | ||
17 | 24 | Arthur Mallock | Mercury Stable Racing | U2-Lotus | 13 | ||
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина |
НФ | 14 | Philip Robinson | W.A. Jones | Alexis-Lotus | 7 | Oil Pump | |
НФ | 16 | Mike Beckwith | Gerard / Cooper Racing | Cooper-Ford | 5 | Сцепление |
Положение в чемпионате после этапа XV Grote Prijs van Zandvoort
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Jacky Ickx | Tyrrell Racing | Matra-Ford | 26 | |
---|---|---|---|---|---|
2. | Frank Gardner | MRD | Brabham-Ford | 26 | |
3. | Piers Courage | John Coombs Racing | McLaren-Ford | 24 | — |
4. | Alan Rees | Winkelmann Racing | Brabham-Ford | 21 | |
5. | Chris Irwin | Lola Racing | Lola-Ford | 15 | — |
6. | Jean-Pierre Beltoise | Matra Sports | Matra-Ford | 12 | — |
7. | Johnny Servoz-Gavin | Matra Sports | Matra-Ford | 8 | — |
8. | Robin Widdows | Witley Racing | Brabham-Ford | 8 | — |
9. | Brian Hart | Ron Harris Racing | Protos-Ford | 7 | — |
10. | Hubert Hahne | BMW | Lola-BMW | 6 | — |
11. | Brian Redman | David Bridges Racing | Lola-Ford | 4 | — |
12. | Ian Raby | Ian Raby Racing | Brabham-Lotus | 2 | — |
13. | Philip Robinson | W.A. Jones | Alexis-Lotus | 2 | — |
14. | Gerhard Mitter | Gerhard Mitter | Brabham-Ford | 2 | — |
15. | Alan Rollinson | Gerard / Cooper Racing | Cooper-Ford | 1 | — |
FeeLLeaN