Гран-При США 2007

2007 Formula 1 United States Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 22 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 20 минут. По окончании сессии шесть самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще шесть наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 10 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
| Квалификация Гран-При США 2007 | |||||||||
| ПП | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
| М | Время | М | Время | М | Время | ||||
| 1 | Vodafone McLaren | 3 | 1:12.563 | 2 | 1:12.065 | 1 | 1:12.331 | 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vodafone McLaren | 1 | 1:12.416 | 1 | 1:11.926 | 2 | 1:12.500 | 18 | |
| 3 | Scuderia Ferrari | 5 | 1:12.731 | 4 | 1:12.180 | 3 | 1:12.703 | 20 | |
| 4 | Scuderia Ferrari | 6 | 1:12.732 | 3 | 1:12.111 | 4 | 1:12.839 | 22 | |
| 5 | BMW Sauber | 2 | 1:12.543 | 5 | 1:12.188 | 5 | 1:12.847 | 20 | |
| 6 | ING Renault | 8 | 1:12.998 | 6 | 1:12.599 | 6 | 1:13.308 | 24 | |
| 7 | BMW Sauber | 4 | 1:12.711 | 8 | 1:12.644 | 7 | 1:13.513 | 24 | |
| 8 | Panasonic Toyota | 12 | 1:13.186 | 10 | 1:12.828 | 8 | 1:13.789 | 26 | |
| 9 | Red Bull Racing | 16 | 1:13.425 | 9 | 1:12.788 | 9 | 1:13.871 | 25 | |
| 10 | ING Renault | 11 | 1:13.168 | 7 | 1:12.603 | 10 | 1:13.953 | 24 | |
| 11 | Red Bull Racing | 15 | 1:13.424 | 11 | 1:12.873 | 15 | |||
| 12 | Panasonic Toyota | 7 | 1:12.851 | 12 | 1:12.920 | 13 | |||
| 13 | Honda Racing | 14 | 1:13.306 | 13 | 1:12.998 | 12 | |||
| 14 | AT&T WilliamsF1 | 9 | 1:13.128 | 14 | 1:13.060 | 12 | |||
| 15 | Honda Racing | 13 | 1:13.203 | 15 | 1:13.201 | 12 | |||
| 16 | Super Aguri F1 | 10 | 1:13.164 | 16 | 1:13.259 | 13 | |||
| 17 | AT&T WilliamsF1 | 17 | 1:13.441 | 6 | |||||
| 18 | Super Aguri F1 | 18 | 1:13.477 | 7 | |||||
| 19 | Toro Rosso | 19 | 1:13.484 | 7 | |||||
| 20 | Toro Rosso | 20 | 1:13.712 | 7 | |||||
| 21 | Etihad Aldar Spyker | 21 | 1:14.122 | 6 | |||||
| 22 | Etihad Aldar Spyker | 22 | 1:14.597 | 7 | |||||
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| Vodafone McLaren | №1 | 4:3 | №2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ING Renault | №3 | 4:3 | №4 | ||
| Scuderia Ferrari | №5 | 5:2 | №6 | ||
| Honda Racing | №7 | 3:4 | №8 | ||
| BMW Sauber | №9 | 5:1 | №10 | ||
| 1:0 | |||||
| Panasonic Toyota | №11 | 0:7 | №12 | ||
| Red Bull Racing | №14 | 1:6 | №15 | ||
| AT&T WilliamsF1 | №16 | 7:0 | №17 | ||
| Toro Rosso | №18 | 6:1 | №19 | ||
| Etihad Aldar Spyker | №20 | 6:1 | №21 | ||
| Super Aguri F1 | №22 | 4:3 | №23 | ||
2007 Formula 1 United States Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-8-6-5-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | Vodafone McLaren | McLaren-Mercedes | 58 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Vodafone McLaren | McLaren-Mercedes | 48 | — | |
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 39 | — | |
| 4. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 32 | — | |
| 5. | BMW Sauber | BMW Sauber | 26 | — | |
| 6. | ING Renault | Renault | 13 | — | |
| 7. | BMW Sauber | BMW Sauber | 12 | — | |
| 8. | ING Renault | Renault | 12 | ||
| 9. | AT&T WilliamsF1 | Williams-Toyota | 8 | ||
| 10. | Panasonic Toyota | Toyota | 7 | ||
| 11. | AT&T WilliamsF1 | Williams-Toyota | 5 | ||
| 12. | Red Bull Racing | Red Bull-Renault | 4 | ||
| 13. | Super Aguri F1 | Super Aguri-Honda | 4 | ||
| 14. | Red Bull Racing | Red Bull-Renault | 2 | ||
| 15. | Panasonic Toyota | Toyota | 2 | ||
| 16. | BMW Sauber | BMW Sauber | 1 | ||
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1. | McLaren-Mercedes | MP4-22 | 106 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Ferrari | F2007 | 71 | — | |
| 3. | BMW Sauber | F1.07 | 39 | — | |
| 4. | Renault | R27 | 25 | — | |
| 5. | Williams-Toyota | FW30 | 13 | — | |
| 6. | Toyota | TF107 | 9 | — | |
| 7. | Red Bull-Renault | RB3 | 6 | — | |
| 8. | Super Aguri-Honda | SA07 | 4 | — | |
FeeLLeaN










