Гран-При Сан-Марино 1982

2o Gran Premio di San Marino (1982) Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время любой из квалификационных сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
Стартовое поле ограничено 26 позициями. Максимальное количество участников квалификации ограничено 30 машинами.
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| Parmalat Racing Team | №1 | 3:0 | №2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Team Tyrrell | №3 | 3:0 | №4 | ||
| 1:0 | |||||
| TAG Williams Racing | №5 | 0:2 | №6 | ||
| 0:1 | |||||
| Marlboro McLaren | №7 | 1:2 | №8 | ||
| Team ATS | №9 | 3:1 | №10 | ||
| John Player Team Lotus | №11 | 3:0 | №12 | ||
| Equipe Renault Elf | №15 | 1:3 | №16 | ||
| March Grand Prix | №17 | 1:2 | №18 | ||
| Marlboro Alfa Romeo | №22 | 3:1 | №23 | ||
| Equipe Talbot Gitanes | №25 | 1:2 | №26 | ||
| Scuderia Ferrari | №27 | 4:0 | №28 | ||
| Arrows Racing Team | №29 | 1:2 | №30 | ||
| Osella Squadra Corse | №31 | 4:0 | №32 | ||
| Toleman Motorsport | №35 | 1:2 | №36 | ||
2o Gran Premio di San Marino (1982) Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты 11 лучших гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
| Результаты Гран-При Сан-Марино 1982 | |||||||
| 4-й этап Чемпионата Мира 1982 года (361) | |||||||
| Дата: 25 апреля 1982 года | |||||||
| Длина круга: 5.040 км | Количество кругов: 60 | ||||||
| Дистанция: 302.400 км | Погода: Сухо, солнечно | ||||||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Время |
| 1 | 28 | Scuderia Ferrari | Ferrari | G | 60 | 1:36:38.887 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27 | Scuderia Ferrari | Ferrari | G | 60 | +0.4 secs | |
| 3 | 3 | Team Tyrrell | Tyrrell-Ford | G | 60 | +67.7 secs | |
| 4 | 31 | Osella Squadra Corse | Osella-Ford | P | 59 | +1 Lap | |
| 5 | 10 | Team ATS | ATS-Ford | A | 57 | +3 Laps | |
| ДК | 9 | Team ATS | ATS-Ford | A | 54 | +6 Laps | |
| НК | 36 | Toleman Motorsport | Toleman-Hart | P | 52 | +8 Laps | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина схода |
| НФ | 16 | Equipe Renault Elf | Renault | M | 44 | Турбо | |
| НФ | 23 | Marlboro Alfa Romeo | Alfa Romeo | M | 24 | Двигатель | |
| НФ | 32 | Osella Squadra Corse | Osella-Ford | P | 7 | Подвеска | |
| НФ | 15 | Equipe Renault Elf | Renault | M | 6 | Двигатель | |
| НФ | 22 | Marlboro Alfa Romeo | Alfa Romeo | M | 4 | Электрика | |
| НФ | 4 | Team Tyrrell | Tyrrell-Ford | G | 0 | Трансмиссия | |
| НС | 35 | Toleman Motorsport | Toleman-Hart | P | Электрика на формирующем круге | ||
| G - шины Goodyear P - шины Pirelli M - шины Michelin A - шины Avon |
|||||||
| Лучший круг: |
|||||||
1. ↑ Манфред Винкельхок дисквалифицирован за использование автомобиля, легче минимального разрешенного веса по регламенту (580 кг).
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | Equipe Renault Elf | Renault | 18 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Marlboro McLaren | McLaren-Ford | 12 | — | |
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 10 | ||
| 4. | Team Tyrrell | Tyrrell-Ford | 10 | ||
| 5. | TAG Williams Racing | Williams-Ford | 8 | ||
| 6. | Marlboro McLaren | McLaren-Ford | 8 | ||
| 7. | TAG Williams Racing | Williams-Ford | 6 | ||
| 7. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 6 | ||
| 9. | Equipe Renault Elf | Renault | 4 | ||
| 9. | John Player Team Lotus | Lotus-Ford | 4 | ||
| 9. | Parmalat Racing Team | Brabham-Ford | 4 | ||
| 12. | Osella Squadra Corse | Osella-Ford | 3 | ||
| 13. | Team ATS | ATS-Ford | 2 | ||
| 13. | John Player Team Lotus | Lotus-Ford | 2 | ||
| 13. | Team ATS | ATS-Ford | 2 | ||
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1. | Renault | RE30B | 22 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | McLaren-Ford | MP4/1B | 20 | — | |
| 3. | Ferrari | 126C2 | 16 | ||
| 4. | Williams-Ford | FW07C | 14 | ||
| 5. | Tyrrell-Ford | 011 | 10 | — | |
| 6. | Lotus-Ford | 91 | 6 | ||
| 7. | Brabham-Ford | BT49C | 4 | ||
| 8. | ATS-Ford | D5 | 4 | ||
| 9. | Osella-Ford | FA1C | 3 | ||
FeeLLeaN










