Статистика результатов в Формуле-1 на трассе Riverside

| Сводная таблица достижений: гонщики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Пилот | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
| 1 | 1 | ||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| Сводная таблица достижений: команды | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
| RRC Walker | 1 | 1 | |||
| Lotus | 1 | ||||
| Cooper | 1 | 1 | |||
| Сводная таблица достижений: шасси | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Шасси | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
| Lotus | 1 | 1 | 1 | ||
| Cooper | 1 | 1 | |||
| Сводная таблица достижений: страны | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Страна | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
| 1 | 1 | 1 | |||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
FeeLLeaN










