Moscow Street Circuit

| Краткие сведения о трассе | |
|---|---|
| Название трассы | Moscow Street Circuit |
| Расположение трассы | Moscow, Russian Federation 55°44’59″ с. ш. 37°37’47″ в. д. |
| Длина трассы | 2.39 км |
| Дистанция гонки | 83.65 км |
| Количество кругов | 35 |
| Рекорд круга в квалификации | 1:09.429 - |
| Рекорд круга в гонке | 1:11.679 - |
| Дата открытия трассы | 2015 год |
| Первый ePrix | 2015 год (9 этап из 11) |
| Годы в чемпионате | ePrix Москвы: 2015 |
История ePrix на трассе Moscow Street Circuit
| Длина круга | 2.39 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 83.65 км | |||
| Количество кругов | 35 | |||
| Дата проведения | 16 июня 2015 года | |||
| Погода | Облачно, сухо | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Andretti | Spark-Renault-McLaren | |
| 2. | NEXTEV TCR | Spark-Renault-McLaren | ||
| 3. | Audi Sport ABT | Spark-Renault-McLaren | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | NEXTEV TCR | Spark-Renault-McLaren | |
| 2. | Audi Sport ABT | Spark-Renault-McLaren | ||
| 3. | Venturi | Spark-Renault-McLaren | ||
| Лучший круг | 1:11.679 | e.dams Renault | Spark-Renault-McLaren | |
FeeLLeaN










