Джонни Чекотто-младший
Краткие сведения о пилоте | |||||
---|---|---|---|---|---|
Имя | Johnny Amadeus Cecotto [Джонни Амадеус Чекотто] |
||||
Страна | Венесуэла | ||||
Дата и место рождения | 09 сентября 1989 г.; Аугсбург, Швабия, Бавария, Германия |
||||
Место проживания | |||||
Семейный статус | Отец - Джонни Чекотто | ||||
Официальный сайт | twitter.com/JCecotto | ||||
Johnny Cecotto Jr.
Карьера | ||
---|---|---|
Год | Класс | Достижения |
2003 | Картинг | 23 место в 33o Torneo Industrie в классе 100 Junior |
2004 | Картинг | 19 место в European Championship в классе ICA Junior |
23 место в Italian Open Masters в классе ICA Junior | ||
8 место в 34o Torneo Industrie в классе ICA | ||
Formula Junior 1600 | в Зимней Серии итальянского чемпионата | |
2005 | Formula BMW | Lauderbach Motorsport, Mamerow Racing 22 место в германском чемпионате (18 гонок) |
Formula Junior 1600 | Kiwi ESP 12 место в итальянском чемпионате (1 подиум в 4 гонках) |
|
Formula Renault 2.0 | Kiwi ESP 7 место в Зимнем Кубке итальянского чемпионата (1 подиум в 4 гонках) |
|
2006 | Formula 3 | Ombra Racing, Target Racing 11 место в германском чемпионате (1 подиум в 8 гонках) |
Formula 3000 | Coloni Rookies Team 17 место в Евросерии (2 гонки) |
|
Coloni Rookies Team 16 место в итальянском чемпионате (2 гонки) |
||
Formula Renault 2.0 | Koiranen bros. Motorsport 17 место в Северо-Европейском чемпионате (1 подиум в 8 гонках) |
|
Kiwi ESP 4 гонки в итальянском чемпионате [приглашенный гонщик] |
||
2007 | International Formula Master | Ombra Racing 8 место в чемпионате (3 подиума в 16 гонках) |
Formula 3000 | ELK Motorsport 20 место в Евросерии (2 гонки) |
|
ELK Motorsport 13 место в итальянском чемпионате (2 гонки) |
||
Formula 3 | Raikkonen Robertson Racing [приглашенный гонщик] |
|
2008 | Formula 3 | HS Technik 3 место в германском чемпионате (2 победы, 10 подиумов в 16 гонках) |
2009 | Formula 3 | HBR Motorsport 26 место в Евросерии (12 гонок) |
GP2 Series | David Price Racing 30 место в чемпионате (3 гонки) |
|
2009-10 | GP2 Asia Series | Trident Racing 17 место в чемпионате (2 гонки) |
2010 | GP2 Series | Trident Racing 23 место в чемпионате (16 гонок) |
2011 | GP2 Series | Ocean Racing Technology 24 место в чемпионате (18 гонок) |
FIA Formula 1 | Тесты | |
GP2 Asia Series | Super Nova Racing 15 место в чемпионате (4 гонки) |
|
2012 | GP2 Series | Barwa Addax Team 9 место в чемпионате (2 победы, 4 подиума в 24 гонках) |
FIA Formula 1 | Тесты | |
2013 | GP2 Series | Arden International 16 место в чемпионате (21 гонка) |
FIA Formula 1 | Тесты | |
2014 | GP2 Series | Trident 5 место в чемпионате (2 победы, 5 подиумов в 22 гонках) |
2015 | Auto GP | Virtuosi UK 1 подиум в 2 гонках |
GP2 Series | Hilmer Motorsport, Carlin, Trident 28 место в чемпионате (10 гонок) |
|
2016 | Formula V8 3.5 | RP Motorsport 14 место в чемпионате (1 победа в 6 гонках) |
GP2 Series | Rapax 18 место в чемпионате (1 подиум в 4 гонках) |
|
2017 | FIA Formula 2 | Rapax 16 место в чемпионате (1 подиум в 8 гонках) |
Lamborghini Super Trofeo | Bonaldi Motorsport 10 место в европейском чемпионате [в классе Pro] (2 гонки) |
|
2019 | GT4 European Series | Selleslagh Racing Team 18 место в чемпионате [в классе Pro-Am] (2 гонки) |
FeeLLeaN