Сезон GP2 Series 2012 года
Сезоны GP2 ⇑ | |
---|---|
⇐ Сезон GP2 Series 2011 года | Сезон GP2 Series 2013 года ⇒ |
Состав участников сезона ⇓ | |
Календарь сезона GP2 2012 года ⇓ | |
Итоги чемпионата GP2 2012 года ⇓ | |
Командный зачет GP2 2012 года ⇓ |
Состав участников GP2 Series сезона 2012 года
Команда | № | Пилоты | Этапы |
Barwa Addax Team | 1 | Johnny Cecotto Jr. | Все |
---|---|---|---|
2 | Josef Kral | 1, 4–10 | |
Dani Clos | 2-3 | ||
Jake Rosenzweig | 11-12 | ||
DAMS | 3 | Davide Valsecchi | Все |
4 | Felipe Nasr | Все | |
Racing Engineering | 5 | Fabio Leimer | Все |
6 | Nathanael Berthon | Все | |
iSport International | 7 | Marcus Ericsson | Все |
8 | Jolyon Palmer | Все | |
Lotus GP | 9 | James Calado | Все |
10 | Esteban Gutierrez | Все | |
Caterham Racing | 11 | Rodolfo Gonzalez | Все |
12 | Giedo van der Garde | Все | |
Scuderia Coloni | 14 | Stefano Coletti | 1–10 |
Luca Filippi | 11–12 | ||
15 | Fabio Onidi | Все | |
Trident Racing | 16 | Stefano Coletti | Все |
17 | Julian Leal | Все | |
Venezuela GP Lazarus | 18 | Fabrizio Crestani | 1–7 |
Sergio Canamasas | 8-12 | ||
19 | Giancarlo Serenelli | 1–9 | |
Rene Binder | 10-12 | ||
Rapax | 20 | Ricardo Teixeira | 1–5, 7–12 |
Tom Dillmann | 6 | ||
21 | Tom Dillmann | 1–5, 8 | |
Daniel de Jong | 6–7, 9–10 | ||
Stefano Coletti | 11–12 | ||
Arden International | 22 | Simon Trummer | Все |
23 | Luiz Razia | Все | |
Ocean Racing Technology | 24 | Jon Lancaster | 1 |
Brendon Hartley | 2–3 | ||
Victor Guerin | 4–12 | ||
25 | Nigel Melker | Все | |
Carlin | 26 | Max Chilton | Все |
27 | Rio Haryanto | Все |
Конструкторы, шасси и двигатели в GP2 Series сезона 2012 года
Всем командам предоставлены шасси Dallara GP2/11, двигатели Mecachrome V8108 4.0L V8 и шины Pirelli.
Календарь GP2 Series сезона 2012 года
Дата | Трасса | Длина, км |
Круги | Дистанция, км |
Победитель | Команда | |
1.1 | GP2 Sepang Feature race 2012 | ||||||
24/03/2012 | Sepang | 5.543 | 31 | 171.833 | Luiz Razia | Arden | |
1.2 | GP2 Sepang Sprint race 2012 | ||||||
25/03/2012 | Sepang | 5.543 | 22 | 121.946 | James Calado | Lotus GP | |
2.1 | GP2 Bahrain Feature race 2012 | ||||||
21/04/2012 | Sakhir | 5.412 | 32 | 173.184 | Davide Valsecchi | DAMS | |
2.2 | GP2 Bahrain Sprint race 2012 | ||||||
22/04/2012 | Sakhir | 5.412 | 23 | 124.476 | Davide Valsecchi | DAMS | |
3.1 | GP2 Bahrain 2 Feature race 2012 | ||||||
27/04/2012 | Sakhir | 5.412 | 32 | 173.184 | Davide Valsecchi | DAMS | |
3.2 | GP2 Bahrain 2 Sprint race 2012 | ||||||
28/04/2012 | Sakhir | 5.412 | 23 | 124.476 | Tom Dillmann | Rapax | |
4.1 | GP2 Catalunya Feature race 2012 | ||||||
12/05/2012 | Catalunya | 4.655 | 37 | 172.235 | Giedo van der Garde | Caterham | |
4.2 | GP2 Catalunya Sprint race 2012 | ||||||
13/05/2012 | Catalunya | 4.655 | 26 | 121.030 | Luiz Razia | Arden | |
5.1 | GP2 Monaco Feature race 2012 | ||||||
25/05/2012 | Monte-Carlo | 3.337 | 42 | 140.154 | Johnny Cecotto Jr. | Barwa Addax | |
5.2 | GP2 Monaco Sprint race 2012 | ||||||
26/05/2012 | Monte-Carlo | 3.337 | 30 | 100.110 | Jolyon Palmer | iSport | |
6.1 | GP2 Valencia Feature race 2012 | ||||||
23/06/2012 | Valencia | 5.419 | 30 | 162.570 | Esteban Gutierrez | Lotus GP | |
6.2 | GP2 Valencia Sprint race 2012 | ||||||
24/06/2012 | Valencia | 5.419 | 23 | 124.637 | Luiz Razia | Arden | |
7.1 | GP2 Silverstone Feature race 2012 | ||||||
07/07/2012 | Silverstone | 5.891 | 29 | 170.839 | Esteban Gutierrez | Lotus GP | |
7.2 | GP2 Silverstone Sprint race 2012 | ||||||
08/07/2012 | Silverstone | 5.891 | 21 | 123.711 | Luiz Razia | Arden | |
8.1 | GP2 Hockenheimring Feature race 2012 | ||||||
21/07/2012 | Hockenheimring | 4.574 | 38 | 173.812 | Johnny Cecotto Jr. | Barwa Addax | |
8.2 | GP2 Hockenheimring Sprint race 2012 | ||||||
22/07/2012 | Hockenheimring | 4.574 | 27 | 123.498 | James Calado | Lotus GP | |
9.1 | GP2 Hungaroring Feature race 2012 | ||||||
28/07/2012 | Hungaroring | 4.381 | 39 | 170.859 | Max Chilton | Carlin | |
9.2 | GP2 Hungaroring Sprint race 2012 | ||||||
29/07/2012 | Hungaroring | 4.381 | 28 | 122.668 | Esteban Gutierrez | Lotus GP | |
10.1 | GP2 Spa-Francorchamps Feature race 2012 | ||||||
01/09/2012 | Spa-Francorchamps | 7.004 | 25 | 175.100 | Marcus Ericsson | iSport | |
10.2 | GP2 Spa-Francorchamps Sprint race 2012 | ||||||
02/09/2012 | Spa-Francorchamps | 7.004 | 18 | 126.072 | Josef Kral | Barwa Addax | |
11.1 | GP2 Monza Feature race 2012 | ||||||
08/09/2012 | Monza | 5.793 | 30 | 173.790 | Luca Filippi | Coloni | |
11.2 | GP2 Monza Sprint race 2012 | ||||||
09/09/2012 | Monza | 5.793 | 21 | 121.653 | Davide Valsecchi | DAMS | |
12.1 | GP2 Singapore Feature race 2012 | ||||||
22/09/2012 | Marina Bay | 5.073 | 34 | 172.210 | Max Chilton | Carlin | |
12.2 | GP2 Singapore Sprint race 2012 | ||||||
23/09/2012 | Marina Bay | 5.073 | 24 | 121.560 | Giedo van der Garde | Caterham | |
Итоговые результаты GP2 Series 2012 года
Система начисления очков
Чемпионат среди гонщиков
В Feature race очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. 4 очка получает обладатель поул-позиции. Гонщик, показавший лучший круг в гонке получает 2 очка при условии, что он финишировал в десятке лучших.
В Sprint race очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 15-12-10-8-6-4-2-1. Гонщик, показавший лучший круг в гонке получает 2 очка при условии, что он финишировал в десятке лучших.
Чемпионат среди команд
В зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Итоговое положение в чемпионате GP2 Series в сезоне 2012 года | |||
Поз. | Пилот | Команда | Очки |
1. | Davide Valsecchi | DAMS | 247 |
---|---|---|---|
2. | Luiz Razia | Arden International | 222 |
3. | Esteban Gutierrez | Lotus GP | 176 |
4. | Max Chilton | Carlin | 169 |
5. | James Calado | Lotus GP | 160 |
6. | Giedo van der Garde | Caterham Racing | 160 |
7. | Fabio Leimer | Racing Engineering | 152 |
8. | Marcus Ericsson | iSport International | 124 |
9. | Johnny Cecotto Jr. | Barwa Addax Team | 104 |
10. | Felipe Nasr | DAMS | 95 |
11. | Jolyon Palmer | iSport International | 78 |
12. | Nathanael Berthon | Racing Engineering | 60 |
13. | Stefano Coletti | Scuderia Coloni | 50 |
Rapax | |||
14. | Rio Haryanto | Carlin | 38 |
15. | Tom Dillmann | Rapax | 29 |
16. | Luca Filippi | Scuderia Coloni | 29 |
17. | Josef Kral | Barwa Addax Team | 27 |
18. | Stephane Richelmi | Trident Racing | 25 |
19. | Nigel Melker | Ocean Racing Technology | 25 |
20. | Fabio Onidi | Scuderia Coloni | 13 |
21. | Julian Leal | Trident Racing | 9 |
22. | Rodolfo Gonzalez | Caterham Racing | 6 |
23. | Simon Trummer | Arden International | 4 |
24. | Fabrizio Crestani | Venezuela GP Lazarus | 1 |
25. | Brendon Hartley | Ocean Racing Technology | 1 |
26. | Daniel de Jong | Rapax | 0 |
27. | Sergio Canamasas | Venezuela GP Lazarus | 0 |
28. | Dani Clos | Barwa Addax Team | 0 |
29. | Ricardo Teixeira | Rapax | 0 |
30. | Victor Guerin | Ocean Racing Technology | 0 |
31. | Rene Binder | Venezuela GP Lazarus | 0 |
32. | Jake Rosenzweig | Barwa Addax Team | 0 |
33. | Giancarlo Serenelli | Venezuela GP Lazarus | 0 |
34. | Jon Lancaster | Ocean Racing Technology | 0 |
Итоговое положение в командном зачёте GP2 Series в сезоне 2012 года | ||
Поз. | Команда | Очки |
1. | DAMS | 342 |
---|---|---|
2. | Lotus GP | 336 |
3. | Arden International | 226 |
4. | Racing Engineering | 212 |
5. | Carlin | 207 |
6. | iSport International | 202 |
7. | Caterham Racing | 166 |
8. | Barwa Addax Team | 131 |
9. | Rapax | 44 |
10. | Trident Racing | 34 |
11. | Ocean Racing Technology | 26 |
12. | Venezuela GP Lazarus | 1 |
Scuderia Coloni |
Результаты Scuderia Coloni в сезоне 2012 года были формально аннулированы после того как команда заявила о намерении покинуть GP2 по окончании сезона после разногласий с руководством серии.
FeeLLeaN