Сезон GP2 Asia Series 2011
Состав участников GP2 Asia Series сезона 2011 года
Команда | № | Пилоты | Этапы |
iSport International | 1 | Marcus Ericsson | Все |
---|---|---|---|
2 | Sam Bird | Все | |
Arden International | 3 | Josef Kral | Все |
4 | Jolyon Palmer | Все | |
Lotus ART | 5 | Jules Bianchi | Все |
6 | Esteban Gutierrez | Все | |
Super Nova Racing | 7 | Fairuz Fauzy | Все |
8 | Johnny Cecotto Jr. | Все | |
DAMS | 9 | Romain Grosjean | Все |
10 | Pal Varhaug | Все | |
Scuderia Coloni | 11 | Michael Herck | Все |
12 | James Jakes | 1 | |
Luca Filippi | 2 | ||
Ocean Racing Technology | 14 | Andrea Caldarelli | Все |
15 | Oliver Turvey | Все | |
Barwa Addax Team | 16 | Charles Pic | Все |
17 | Giedo van der Garde | Все | |
Trident Racing | 18 | Stefano Coletti | Все |
19 | Rodolfo Gonzalez | Все | |
Rapax | 20 | Fabio Leimer | Все |
21 | Julian Leal | Все | |
Racing Engineering | 22 | Nathanael Berthon | Все |
23 | Dani Clos | Все | |
Carlin | 24 | Mikhail Aleshin | Все |
25 | Max Chilton | Все | |
Team AirAsia | 26 | Luiz Razia | Все |
27 | Davide Valsecchi | Все |
Конструкторы, шасси и двигатели в GP2 Asia Series сезона 2011 года
Всем командам предоставлены шасси Dallara GP2/11, двигатели Mecachrome V8108 4.0L V8 и шины Pirelli.
Календарь GP2 Asia Series сезона 2011 года
Дата | Трасса | Длина, км |
Круги | Дистанция, км |
Победитель | Команда | |
1.1 | GP2 Asia Yas Marina Feature race 2011 | ||||||
11/02/2011 | Yas Marina | 5.554 | 36 | 199.944 | Jules Bianchi | Lotus ART | |
1.2 | GP2 Asia Yas Marina Sprint race 2011 | ||||||
12/02/2011 | Yas Marina | 5.554 | 26 | 144.404 | Stefano Coletti | Trident | |
2.1 | GP2 Asia Imola Feature race 2011 | ||||||
19/03/2011 | Imola | 4.909 | 35 | 171.815 | Romain Grosjean | DAMS | |
2.2 | GP2 Asia Imola Sprint race 2011 | ||||||
20/03/2011 | Imola | 4.909 | 25 | 122.725 | Dani Clos | Racing Eng. | |
Итоговые результаты GP2 Asia Series сезона 2011 года
Система начисления очков
Чемпионат среди гонщиков
В Feature race очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-8-6-5-4-3-2-1. 2 очка получает обладатель поул-позиции. Гонщик, показавший лучший круг в гонке получает 1 очко при условии, что он финишировал в десятке лучших.
В Sprint race очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 6-5-4-3-2-1. Гонщик, показавший лучший круг в гонке получает 1 очко при условии, что он финишировал в десятке лучших.
Чемпионат среди команд
В зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Итоговое положение в чемпионате GP2 Asia Series в сезоне 2011 | |||
Поз. | Пилот | Команда | Очки |
1. | Romain Grosjean | DAMS | 24 |
---|---|---|---|
2. | Jules Bianchi | Lotus ART | 18 |
3. | Giedo van der Garde | Barwa Addax Team | 16 |
4. | Stefano Coletti | Trident Racing | 11 |
5. | Fabio Leimer | Rapax | 9 |
6. | Marcus Ericsson | iSport International | 9 |
7. | Davide Valsecchi | Team AirAsia | 9 |
8. | Michael Herck | Scuderia Coloni | 9 |
9. | Dani Clos | Racing Engineering | 8 |
10. | Josef Kral | Arden International | 8 |
11. | Esteban Gutierrez | Lotus ART | 3 |
12. | Sam Bird | iSport International | 2 |
13. | Pal Varhaug | DAMS | 1 |
14. | Fairuz Fauzy | Super Nova Racing | 1 |
15. | Johnny Cecotto Jr. | Super Nova Racing | 0 |
16. | Oliver Turvey | Ocean Racing Technology | 0 |
17. | Rodolfo Gonzalez | Trident Racing | 0 |
18. | Charles Pic | Barwa Addax Team | 0 |
19. | Jolyon Palmer | Arden International | 0 |
20. | Luca Filippi | Scuderia Coloni | 0 |
21. | Andrea Caldarelli | Ocean Racing Technology | 0 |
22. | Max Chilton | Carlin | 0 |
23. | Nathanael Berthon | Racing Engineering | 0 |
24. | James Jakes | Scuderia Coloni | 0 |
25. | Luiz Razia | Team AirAsia | 0 |
26. | Julian Leal | Rapax | 0 |
27. | Mikhail Aleshin | Carlin | 0 |
Итоговое положение в командном зачёте GP2 Asia Series в сезоне 2011 | ||
Поз. | Команда | Очки |
1. | DAMS | 25 |
---|---|---|
2. | Lotus ART | 22 |
3. | Barwa Addax Team | 16 |
4. | Trident Racing | 11 |
5. | iSport International | 11 |
6. | Rapax | 9 |
7. | Team AirAsia | 9 |
8. | Scuderia Coloni | 9 |
9. | Racing Engineering | 8 |
10. | Arden International | 8 |
11. | Super Nova Racing | 1 |
12. | Ocean Racing Technology | 0 |
13. | Carlin | 0 |
FeeLLeaN