Джоэл Эрикссон
Краткие сведения о пилоте | |||||
---|---|---|---|---|---|
Имя | Joel Eriksson [Джоэл Эрикссон] |
||||
Страна | Швеция | ||||
Дата и место рождения | 28 июня 1998 г.; Томелила, Швеция |
||||
Место проживания | |||||
Семейный статус | Брат - Джимми Эрикссон | ||||
Достижения в Formula E | 24 место в чемпионате Formula E в сезоне 2023-24 | ||||
Дебютный E-Prix | E-Prix Пуэблы 2021 (8 этап из 15) | ||||
Лучший результат в гонке | 9 место в E-Prix Берлина (гонка 2) | ||||
Команды | 1 | GEOX Dragon | 2019-2020 | Тест-пилот | |
Dragon Penske Autosport | 2020-2021 | ||||
2021 | 8 E-Prix | 1 очко | |||
2 | Jaguar TCS Racing | 2023-2024 | Тест-пилот | ||
3 | Envision Racing | 2024 | 2 E-Prix | 2 очка | |
Статистические данные в Formula E | |
---|---|
Сезоны | 2 |
Гран-При / Старты | 10 / 10 |
Победы | 0 |
Подиумы | 0 |
Поул-позиции | 0 |
Быстрейшие круги | 0 |
Очки | 3 |
Joel Eriksson
Карьера | ||
---|---|---|
Год | Класс | Достижения |
2007 | Картинг | 45 место в MKR series Sweden в классе Formula Micro |
2008 | Картинг | 26 место в MKR series Sweden в классе Formula Micro |
5 место в Sydsvenskans Kart Champion Cup в классе Formula Micro | ||
3 место в Gunnar Nilsson Memorial в классе Formula Micro | ||
8 место в Tom Trana Trophy в классе Formula Micro | ||
11 место в Klippan Cup в классе Formula Micro | ||
9 место в Goteborgs Stora Pris в классе Micro | ||
2 место в Kristianstad KK Grande Finale в классе Micro | ||
2009 | Картинг | 24 место в MKR series Sweden в классе Formula Mini |
7 место в Klippan Cup в классе Junior 60 | ||
8 место в Sydsvenskans Kart Champion Cup в классе Junior 60 | ||
3 место в Kristianstad KK Grande Finale в классе Junior 60 | ||
9 место в 39o Trofeo delle Industrie в классе Minikart | ||
2010 | Картинг | 32 место в MKR series Sweden в классе Formula Yamaha |
3 место в Svenskt Masterskap Karting в классе Junior 60 | ||
2 место в Sydsvenskans Kart Champion Cup в классе Junior 60 | ||
11 место в Goteborgs Stora Pris в классе Junior 60 | ||
6 место в Tom Trana Trophy в классе Junior 60 | ||
Победитель Kristianstad KK Grande Finale в классе Junior 60 | ||
8 место в 21o Trofeo Andrea Margutti в классе 60 Junior | ||
2011 | Картинг | 19 место в CIK-FIA Viking Trophy в классе KF3 |
Победитель Swedish Championship в классе Formula Yamaha | ||
2 место в Tom Trana Trophy в классе Formula Yamaha | ||
2012 | Картинг | Победитель Goteborgs Stora Pris в классе Yamaha |
2013 | Картинг | 8 место в Swedish Championship в классе KZ2 |
11 место в NEZ Championship в классе KZ2 | ||
15 место в Klippan Cup в классе KZ2 | ||
Победитель Kristianstad KK Grande Finale в классе KZ2 | ||
2014 | Картинг | 5 место в Swedish Championship в классе KZ2 |
ADAC Formel Masters | Lotus 5 место в чемпионате (1 победа, 6 подиумов в 24 гонках) |
|
2015 | Formula 4 | Team Motopark 2 место в германском чемпионате (7 побед, 10 подиумов в 23 гонках) |
SMP Racing 12 место в Северо-Европейском чемпионате (1 подиум в 3 гонках) |
||
2016 | Formula 3 | Team Motopark 5 место в европейском чемпионате (1 победа, 10 подиумов в 30 гонках) |
Team Motopark Kumho Tyre Masters of Formula 3 Победитель соревнования (2 победы в 2 гонках) |
||
Team Motopark Suncity Group Formula 3 Macau Grand Prix - FIA F3 World Cup 2 гонки в соревновании |
||
2017 | Formula 3 | Team Motopark 2 место в европейском чемпионате (7 победы, 14 подиумов в 30 гонках) |
Team Motopark with VEB Suncity Group Formula 3 Macau Grand Prix - FIA F3 World Cup 1 подиум в 2 гонках в соревновании |
||
2018 | DTM | Team RBM 14 место в чемпионате (1 победа в 20 гонках) |
International GT Open | Senkyr Motorsport 17 место в чемпионате [в классе GT3 Pro] (1 подиум в 2 гонках) |
|
VLN Endurance | Team Securtal Sorg Rennsport 669 место в чемпионате (1 гонка) |
|
Formula 3 | Motopark Academy Suncity Group Formula 3 Macau Grand Prix - FIA F3 World Cup 2 место в соревновании (2 подиума в 2 гонках) |
|
2019 | DTM | BMW Team RBM 11 место в чемпионате (2 подиума в 17 гонках) |
China GT Championship | First Team AAI 15 место в чемпионате [в классе GT3] (2 гонки) |
|
VLN Series | Team AVIA Sorg Rennsport 95 место в чемпионате [в классе Cup5] (1 гонка) |
|
Sportscar races | FIST - Team AAI SJM Macau GT Cup - FIA GT World Cup 7 место в соревновании (2 гонки) |
|
2019-20 | Formula E | Тест-пилот |
2020 | Asian Le Mans Series | FIST - Team AAI 18 место в чемпионате [в классе GT] (1 гонка) |
ADAC GT Masters | Schubert Motorsport 37 место в чемпионате (13 гонок) |
|
2020-21 | Formula E | Тест-пилот |
одно 10-е место (1 очко; 25 место в чемпионате) |
||
2021 | ADAC GT Masters | Kus Team75 Bernhard 17 место в чемпионате (1 подиум в 8 гонках) |
2022 | British GT Championship | Century Motorsport 19 место в чемпионате [в классе Pro-Am] (3 гонки) |
24H GT Series | Leipert Motorsport 1 гонка в чемпионате [в классе GT3] |
|
2022-23 | Formula E | Тест-пилот |
2023 | Sportscar races | Falken Motorsports ADAC TotalEnergies 24h Race at the Nurburgring Nordschleife 10 место в гонке [8 место в гонке в классе SP 9 Pro] |
Nurburgring Langstrecken Serie | Falken Motorsports 1 победа в 3 гонках в чемпионате [в классе SP 9 Pro] |
|
2023-24 | Formula E | Тест-пилот |
одно 9-е место (0 очков; 24 место в чемпионате) |
||
2024 | Intercontinental GT Challenge | Phantom Global Racing / Team75 [в классе Pro] |
Phantom Global Racing / Team75 Repco Bathurst 12 Hour 4 место в гонке [в классе GT3 Pro] |
||
FeeLLeaN