Гран-При Италии 2014. Гонка (07.09.2014)
Formula 1 Gran Premio d'Italia 2014 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ К финишному результату Кевина Магнуссена были прибавлены штрафные 5 секунд за то, что он не оставил сопернику места на трассе и выдавил Williams FW36 Валттери Боттаса за пределы трассы.
2. ↑ Даниил Квят получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-При Италии за то, что его Toro Rosso STR9 сменили двигатель внутреннего сгорания, который стал 6 подобным элементом за сезон.
3. ↑ Маркус Эрикссон стартовал с пит-лейн в качестве штрафа за несоблюдение скоростного режима в зоне желтых флагов во время третьей тренировки.
4. ↑ К финишному результату Эстебана Гутьерреса были прибавлены штрафные 20 секунд за создание потенциально аварийной ситуации с Романом Грожаном.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | Mercedes | 238 | — |
---|---|---|---|---|---|
2 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Mercedes | 216 | — |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 166 | — |
4 | Valtteri Bottas | Williams | Williams-Mercedes | 122 | |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 121 | |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 106 | — |
7 | Jenson Button | McLaren | McLaren-Mercedes | 72 | |
8 | Nico Hulkenberg | Force India | Force India-Mercedes | 70 | |
9 | Felipe Massa | Williams | Williams-Mercedes | 55 | — |
10 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 41 | — |
10 | Sergio Perez | Force India | Force India-Mercedes | 39 | |
11 | Kevin Magnussen | McLaren | McLaren-Mercedes | 38 | |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Toro Rosso-Renault | 11 | — |
14 | Romain Grosjean | Lotus F1 | Lotus-Renault | 8 | — |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Toro Rosso-Renault | 8 | — |
16 | Jules Bianchi | Marussia | Marussia-Ferrari | 2 | — |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1 | Mercedes | F1 W05 Hybrid | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 454 | — |
---|---|---|---|---|---|
2 | Red Bull Racing-Renault | RB10 | Infiniti Red Bull Racing | 272 | — |
3 | Williams-Mercedes | FW36 | Williams Martini Racing | 177 | |
4 | Ferrari | F14 T | Scuderia Ferrari | 162 | |
5 | McLaren-Mercedes | MP4-29 | McLaren Mercedes | 110 | — |
6 | Force India-Mercedes | VJM07 | Sahara Force India F1 Team | 109 | — |
7 | Toro Rosso-Renault | STR9 | Scuderia Toro Rosso | 19 | — |
8 | Lotus-Renault | E22 | Lotus F1 Team | 8 | — |
9 | Marussia-Ferrari | MR03 | Marussia F1 Team | 2 | — |
FeeLLeaN