Гран-При Италии 2014. Гонка (07.09.2014)

Formula 1 Gran Premio d'Italia 2014 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ К финишному результату Кевина Магнуссена были прибавлены штрафные 5 секунд за то, что он не оставил сопернику места на трассе и выдавил Williams FW36 Валттери Боттаса за пределы трассы.
2. ↑ Даниил Квят получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-При Италии за то, что его Toro Rosso STR9 сменили двигатель внутреннего сгорания, который стал 6 подобным элементом за сезон.
3. ↑ Маркус Эрикссон стартовал с пит-лейн в качестве штрафа за несоблюдение скоростного режима в зоне желтых флагов во время третьей тренировки.
4. ↑ К финишному результату Эстебана Гутьерреса были прибавлены штрафные 20 секунд за создание потенциально аварийной ситуации с Романом Грожаном.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1 | Mercedes AMG | Mercedes | 238 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mercedes AMG | Mercedes | 216 | — | |
| 3 | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 166 | — | |
| 4 | Williams | Williams-Mercedes | 122 | ||
| 5 | Ferrari | Ferrari | 121 | ||
| 6 | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 106 | — | |
| 7 | McLaren | McLaren-Mercedes | 72 | ||
| 8 | Force India | Force India-Mercedes | 70 | ||
| 9 | Williams | Williams-Mercedes | 55 | — | |
| 10 | Ferrari | Ferrari | 41 | — | |
| 10 | Force India | Force India-Mercedes | 39 | ||
| 11 | McLaren | McLaren-Mercedes | 38 | ||
| 13 | Toro Rosso | Toro Rosso-Renault | 11 | — | |
| 14 | Lotus F1 | Lotus-Renault | 8 | — | |
| 15 | Toro Rosso | Toro Rosso-Renault | 8 | — | |
| 16 | Marussia | Marussia-Ferrari | 2 | — | |
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1 | Mercedes | F1 W05 Hybrid | 454 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Red Bull Racing-Renault | RB10 | 272 | — | |
| 3 | Williams-Mercedes | FW36 | 177 | ||
| 4 | Ferrari | F14 T | 162 | ||
| 5 | McLaren-Mercedes | MP4-29 | 110 | — | |
| 6 | Force India-Mercedes | VJM07 | 109 | — | |
| 7 | Toro Rosso-Renault | STR9 | 19 | — | |
| 8 | Lotus-Renault | E22 | 8 | — | |
| 9 | Marussia-Ferrari | MR03 | 2 | — | |
FeeLLeaN










