Квалификация Гран-При Италии 2014 (06.09.2014)
Formula 1 Gran Premio d'Italia 2014 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 22 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии шесть самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще шесть наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Квалификация Гран-При Италии 2014 | |||||||||
ПП | Гонщик | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | ||||
1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1 | 1:25.363 | 1 | 1:24.560 | 1 | 1:24.109 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 2 | 1:25.493 | 2 | 1:24.600 | 2 | 1:24.383 | 19 |
3 | Valtteri Bottas | Williams | 4 | 1:26.012 | 3 | 1:24.858 | 3 | 1:24.697 | 16 |
4 | Felipe Massa | Williams | 3 | 1:25.528 | 4 | 1:25.046 | 4 | 1:24.865 | 17 |
5 | Kevin Magnussen | McLaren | 8 | 1:26.337 | 10 | 1:25.973 | 5 | 1:25.314 | 18 |
6 | Jenson Button | McLaren | 7 | 1:26.328 | 6 | 1:25.630 | 6 | 1:25.379 | 18 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | 10 | 1:26.514 | 5 | 1:25.525 | 7 | 1:25.430 | 17 |
8 | Sebastian Vettel | Red Bull | 12 | 1:26.631 | 7 | 1:25.769 | 8 | 1:25.436 | 18 |
9 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 14 | 1:26.721 | 9 | 1:25.946 | 9 | 1:25.709 | 17 |
10 | Sergio Perez | Force India | 11 | 1:26.569 | 8 | 1:25.863 | 10 | 1:25.944 | 23 |
11 | Daniil Kvyat 1 | Toro Rosso | 4 | 1:26.261 | 11 | 1:26.070 | 16 | ||
12 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 13 | 1:26.689 | 12 | 1:26.110 | 13 | ||
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 5 | 1:26.140 | 13 | 1:26.157 | 15 | ||
14 | Nico Hulkenberg | Force India | 9 | 1:26.371 | 14 | 1:26.279 | 18 | ||
15 | Adrian Sutil | Sauber | 16 | 1:27.034 | 15 | 1:26.588 | 17 | ||
16 | Esteban Gutierrez | Sauber | 15 | 1:26.999 | 16 | 1:26.692 | 17 | ||
17 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | 17 | 1:27.520 | 8 | ||||
18 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 18 | 1:27.632 | 5 | ||||
19 | Kamui Kobayashi | Caterham | 19 | 1:27.671 | 9 | ||||
20 | Jules Bianchi | Marussia | 20 | 1:27.738 | 8 | ||||
21 | Max Chilton | Marussia | 21 | 1:28.247 | 8 | ||||
22 | Marcus Ericsson 2 | Caterham | 22 | 1:28.562 | 9 | ||||
Время 107% (по первой части квалификации) - 1:31.338 |
1. ↑ Даниил Квят получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-При Италии за то, что его Toro Rosso STR9 сменили двигатель внутреннего сгорания, который стал 6 подобным элементом за сезон.
2. ↑ Маркус Эрикссон в гонке должен будет стартовать с пит-лейн из-за несоблюдения скоростного режима в зоне желтых флагов во время третьей тренировки.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Red Bull | №1 | Sebastian Vettel | 6:7 | Daniel Ricciardo | №3 |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes AMG | №44 | Lewis Hamilton | 5:8 | Nico Rosberg | №6 |
Ferrari | №14 | Fernando Alonso | 11:2 | Kimi Raikkonen | №7 |
Lotus F1 | №8 | Romain Grosjean | 10:2* | Pastor Maldonado | №13 |
McLaren | №22 | Jenson Button | 6:7 | Kevin Magnussen | №20 |
Force India | №27 | Nico Hulkenberg | 9:4 | Sergio Perez | №11 |
Sauber | №99 | Adrian Sutil | 6:6** | Esteban Gutierrez | №21 |
Toro Rosso | №25 | Jean-Eric Vergne | 6:7 | Daniil Kvyat | №26 |
Williams | №19 | Felipe Massa | 4:9 | Valtteri Bottas | №77 |
Marussia | №17 | Jules Bianchi | 10:3 | Max Chilton | №4 |
Caterham | №10 | Kamui Kobayashi | 9:2*** | Marcus Ericsson | №9 |
№45 | Andre Lotterer | 1:0 |
* На Гран-При Китая 2014 Пастор Мальдонадо не смог принять участие в квалификации из-за неисправности во время свободных заездов.
** На Гран-При Канады 2014 Эстебан Гутьеррес не смог принять участие в квалификации из-за аварии во время третьей тренировки.
*** На Гран-При Германии 2014 Маркус Эрикссон не смог принять участие в квалификации из-за неисправности во время третьей тренировки.
FeeLLeaN