Гран-При Венгрии 2016. Гонка (24.07.2016)
Formula 1 Pirelli Magyar Nagydij 2016 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Эстебан Гутьеррес получил 5-секундный штраф "Stop&Go" за игнорирование синих флагов во время гонки. Така как гонщик не успел отбыть штраф, 5 секунд прибавлены в финишному результату.
2. ↑ Даниил Квят получил 5-секундный штраф "Stop&Go" за превышение скорости на пит-лейн.
3. ↑ Маркус Эрикссон разбил машину в первой части квалификации, из-за чего команде пришлось нарушить правило "Закрытого парка", из-за чего гонщик старвовал в гонке с пит-лейн.
4. ↑ На машине Рио Харьянто была заменена КПП, за что он получил штраф в 5 позиций на стратовой решетке.
5. ↑ Дженсон Баттон получил штраф "Проезд по пит-лейн" за нарушение правил радиопереговоров во время гонки.
Цифры после Гран-При Венгрии 2016
10 победу в сезоне одержал гонщик команды Mercedes на шасси Mercedes;
10 поул-позицию в сезоне завоевал гонщик команды Mercedes на шасси Mercedes;
50 Гран-При (при 49 стартах) провел Эстебан Гутьеррес за карьеру в Формуле-1;
Рубеж в 1800 очков за карьеру в Формуле-1 преодолел Фернандо Алонсо: после Гран-При Венгрии 2016 на его счету 1802 очка;
Рубеж в 2000 очков за карьеру в Формуле-1 преодолел Себастьян Феттель (у него теперь 2006 очков);
Более 2800 очков стало на счету команды и шасси Mercedes (всего 2802,14 очка).
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Mercedes | 192 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | Mercedes | 186 | |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Red Bull Racing-TAG Heuer | 115 | |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 114 | |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 110 | — |
6 | Max Verstappen | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | 100 | — |
Red Bull | Red Bull Racing-TAG Heuer | ||||
7 | Valtteri Bottas | Williams | Williams-Mercedes | 56 | — |
8 | Sergio Perez | Force India | Force India-Mercedes | 47 | — |
9 | Felipe Massa | Williams | Williams-Mercedes | 38 | — |
10 | Carlos Sainz, Jr | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | 30 | |
11 | Romain Grosjean | Haas F1 | Haas-Ferrari | 28 | |
12 | Nico Hulkenberg | Force India | Force India-Mercedes | 27 | |
13 | Fernando Alonso | McLaren | McLaren-Honda | 24 | |
14 | Daniil Kvyat | Red Bull | Red Bull Racing-TAG Heuer | 23 | |
Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | ||||
15 | Jenson Button | McLaren | McLaren-Honda | 13 | — |
16 | Kevin Magnussen | Renault | Renault | 6 | — |
17 | Pascal Wehrlein | Manor | MRT-Mercedes | 1 | — |
18 | Stoffel Vandoorne | McLaren | McLaren-Honda | 1 | — |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1 | Mercedes | F1 W07 Hybrid | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 378 | — |
---|---|---|---|---|---|
2 | Ferrari | SF16-H | Scuderia Ferrari | 224 | — |
3 | Red Bull Racing-TAG Heuer | RB12 | Red Bull Racing | 223 | — |
4 | Williams-Mercedes | FW38 | Williams Martini Racing | 94 | — |
5 | Force India-Mercedes | VJM09 | Sahara Force India F1 Team | 74 | — |
6 | Toro Rosso-Ferrari | STR11 | Scuderia Toro Rosso | 45 | — |
7 | McLaren-Honda | MP4-31 | McLaren Honda Formula 1 Team | 38 | — |
8 | Haas-Ferrari | VF-16 | Haas F1 Team | 28 | — |
9 | Renault | R.S.16 | Renault Sport Formula One Team | 6 | — |
10 | MRT-Mercedes | 05 | Manor Racing MRT | 1 | — |
FeeLLeaN