MRT chassis

| Цифры | |
|---|---|
| Первый Гран-При | Гран-При Австралии 2016 (1 этап из 21) |
| Кубки Конструкторов | 0 (Лучший результат - 11 место в 2016 году) |
| Чемпионства пилотов | 0 (Лучший результат - 19 место в 2016 году) |
| Сезоны в Формуле-1 | 1 |
| Гран-При / Старты | 21 / 21 (+ 21 / 21 в сезоне 2016) |
| Лучший результат в гонке | 10 место в Гран-При Австрии 2016 |
| Победы | 0 |
| Подиумы | 0 |
| Поул-позиции | 0 |
| Быстрейшие круги | 0 |
| Очки | 1 (+ 1 в сезоне 2016) |
| Общие данные по позициям | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место | 7 место | 8 место | 9 место | 10 место |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Шасси
-

Шасси Двигатель MRT05 Mercedes PU106B Hybrid 1.6 V6T -
Команда 2016 Manor Racing MRT Гонщик Гран-При / Старты ПП БК Очки
Pascal Wehrlein21 / 21 0 0 1
Rio Haryanto12 / 12 0 0 0
Esteban Ocon9 / 9 0 0 0
Jordan King2 / 0 0 0 0 Статистические данные по шасси Гран-При / Старты Поул-позиции Быстрые круги Очки 21 / 21 0 0 1 Позиции в гонках 1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 7 место 8 место 9 место 10 место 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
-
Конструктор-Двигатель
| MRT-Mercedes | |
|---|---|
| Первый Гран-При | Гран-При Австралии 2016 (1 этап из 21) |
| Кубки Конструкторов | 0 (Лучший результат - 11 место в 2016 году) |
| Чемпионства пилотов | 0 (Лучший результат - 19 место в 2016 году) |
| Сезоны в Формуле-1 | 1 |
| Гран-При / Старты | 21 / 21 (+ 21 / 21 в сезоне 2016) |
| Лучший результат в гонке | 10 место в Гран-При Австрии 2016 |
| Победы | 0 |
| Подиумы | 0 |
| Поул-позиции | 0 |
| Быстрейшие круги | 0 |
| Очки | 1 (+ 1 в сезоне 2016) |
| Общие данные по позициям | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место | 7 место | 8 место | 9 место | 10 место |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FeeLLeaN










