Квалификация Гран-При Венгрии 2017 (29.07.2017)
Formula 1 Pirelli Magyar Nagydij 2017 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Квалификация Гран-При Венгрии 2017 | |||||||||
ПП | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | ||||
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1 | 1:17.244 | 2 | 1:16.802 | 1 | 1:16.276 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 3 | 1:17.364 | 4 | 1:17.207 | 2 | 1:16.444 | 14 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 6 | 1:18.085 | 5 | 1:17.362 | 3 | 1:16.530 | 18 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 4 | 1:17.492 | 1 | 1:16.693 | 4 | 1:16.693 | 17 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 1:17.266 | 3 | 1:17.028 | 5 | 1:16.797 | 14 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 5 | 1:17.702 | 7 | 1:17.698 | 6 | 1:16.818 | 14 |
7 | Nico Hulkenberg 1 | Renault | 7 | 1:18.137 | 6 | 1:17.655 | 7 | 1:17.468 | 14 |
8 | Fernando Alonso | McLaren | 8 | 1:18.395 | 8 | 1:17.919 | 8 | 1:17.549 | 17 |
9 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 9 | 1:18.479 | 9 | 1:18.000 | 9 | 1:17.894 | 17 |
10 | Carlos Sainz, Jr | Toro Rosso | 13 | 1:18.948 | 10 | 1:18.311 | 10 | 1:18.311 | 19 |
11 | Jolyon Palmer | Renault | 10 | 1:18.699 | 11 | 1:18.415 | 14 | ||
12 | Esteban Ocon | Force India | 12 | 1:18.843 | 12 | 1:18.495 | 16 | ||
13 | Daniil Kvyat 2 | Toro Rosso | 11 | 1:18.702 | 13 | 1:18.538 | 15 | ||
14 | Sergio Perez | Force India | 15 | 1:19.095 | 14 | 1:18.639 | 15 | ||
15 | Romain Grosjean | Haas F1 | 14 | 1:19.085 | 15 | 1:18.771 | 15 | ||
16 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 16 | 1:19.095 | 9 | ||||
17 | Lance Stroll | Williams | 17 | 1:19.102 | 9 | ||||
18 | Pascal Wehrlein | Sauber | 18 | 1:19.839 | 9 | ||||
19 | Paul di Resta | Williams | 19 | 1:19.868 | 11 | ||||
20 | Marcus Ericsson | Sauber | 20 | 1:19.972 | 8 |
1. ↑ Нико Хюлькенберг получил штраф в 5 позиций на стартовой решетке Гран-При Венгрии 2017 года за смену коробки передач.
2. ↑ Даниил Квят получил штраф в 3 позиции на стартовой решетке Гран-При Венгрии 2017 года за блокировку Лэнса Стролла во время первой части квалификации.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Mercedes AMG | №44 | Lewis Hamilton | 6:5 | Valtteri Bottas | №77 |
---|---|---|---|---|---|
Red Bull | №3 | Daniel Ricciardo | 4:7 | Max Verstappen | №33 |
Ferrari | №5 | Sebastian Vettel | 8:3 | Kimi Raikkonen | №7 |
Force India | №11 | Sergio Perez | 9:2 | Esteban Ocon | №27 |
Williams | №19 | Felipe Massa | 9:1 | Lance Stroll | №18 |
№40 | Paul di Resta | 0:1 | |||
McLaren | №14 | Fernando Alonso | 9:1 | Stoffel Vandoorne | №2 |
№22 | Jenson Button | 1:0 | |||
Toro Rosso | №55 | Carlos Sainz, Jr | 6:5 | Daniil Kvyat | №26 |
Haas F1 | №8 | Romain Grosjean | 7:4 | Kevin Magnussen | №20 |
Renault | №27 | Nico Hulkenberg | 10:0 | Jolyon Palmer* | №30 |
Sauber | №9 | Marcus Ericsson | 2:0 | Antonio Giovinazzi | №36 |
2:7 | Pascal Wehrlein | №94 |
FeeLLeaN