Квалификация Гран-При Великобритании 2008 (05.07.2008)
2008 Formula 1 Santander British Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 20 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 10 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Для участников третьей сессии квалификации запрещена дозаправка машин перед гонкой.
Квалификация Гран-При Великобритании 2008 | |||||||||
ПП | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | ||||
1 | Heikki Kovalainen | Vodafone McLaren | 1 | 1:19.957 | 2 | 1:19.597 | 1 | 1:21.049 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 10 | 1:20.982 | 3 | 1:19.710 | 2 | 1:21.554 | 16 |
3 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | 4 | 1:20.370 | 6 | 1:19.971 | 3 | 1:21.706 | 18 |
4 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren | 2 | 1:20.288 | 1 | 1:19.537 | 4 | 1:21.835 | 13 |
5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 12 | 1:21.022 | 5 | 1:19.802 | 5 | 1:21.873 | 16 |
6 | Fernando Alonso | ING Renault | 11 | 1:20.998 | 7 | 1:19.992 | 6 | 1:22.029 | 15 |
7 | Nelson Piquet, Jr | ING Renault | 8 | 1:20.818 | 10 | 1:20.115 | 7 | 1:22.491 | 19 |
8 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 3 | 1:20.318 | 9 | 1:20.109 | 8 | 1:23.251 | 16 |
9 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 7 | 1:20.676 | 8 | 1:20.086 | 9 | 1:23.305 | 16 |
10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 5 | 1:20.444 | 4 | 1:19.788 | 10 | No time | 12 |
11 | David Coulthard | Red Bull Racing | 14 | 1:21.224 | 11 | 1:20.174 | 14 | ||
12 | Timo Glock | Panasonic Toyota | 9 | 1:20.893 | 12 | 1:20.274 | 14 | ||
13 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 6 | 1:20.584 | 13 | 1:20.531 | 16 | ||
14 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota | 13 | 1:21.145 | 14 | 1:20.601 | 13 | ||
15 | Kazuki Nakajima | AT&T Williams | 15 | 1:21.407 | 15 | 1:21.112 | 14 | ||
16 | Rubens Barrichello | Honda Racing | 16 | 1:21.512 | 9 | ||||
17 | Jenson Button | Honda Racing | 17 | 1:21.631 | 11 | ||||
18 | Nico Rosberg | AT&T Williams | 18 | 1:21.668 | 6 | ||||
19 | Adrian Sutil | Force India | 19 | 1:21.786 | 9 | ||||
20 | Giancarlo Fisichella | Force India | 20 | 1:21.885 | 8 |
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Scuderia Ferrari | №1 | Kimi Raikkonen | 4:5 | Felipe Massa | №2 |
---|---|---|---|---|---|
BMW Sauber | №3 | Nick Heidfeld | 1:8 | Robert Kubica | №4 |
ING Renault | №5 | Fernando Alonso | 9:0 | Nelson Piquet, Jr | №6 |
AT&T Williams | №7 | Nico Rosberg | 7:2 | Kazuki Nakajima | №8 |
Red Bull Racing | №9 | David Coulthard | 1:8 | Mark Webber | №10 |
Panasonic Toyota | №11 | Jarno Trulli | 7:2 | Timo Glock | №12 |
Toro Rosso | №14 | Sebastien Bourdais | 3:5 | Sebastian Vettel | №15 |
Honda Racing | №16 | Jenson Button | 4:5 | Rubens Barrichello | №17 |
Super Aguri F1 | №18 | Takuma Sato | 2:2 | Anthony Davidson | №19 |
Force India | №20 | Adrian Sutil | 3:6 | Giancarlo Fisichella | №21 |
Vodafone McLaren | №22 | Lewis Hamilton | 6:3 | Heikki Kovalainen | №23 |
FeeLLeaN