Квалификация Гран-При Китая 2009 (18.04.2009)

2009 Formula 1 Sinopec Chinese Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 20 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 10 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
| Квалификация Гран-При Китая 2009 | |||||||||
| ПП | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
| М | Время | М | Время | М | Время | ||||
| 1 | Red Bull Racing | 13 | 1:36.565 | 1 | 1:35.130 | 1 | 1:36.184 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ING Renault | 11 | 1:36.443 | 7 | 1:35.803 | 2 | 1:36.381 | 21 | |
| 3 | Red Bull Racing | 3 | 1:35.751 | 2 | 1:35.173 | 3 | 1:36.466 | 19 | |
| 4 | Brawn GP | 2 | 1:35.701 | 3 | 1:35.503 | 4 | 1:36.493 | 21 | |
| 5 | Brawn GP | 1 | 1:35.533 | 4 | 1:35.556 | 5 | 1:36.532 | 19 | |
| 6 | Panasonic Toyota | 9 | 1:36.308 | 5 | 1:35.645 | 6 | 1:36.835 | 21 | |
| 7 | AT&T Williams | 5 | 1:35.941 | 8 | 1:35.809 | 7 | 1:37.397 | 23 | |
| 8 | Scuderia Ferrari | 6 | 1:36.137 | 9 | 1:35.856 | 8 | 1:38.089 | 17 | |
| 9 | Vodafone McLaren | 4 | 1:35.776 | 6 | 1:35.740 | 9 | 1:38.595 | 17 | |
| 10 | Toro Rosso | 8 | 1:36.284 | 10 | 1:35.965 | 10 | 1:39.321 | 21 | |
| 11 | BMW Sauber | 12 | 1:36.525 | 11 | 1:35.975 | 14 | |||
| 12 | Vodafone McLaren | 14 | 1:36.646 | 12 | 1:36.032 | 10 | |||
| 13 | Scuderia Ferrari | 7 | 1:36.178 | 13 | 1:36.033 | 11 | |||
| 14 | Panasonic Toyota | 10 | 1:36.364 | 14 | 1:36.066 | 14 | |||
| 15 | AT&T Williams | 15 | 1:36.673 | 15 | 1:36.193 | 13 | |||
| 16 | Toro Rosso | 16 | 1:36.906 | 10 | |||||
| 17 | ING Renault | 17 | 1:36.908 | 10 | |||||
| 18 | BMW Sauber | 18 | 1:36.966 | 8 | |||||
| 19 | Force India | 19 | 1:37.669 | 10 | |||||
| 20 | Force India | 20 | 1:37.672 | 10 | |||||
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| Vodafone McLaren | №1 | 2:1 | №2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Scuderia Ferrari | №3 | 1:2 | №4 | ||
| BMW Sauber | №5 | 2:1 | №6 | ||
| ING Renault | №7 | 3:0 | №8 | ||
| Panasonic Toyota | №9 | 2:1 | №10 | ||
| Toro Rosso | №11 | 1:2 | №12 | ||
| Red Bull Racing | №14 | 0:3 | №15 | ||
| AT&T Williams | №16 | 3:0 | №17 | ||
| Force India | №20 | 1:2 | №21 | ||
| Brawn GP | №22 | 2:1 | №23 | ||
FeeLLeaN










