Гран-При Канады 2015. Гонка (07.06.2015)
Formula 1 Grand Prix du Canada 2015 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Результаты Гран-При Канады 2015 | |||||||
7-й этап Чемпионата Мира 2015 года (923) | |||||||
Длина круга: 4.361 км | Количество кругов: 70 | ||||||
Дистанция: 305.270 км | Погода: Облачно, сухо | ||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Время |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Mercedes | P | 70 | 1:31:53.145 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | Mercedes | P | 70 | +2.3 secs |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | Williams-Mercedes | P | 70 | +40.7 secs |
4 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | P | 70 | +45.6 secs |
5 | 5 | Sebastian Vettel 1 | Ferrari | Ferrari | P | 70 | +49.9 secs |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams | Williams-Mercedes | P | 70 | +56.4 secs |
7 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | Lotus-Mercedes | P | 70 | +66.7 secs |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | Force India-Mercedes | P | 69 | +1 Lap |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | RBR-Renault | P | 69 | +1 Lap |
10 | 8 | Romain Grosjean 2 | Lotus F1 | Lotus-Mercedes | P | 69 | +1 Lap |
11 | 11 | Sergio Perez | Force India | Force India-Mercedes | P | 69 | +1 Lap |
12 | 55 | Carlos Sainz, Jr | Toro Rosso | Toro Rosso-Renault | P | 69 | +1 Lap |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RBR-Renault | P | 69 | +1 Lap |
14 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | Sauber-Ferrari | P | 69 | +1 Lap |
15 | 33 | Max Verstappen 3 | Toro Rosso | Toro Rosso-Renault | P | 69 | +1 Lap |
16 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | Sauber-Ferrari | P | 68 | +2 laps |
17 | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | Marussia-Ferrari | P | 66 | +4 laps |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина схода |
НФ | 98 | Roberto Merhi | Manor Marussia | Marussia-Ferrari | P | 62 | Ведущий вал |
НФ | 22 | Jenson Button 4 | McLaren | McLaren-Honda | P | 58 | Выхлоп |
НФ | 14 | Fernando Alonso | McLaren | McLaren-Honda | P | 47 | Выхлоп |
P - шины Pirelli | |||||||
Лучший круг: Kimi Raikkonen (Ferrari - Ferrari) 1:16.987 (42 круг, 203.925 км/ч) |
1. ↑ Себастьян Феттель получил штраф в 5 позиций на страте Гран-При Канады 2015 за обгон во время действия красных флагов во время третьей тренировочной сессии.
2. ↑ Роман Грожан получил 5-секундный штраф "Stop&Go" за инициирование аварийной ситуации на въезде на пит-лейн во время гонки.
3. ↑ Макс Ферстаппен получил штраф в 5 позиций на страте Гран-При Канады 2015 за инициирование столкновения с Романом Грожаном во время предыдущего Гран-При (Монако).
Макс Ферстаппен получил штраф в 10 позиций на старте Гран-При Канады 2015 за замену двигателя.
Макс Ферстаппен получил 10-секундный штраф "Stop&Go" за то, что не мог быть смещен на стартовом поле гонки на все 15 позиций, положенные по штрафу.
4. ↑ На McLaren MP4-30 Дженсона Баттона в конце третьей свободной практики отказал тепловой генератор, но команда не могла успеть заменить его до начала квалификации, поэтому Баттону пришлось пропустить квалификацию, но он был допущен к старту в гонке по решению стюардов.
Дженсон Баттон получил штраф "Проезд по пит-лейн" за то, что не мог быть смещен на стартовом поле гонки на все 10 позиций, положенные по штрафу.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Mercedes | 151 | — |
---|---|---|---|---|---|
2 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | Mercedes | 134 | — |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 108 | — |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 72 | — |
5 | Valtteri Bottas | Williams | Williams-Mercedes | 57 | — |
6 | Felipe Massa | Williams | Williams-Mercedes | 47 | — |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 35 | — |
8 | Daniil Kvyat | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 19 | — |
9 | Romain Grosjean | Lotus F1 | Lotus-Mercedes | 17 | |
10 | Felipe Nasr | Sauber | Sauber-Ferrari | 16 | |
11 | Sergio Perez | Force India | Force India-Mercedes | 11 | — |
12 | Nico Hulkenberg | Force India | Force India-Mercedes | 10 | |
13 | Carlos Sainz, Jr | Toro Rosso | Toro Rosso-Renault | 9 | |
14 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | Lotus-Mercedes | 6 | |
15 | Max Verstappen | Toro Rosso | Toro Rosso-Renault | 6 | |
16 | Marcus Ericsson | Sauber | Sauber-Ferrari | 5 | |
17 | Jenson Button | McLaren | McLaren-Honda | 4 |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1 | Mercedes | F1 W06 Hybrid | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 285 | — |
---|---|---|---|---|---|
2 | Ferrari | SF15 T | Scuderia Ferrari | 180 | — |
3 | Williams-Mercedes | FW37 | Williams Martini Racing | 104 | — |
4 | Red Bull Racing-Renault | RB11 | Infiniti Red Bull Racing | 54 | — |
5 | Lotus-Mercedes | E23 | Lotus F1 Team | 23 | |
6 | Sauber-Ferrari | C34 | Sauber F1 Team | 21 | |
7 | Force India-Mercedes | VJM08 | Sahara Force India F1 Team | 21 | |
8 | Toro Rosso-Renault | STR10 | Scuderia Toro Rosso | 15 | — |
9 | McLaren-Honda | MP4-30 | McLaren Honda | 4 | — |
FeeLLeaN