Гран-При Канады 2013. Гонка (09.06.2013)
easy2
Formula 1 Grand Prix du Canada 2013 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Кими Райкконен наказан штрафом в 2 позиции на стратовой решетке гонки за выезд в неправильном порядке после возобновления квалификации после ее остановки красными флагами.
2. ↑ Роман Грожан наказан штрафом в 10 позиций на стратовой решетке Гран-При Канады 2013 за создание аварийной ситуации вовремя предыдущего Гран-При.
3. ↑ Даниэль Риккьярдо наказан штрафом в 2 позиции на стратовой решетке гонки за выезд в неправильном порядке после возобновления квалификации после ее остановки красными флагами.
4. ↑ Пастор Мальдонадо наказан штрафом "Проезд по пит-лейн" за создание аварийной ситуации с Адрианом Сутилем.
5. ↑ Гидо ван дер Гарде наказан 10-секундным штрафом "Stop&Go" за создание аварийной ситуации с Марком Уэббером, обгонявшим его на круг.
Гидо ван дер Гарде наказан штрафом в 5 позиций на стратовой решетке следующего Гран-При за инициирование столкновения с Нико Хюлькенбергом.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 132 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 96 | |
3. | Kimi Raikkonen | Lotus F1 | Lotus-Renault | 88 | |
4. | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Mercedes | 77 | — |
5. | Mark Webber | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 69 | — |
6. | Nico Rosberg | Mercedes AMG | Mercedes | 57 | — |
7. | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 49 | — |
8. | Paul di Resta | Force India | Force India-Mercedes | 34 | — |
9. | Romain Grosjean | Lotus F1 | Lotus-Renault | 26 | — |
10. | Jenson Button | McLaren | McLaren-Mercedes | 25 | — |
11. | Adrian Sutil | Force India | Force India-Mercedes | 17 | — |
12. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | 13 | |
13. | Sergio Perez | McLaren | McLaren-Mercedes | 12 | |
14. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | 7 | |
15. | Nico Hulkenberg | Sauber | Sauber-Ferrari | 5 |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Red Bull Racing-Renault | RB9 | Infiniti Red Bull Racing | 201 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Ferrari | F138 | Scuderia Ferrari | 145 | — |
3. | Mercedes | F1 W04 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 134 | |
4. | Lotus-Renault | E21 | Lotus F1 Team | 114 | |
5. | Force India-Mercedes | VJM06 | Sahara Force India F1 Team | 51 | — |
6. | McLaren-Mercedes | MP4-28 | Vodafone McLaren Mercedes | 37 | — |
7. | Toro Rosso-Ferrari | STR8 | Scuderia Toro Rosso | 20 | — |
8. | Sauber-Ferrari | C32 | Sauber F1 Team | 5 | — |
FeeLLeaN