Квалификация Гран-При Бельгии 2021 (28.08.2021)
Formula 1 Rolex Belgian Grand Prix 2021 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Квалификация Гран-При Бельгии 2021 | |||||||||
ПП | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | ||||
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 2 | 1:58.717 | 5 | 1:56.559 | 1 | 1:59.765 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | George Russell | Williams Racing | 5 | 1:59.864 | 8 | 1:56.950 | 2 | 2:00.086 | 24 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | 3 | 1:59.218 | 2 | 1:56.229 | 3 | 2:00.099 | 22 |
4 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | 12 | 2:01.583 | 9 | 1:57.127 | 4 | 2:00.864 | 22 |
5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 7 | 2:00.175 | 6 | 1:56.814 | 5 | 2:00.935 | 23 |
6 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | 8 | 2:00.387 | 4 | 1:56.440 | 6 | 2:01.164 | 23 |
7 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 4 | 1:59.334 | 7 | 1:56.886 | 7 | 2:02.112 | 22 |
8 | Valtteri Bottas 1 | Mercedes-AMG | 6 | 1:59.870 | 3 | 1:56.295 | 8 | 2:02.502 | 22 |
9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 15 | 2:01.824 | 10 | 1:57.354 | 9 | 2:03.513 | 23 |
10 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1 | 1:58.301 | 1 | 1:56.025 | 10 | No time | 19 |
11 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 9 | 2:00.728 | 11 | 1:57.721 | 16 | ||
12 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 10 | 2:00.966 | 12 | 1:58.056 | 17 | ||
13 | Carlos Sainz, Jr | Scuderia Ferrari | 11 | 2:01.184 | 13 | 1:58.137 | 15 | ||
14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 14 | 2:01.653 | 14 | 1:58.205 | 16 | ||
15 | Lance Stroll | Aston Martin | 13 | 2:01.597 | 15 | 1:58.231 | 16 | ||
16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 16 | 2:02.306 | 9 | ||||
17 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 17 | 2:02.413 | 9 | ||||
18 | Mick Schumacher | Uralkali Haas | 18 | 2:03.973 | 9 | ||||
19 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing | 19 | 2:04.452 | 9 | ||||
20 | Nikita Mazepin | Uralkali Haas | 20 | 2:04.939 | 8 |
1. ↑ Валттери Боттас получил штраф в 5 позиций на стартовой решётке Гран-При Бельгии 2021 за создание аварийной ситуации с Ландо Норрисом на страте предыдущего Гран-При (Венгрии).
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Mercedes-AMG | №44 | Lewis Hamilton | 9:3 | Valtteri Bottas | №77 |
---|---|---|---|---|---|
Red Bull Racing | №33 | Max Verstappen | 11:1 | Sergio Perez | №11 |
McLaren F1 Team | №3 | Daniel Ricciardo | 4:8 | Lando Norris | №4 |
Aston Martin | №5 | Sebastian Vettel | 8:4 | Lance Stroll | №18 |
Alpine F1 Team | №14 | Fernando Alonso | 6:6 | Esteban Ocon | №31 |
Scuderia Ferrari | №16 | Charles Leclerc | 9:3 | Carlos Sainz, Jr | №55 |
AlphaTauri Honda | №10 | Pierre Gasly | 12:0 | Yuki Tsunoda | №22 |
Alfa Romeo Racing | №7 | Kimi Raikkonen | 3:9 | Antonio Giovinazzi | №99 |
Uralkali Haas | №47 | Mick Schumacher | 10:0 | Nikita Mazepin | №9 |
Williams Racing | №63 | George Russell | 12:0 | Nicholas Latifi | №6 |
FeeLLeaN