Квалификация Гран-При Бельгии 2009 (29.08.2009)

2009 Formula 1 ING Belgian Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 20 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 10 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
| Квалификация Гран-При Бельгии 2009 | |||||||||
| ПП | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
| М | Время | М | Время | М | Время | ||||
| 1 | Force India | 1 | 1:45.102 | 4 | 1:44.667 | 1 | 1:46.308 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Panasonic Toyota | 2 | 1:45.140 | 1 | 1:44.503 | 2 | 1:46.395 | 14 | |
| 3 | BMW Sauber | 9 | 1:45.566 | 5 | 1:44.709 | 3 | 1:46.500 | 18 | |
| 4 | Brawn GP | 3 | 1:45.237 | 6 | 1:44.834 | 4 | 1:46.513 | 23 | |
| 5 | BMW Sauber | 11 | 1:45.655 | 2 | 1:44.557 | 5 | 1:46.586 | 22 | |
| 6 | Scuderia Ferrari | 10 | 1:45.579 | 9 | 1:44.953 | 6 | 1:46.633 | 21 | |
| 7 | Panasonic Toyota | 7 | 1:45.450 | 7 | 1:44.877 | 7 | 1:46.677 | 21 | |
| 8 | Red Bull Racing | 6 | 1:45.372 | 3 | 1:44.592 | 8 | 1:46.761 | 20 | |
| 9 | Red Bull Racing | 5 | 1:45.350 | 8 | 1:44.924 | 9 | 1:46.788 | 22 | |
| 10 | AT&T Williams | 8 | 1:45.486 | 10 | 1:45.047 | 10 | 1:47.362 | 20 | |
| 11 | Force India | 4 | 1:45.239 | 11 | 1:45.119 | 18 | |||
| 12 | Vodafone McLaren | 15 | 1:45.767 | 12 | 1:45.122 | 16 | |||
| 13 | ING Renault | 13 | 1:45.707 | 13 | 1:45.136 | 16 | |||
| 14 | Brawn GP | 14 | 1:45.761 | 14 | 1:45.251 | 18 | |||
| 15 | Vodafone McLaren | 12 | 1:45.705 | 15 | 1:45.259 | 19 | |||
| 16 | Toro Rosso | 16 | 1:45.951 | 7 | |||||
| 17 | Toro Rosso | 17 | 1:46.032 | 10 | |||||
| 18 | AT&T Williams | 18 | 1:46.307 | 10 | |||||
| 19 | ING Renault | 19 | 1:46.359 | 11 | |||||
| 20 | Scuderia Ferrari | 20 | 1:46.957 | 11 | |||||
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| Vodafone McLaren | №1 | 8:4 | №2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Scuderia Ferrari | №3 | 4:6 | №4 | ||
| 0:2 | |||||
| BMW Sauber | №5 | 7:5 | №6 | ||
| ING Renault | №7 | 9:1 | №8 | ||
| 2:0 | |||||
| Panasonic Toyota | №9 | 9:3 | №10 | ||
| Toro Rosso | №11 | 2:7 | №12 | ||
| 0:3 | |||||
| Red Bull Racing | №14 | 1:11 | №15 | ||
| AT&T Williams | №16 | 10:2 | №17 | ||
| Force India | №20 | 6:6 | №21 | ||
| Brawn GP | №22 | 7:5 | №23 | ||
FeeLLeaN










