Гран-При Австралии 2016. Гонка. (20.03.2016)
2016 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Результаты Гран-При Австралии 2016 | |||||||
1-й этап Чемпионата Мира 2016 года (936) | |||||||
Длина круга: 5.303 км | Количество кругов: 57 1 | ||||||
Дистанция: 302.271 км | Погода: Сухо, солнечно | ||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Время |
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | Mercedes | P | 57 | 1:48:15.565 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Mercedes | P | 57 | +8.1 secs |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | P | 57 | +9.6 secs |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RBR-TAG Heuer | P | 57 | +24.3 secs |
5 | 19 | Felipe Massa | Williams | Williams-Mercedes | P | 57 | +59.0 secs |
6 | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 | Haas-Ferrari | P | 57 | +72.1 secs |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | Force India-Mercedes | P | 57 | +74.2 secs |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | Williams-Mercedes | P | 57 | +75.2 secs |
9 | 55 | Carlos Sainz, Jr | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | P | 57 | +75.7 secs |
10 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | P | 57 | +76.8 secs |
11 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | Renault | P | 57 | +83.4 secs |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | Renault | P | 57 | +85.6 secs |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India | Force India-Mercedes | P | 57 | +91.7 secs |
14 | 22 | Jenson Button | McLaren | McLaren-Honda | P | 56 | +1 Lap |
15 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | Sauber-Ferrari | P | 56 | +1 Lap |
16 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor | MRT-Mercedes | P | 56 | +1 Lap |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина схода |
НФ | 9 | Marcus Ericsson 2 | Sauber | Sauber-Ferrari | P | 40 | Колесо |
НФ | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | P | 22 | Турбина |
НФ | 88 | Rio Haryanto 3 | Manor | MRT-Mercedes | P | 18 | Трансмиссия |
НФ | 21 | Esteban Gutierrez | Haas F1 | Haas-Ferrari | P | 18 | Авария |
НФ | 14 | Fernando Alonso | McLaren | McLaren-Honda | P | 18 | Авария |
НС | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | RBR-TAG Heuer | P | Электрика | |
P - шины Pirelli | |||||||
Лучший круг: Daniel Ricciardo (Red Bull - RBR-TAG Heuer) 1:28.997 (49 круг, 214.510 км/ч) |
1. ↑ Изначально для Гран-При Австралии 2016 было запланировано 58 кругов
2. ↑ Маркус Эрикссон получил штраф "Проезд по пит-лейн" за то, что его механики не успели закончить работу с машиной до предупреждающего сигнала во время рестарата гонки.
3. ↑ Рио Харьянто получил штраф в 3 позиции на стартовой решетке Гран-При Австралии 2016 за создание аварийной ситуации с Романом Грожаном на пит-лейн во время третьей части свободных заездов.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | Mercedes | 25 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Mercedes | 18 | |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 15 | |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Red Bull Racing-TAG Heuer | 12 | |
5 | Felipe Massa | Williams | Williams-Mercedes | 10 | |
6 | Romain Grosjean | Haas F1 | Haas-Ferrari | 8 | |
7 | Nico Hulkenberg | Force India | Force India-Mercedes | 6 | |
8 | Valtteri Bottas | Williams | Williams-Mercedes | 4 | |
9 | Carlos Sainz, Jr | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | 2 | |
10 | Max Verstappen | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | 1 |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1 | Mercedes | F1 W07 Hybrid | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 43 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Ferrari | SF16-H | Scuderia Ferrari | 18 | |
3 | Williams-Mercedes | FW38 | Williams Martini Racing | 14 | |
4 | Red Bull Racing-TAG Heuer | RB12 | Red Bull Racing | 12 | |
5 | Haas-Ferrari | VF-16 | Haas F1 Team | 6 | |
6 | Force India-Mercedes | VJM09 | Sahara Force India F1 Team | 6 | |
7 | Toro Rosso-Ferrari | STR11 | Scuderia Toro Rosso | 3 |
FeeLLeaN