Гран-При Абу-Даби 2013. Гонка (03.11.2013)
2013 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Нико Хюлькенберг получил штраф "Проезд по пит-лейн" за небезопасный выезд из зоны пит-стопа.
2. ↑ Жюль Бьянки получил штраф в 5 позиций на старте гонки за смену коробки передач перед началом квалификации.
3. ↑ Кими Райкконен исключен из протокола квалификации из-за несоответсвия машины регламенту, но допущен на старт.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 347 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 217 | — |
3. | Kimi Raikkonen | Lotus F1 | Lotus-Renault | 183 | — |
4. | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Mercedes | 175 | — |
5. | Mark Webber | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 166 | — |
6. | Nico Rosberg | Mercedes AMG | Mercedes | 159 | — |
7. | Romain Grosjean | Lotus F1 | Lotus-Renault | 114 | — |
8. | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 106 | — |
9. | Jenson Button | McLaren | McLaren-Mercedes | 60 | — |
10. | Paul di Resta | Force India | Force India-Mercedes | 48 | — |
11. | Nico Hulkenberg | Sauber | Sauber-Ferrari | 39 | — |
12. | Sergio Perez | McLaren | McLaren-Mercedes | 35 | — |
12. | Adrian Sutil | Force India | Force India-Mercedes | 29 | — |
14. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | 19 | — |
15. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | 13 | — |
16. | Esteban Gutierrez | Sauber | Sauber-Ferrari | 6 | — |
17. | Pastor Maldonado | Williams | Williams-Renault | 1 | — |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Red Bull Racing-Renault | RB9 | Infiniti Red Bull Racing | 513 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Mercedes | F1 W04 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 334 | — |
3. | Ferrari | F138 | Scuderia Ferrari | 323 | — |
4. | Lotus-Renault | E21 | Lotus F1 Team | 297 | — |
5. | McLaren-Mercedes | MP4-28 | Vodafone McLaren Mercedes | 95 | — |
6. | Force India-Mercedes | VJM06 | Sahara Force India F1 Team | 77 | — |
7. | Sauber-Ferrari | C32 | Sauber F1 Team | 45 | — |
8. | Toro Rosso-Ferrari | STR8 | Scuderia Toro Rosso | 32 | — |
9. | Williams-Renault | FW35 | Williams F1 Team | 1 | — |
FeeLLeaN