Квалификация Гран-При Абу-Даби 2013 (02.11.2013)
2013 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 22 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии шесть самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще шесть наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Квалификация Гран-При Абу-Даби 2013 | |||||||||
ПП | Гонщик | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | ||||
1 | Mark Webber | Red Bull | 8 | 1:41.588 | 3 | 1:40.575 | 1 | 1:39.957 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 11 | 1:41.683 | 4 | 1:40.781 | 2 | 1:40.075 | 12 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 6 | 1:41.420 | 1 | 1:40.473 | 3 | 1:40.419 | 18 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1 | 1:40.693 | 2 | 1:40.477 | 4 | 1:40.501 | 19 |
ИСКЛ | Kimi Raikkonen 1 | Lotus F1 | 3 | 1:41.276 | 9 | 1:40.971 | 5 | 1:40.542 | 20 |
6 | Nico Hulkenberg | Sauber | 9 | 1:41.631 | 7 | 1:40.931 | 6 | 1:40.576 | 21 |
7 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 7 | 1:41.447 | 8 | 1:40.948 | 7 | 1:40.997 | 21 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 2 | 1:41.254 | 10 | 1:40.989 | 8 | 1:41.015 | 18 |
9 | Sergio Perez | McLaren | 12 | 1:41.687 | 5 | 1:40.812 | 9 | 1:41.068 | 20 |
10 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 16 | 1:41.884 | 6 | 1:40.852 | 10 | 1:41.111 | 21 |
11 | Fernando Alonso | Ferrari | 5 | 1:41.397 | 11 | 1:41.093 | 15 | ||
12 | Paul di Resta | Force India | 10 | 1:41.676 | 12 | 1:41.133 | 19 | ||
13 | Jenson Button | McLaren | 14 | 1:41.817 | 13 | 1:41.200 | 15 | ||
14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 13 | 1:41.692 | 14 | 1:41.279 | 15 | ||
15 | Pastor Maldonado | Williams | 4 | 1:41.365 | 15 | 1:41.395 | 16 | ||
16 | Valtteri Bottas | Williams | 15 | 1:41.862 | 16 | 1:41.447 | 14 | ||
17 | Esteban Gutierrez | Sauber | 17 | 1:41.999 | 8 | ||||
18 | Adrian Sutil | Force India | 18 | 1:42.051 | 10 | ||||
19 | Giedo van der Garde | Caterham | 19 | 1:43.252 | 10 | ||||
20 | Jules Bianchi 2 | Marussia | 20 | 1:43.398 | 7 | ||||
21 | Charles Pic | Caterham | 21 | 1:43.528 | 10 | ||||
22 | Max Chilton | Marussia | 22 | 1:44.198 | 8 | ||||
Время 107% (по первой части квалификации) - 1:47.741 |
1. ↑ Кими Райкконен исключен из протокола квалификации из-за несоответсвия машины регламенту, но допущен на старт.
2. ↑ Жюль Бьянки получил штраф в 5 позиций на старте гонки за смену коробки передач перед началом квалификации.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Red Bull | №1 | Sebastian Vettel | 15:2 | Mark Webber | №2 |
---|---|---|---|---|---|
Ferrari | №3 | Fernando Alonso | 9:8 | Felipe Massa | №4 |
McLaren | №5 | Jenson Button | 9:8 | Sergio Perez | №6 |
Lotus F1 | №7 | Kimi Raikkonen | 10:6 | Romain Grosjean | №8 |
Mercedes AMG | №9 | Nico Rosberg | 7:10 | Lewis Hamilton | №10 |
Sauber | №11 | Nico Hulkenberg | 16:1 | Esteban Gutierrez | №12 |
Force India | №14 | Paul di Resta | 8:8 | Adrian Sutil | №15 |
Williams | №16 | Pastor Maldonado | 7:10 | Valtteri Bottas | №17 |
Toro Rosso | №18 | Jean-Eric Vergne | 4:13 | Daniel Ricciardo | №19 |
Caterham | №20 | Charles Pic | 10:7 | Giedo van der Garde | №21 |
Marussia | №22 | Jules Bianchi | 15:2 | Max Chilton | №23 |
FeeLLeaN