Гран-При США 2013. Гонка (18.11.2013)
2013 Formula 1 United States Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Дженсон Баттон получил штраф в 3 позиции на старте гонки за обгон под красными флагами во время тренировки.
2. ↑ Эстебан Гутьеррес получил штраф в 10 позиций на старте гонки за блокировку Пастора Мальдонадо во время квалификации.
3. ↑ Жан-Эрик Вернь получил штраф в 20 секунд к итоговому результату гонки за инициирование столкновения с Эстебаном Гутьерресом.
4. ↑ Шарль Пик получил штраф в 5 позиций на старте гонки за смену коробки передач перед квалификацией.
Шарль Пик получил штраф "Проезд по пит-лейн" за игнорирование синих флагов.
5. ↑ Макс Чилтон получил штраф "Проезд по пит-лейн" на первых 5 кругах гонки за блокировку Пастора Мальдонадо и Адриана Сутиля во время первой части квалификации.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 372 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 227 | — |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Mercedes | 187 | |
4. | Kimi Raikkonen | Lotus F1 | Lotus-Renault | 183 | |
5. | Mark Webber | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 181 | — |
6. | Nico Rosberg | Mercedes AMG | Mercedes | 161 | — |
7. | Romain Grosjean | Lotus F1 | Lotus-Renault | 132 | — |
8. | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 106 | — |
9. | Jenson Button | McLaren | McLaren-Mercedes | 61 | — |
10. | Paul di Resta | Force India | Force India-Mercedes | 48 | — |
11. | Nico Hulkenberg | Sauber | Sauber-Ferrari | 47 | — |
12. | Sergio Perez | McLaren | McLaren-Mercedes | 41 | — |
12. | Adrian Sutil | Force India | Force India-Mercedes | 29 | — |
14. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | 19 | — |
15. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | 13 | — |
16. | Esteban Gutierrez | Sauber | Sauber-Ferrari | 6 | — |
17. | Valtteri Bottas | Williams | Williams-Renault | 4 | |
18. | Pastor Maldonado | Williams | Williams-Renault | 1 |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Red Bull Racing-Renault | RB9 | Infiniti Red Bull Racing | 553 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Mercedes | F1 W04 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 348 | — |
3. | Ferrari | F138 | Scuderia Ferrari | 333 | — |
4. | Lotus-Renault | E21 | Lotus F1 Team | 315 | — |
5. | McLaren-Mercedes | MP4-28 | Vodafone McLaren Mercedes | 102 | — |
6. | Force India-Mercedes | VJM06 | Sahara Force India F1 Team | 77 | — |
7. | Sauber-Ferrari | C32 | Sauber F1 Team | 53 | — |
8. | Toro Rosso-Ferrari | STR8 | Scuderia Toro Rosso | 32 | — |
9. | Williams-Renault | FW35 | Williams F1 Team | 5 | — |
FeeLLeaN