Гран-При США 2013. Гонка (18.11.2013)

2013 Formula 1 United States Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Дженсон Баттон получил штраф в 3 позиции на старте гонки за обгон под красными флагами во время тренировки.
2. ↑ Эстебан Гутьеррес получил штраф в 10 позиций на старте гонки за блокировку Пастора Мальдонадо во время квалификации.
3. ↑ Жан-Эрик Вернь получил штраф в 20 секунд к итоговому результату гонки за инициирование столкновения с Эстебаном Гутьерресом.
4. ↑ Шарль Пик получил штраф в 5 позиций на старте гонки за смену коробки передач перед квалификацией.
Шарль Пик получил штраф "Проезд по пит-лейн" за игнорирование синих флагов.
5. ↑ Макс Чилтон получил штраф "Проезд по пит-лейн" на первых 5 кругах гонки за блокировку Пастора Мальдонадо и Адриана Сутиля во время первой части квалификации.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 372 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Ferrari | Ferrari | 227 | — | |
| 3. | Mercedes AMG | Mercedes | 187 | ||
| 4. | Lotus F1 | Lotus-Renault | 183 | ||
| 5. | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 181 | — | |
| 6. | Mercedes AMG | Mercedes | 161 | — | |
| 7. | Lotus F1 | Lotus-Renault | 132 | — | |
| 8. | Ferrari | Ferrari | 106 | — | |
| 9. | McLaren | McLaren-Mercedes | 61 | — | |
| 10. | Force India | Force India-Mercedes | 48 | — | |
| 11. | Sauber | Sauber-Ferrari | 47 | — | |
| 12. | McLaren | McLaren-Mercedes | 41 | — | |
| 12. | Force India | Force India-Mercedes | 29 | — | |
| 14. | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | 19 | — | |
| 15. | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | 13 | — | |
| 16. | Sauber | Sauber-Ferrari | 6 | — | |
| 17. | Williams | Williams-Renault | 4 | ||
| 18. | Williams | Williams-Renault | 1 | ||
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1. | Red Bull Racing-Renault | RB9 | 553 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Mercedes | F1 W04 | 348 | — | |
| 3. | Ferrari | F138 | 333 | — | |
| 4. | Lotus-Renault | E21 | 315 | — | |
| 5. | McLaren-Mercedes | MP4-28 | 102 | — | |
| 6. | Force India-Mercedes | VJM06 | 77 | — | |
| 7. | Sauber-Ferrari | C32 | 53 | — | |
| 8. | Toro Rosso-Ferrari | STR8 | 32 | — | |
| 9. | Williams-Renault | FW35 | 5 | — | |
FeeLLeaN










