Квалификация Гран-При Абу-Даби 2010 (13.11.2010)

2010 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 24 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 20 минут. По окончании сессии семь самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще семь наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 10 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
| Квалификация Гран-При Абу-Даби 2010 | |||||||||
| ПП | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
| М | Время | М | Время | М | Время | ||||
| 1 | Red Bull Racing | 3 | 1:40.318 | 1 | 1:39.874 | 1 | 1:39.394 | 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vodafone McLaren | 4 | 1:40.335 | 5 | 1:40.119 | 2 | 1:39.425 | 19 | |
| 3 | Scuderia Ferrari | 1 | 1:40.170 | 6 | 1:40.311 | 3 | 1:39.792 | 21 | |
| 4 | Vodafone McLaren | 6 | 1:40.877 | 2 | 1:40.014 | 4 | 1:39.823 | 23 | |
| 5 | Red Bull Racing | 5 | 1:40.690 | 4 | 1:40.074 | 5 | 1:39.925 | 20 | |
| 6 | Scuderia Ferrari | 8 | 1:40.942 | 7 | 1:40.323 | 6 | 1:40.202 | 19 | |
| 7 | AT&T Williams | 7 | 1:40.904 | 9 | 1:40.476 | 7 | 1:40.203 | 26 | |
| 8 | Mercedes GP | 12 | 1:41.222 | 8 | 1:40.452 | 8 | 1:40.516 | 20 | |
| 9 | Mercedes GP | 2 | 1:40.231 | 3 | 1:40.060 | 9 | 1:40.589 | 25 | |
| 10 | Renault F1 Team | 10 | 1:41.018 | 10 | 1:40.658 | 10 | 1:40.901 | 21 | |
| 11 | Renault F1 Team | 13 | 1:41.336 | 11 | 1:40.780 | 13 | |||
| 12 | BMW Sauber | 11 | 1:41.045 | 12 | 1:40.783 | 14 | |||
| 13 | Force India | 15 | 1:41.473 | 13 | 1:40.914 | 18 | |||
| 14 | BMW Sauber | 14 | 1:41.409 | 14 | 1:41.113 | 17 | |||
| 15 | AT&T Williams | 9 | 1:41.015 | 15 | 1:41.418 | 18 | |||
| 16 | Force India | 16 | 1:41.681 | 16 | 1:41.642 | 18 | |||
| 17 | Toro Rosso | 17 | 1:41.707 | 17 | 1:41.738 | 18 | |||
| 18 | Toro Rosso | 18 | 1:41.824 | 11 | |||||
| 19 | Lotus F1 Racing | 19 | 1:43.516 | 11 | |||||
| 20 | Lotus F1 Racing | 20 | 1:43.712 | 11 | |||||
| 21 | Virgin Racing | 21 | 1:44.095 | 10 | |||||
| 22 | Virgin Racing | 22 | 1:44.510 | 9 | |||||
| 23 | Hispania Racing | 23 | 1:45.085 | 10 | |||||
| 24 | Hispania Racing | 24 | 1:45.296 | 10 | |||||
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| Vodafone McLaren | №1 | 5:14 | №2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes GP | №3 | 5:14 | №4 | ||
| Red Bull Racing | №5 | 12:7 | №6 | ||
| Scuderia Ferrari | №7 | 4:15 | №8 | ||
| AT&T Williams | №9 | 13:6 | №10 | ||
| Renault F1 Team | №11 | 17:2 | №12 | ||
| Force India | №14 | 16:3 | №15 | ||
| Toro Rosso | №16 | 11:8 | №17 | ||
| Lotus F1 Racing | №18 | 11:8 | №19 | ||
| Hispania Racing | №20 | 1:5 | №21 | ||
| 2:1 | |||||
| 3:6 | |||||
| 1:0 | |||||
| BMW Sauber | №22 | 7:7 | №23 | ||
| 1:4 | |||||
| Virgin Racing | №24 | 17:2 | №25 | ||
FeeLLeaN
















