2025 FIA Formula 2 Budapest Round

| Название этапа | 2025 FIA Formula 2 Budapest Round |
| Номер этапа | 2025 FIA Formula 2 Championship, Этап №10 |
| Трасса | Hungaroring, Mogyorod, Pest, Republic of Hungary |
| Длина круга | 4.381 км |
| Количество кругов | 28 / 37 |
| Дистанция | 122.628 / 162.057 |
| Дата | 01-03 августа 2025 года |
Обладатель поул-позиции получает 2 очка в зачёт чемпионата.
| Результаты квалификации 2025 FIA Formula 2 Budapest Round | ||||||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Время |
| 1 | 2 | Invicta Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:28.779 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Invicta Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:28.925 | |
| 3 | 11 | DAMS Lucas Oil | Dallara-Mecachrome | P | 1:28.952 | |
| 4 | 7 | Hitech TGR | Dallara-Mecachrome | P | 1:29.029 | |
| 5 | 20 | AIX Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:29.092 | |
| 6 | 5 | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 1:29.137 | |
| 7 | 14 | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 1:29.153 | |
| 8 | 4 | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:29.213 | |
| 9 | 17 | Rodin Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 1:29.246 | |
| 10 | 3 | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:29.301 | |
| 11 | 6 | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 1:29.357 | |
| 12 | 10 | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:29.404 | |
| 13 | 16 | Rodin Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 1:29.419 | |
| 14 | 8 | Hitech TGR | Dallara-Mecachrome | P | 1:29.508 | |
| 15 | 24 | Van Amersfoort | Dallara-Mecachrome | P | 1:29.603 | |
| 16 | 25 | Van Amersfoort | Dallara-Mecachrome | P | 1:29.606 | |
| 17 | 15 | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 1:29.695 | |
| 18 | 9 | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:29.766 | |
| 19 | 22 | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 1:29.802 | |
| 20 | 12 | DAMS Lucas Oil | Dallara-Mecachrome | P | 1:29.926 | |
| 21 | 23 | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 1:29.971 | |
| 22 | 21 | AIX Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:30.734 | |
| P - шины Pirelli | ||||||
1. ↑ Себастьян Монтойя получил штраф в 3 позиции на стартовых решётках обеих гонок Формулы-3 на трассе Хунгароринг за выдавливание соперника (Куша Маини) за пределы трассы во время квалификации.
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| Invicta Racing | №1 | 5:5 | №2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Campos Racing | №3 | 2:8 | №4 | ||
| MP Motorsport | №5 | 3:7 | №6 | ||
| Hitech TGR | №7 | 7:3 | №8 | ||
| Prema Racing | №9 | 4:6 | №10 | ||
| DAMS Lucas Oil | №11 | 9:1 | №12 | ||
| ART Grand Prix | №14 | 8:2 | №15 | ||
| Rodin Motorsport | №16 | 1:9 | №17 | ||
| AIX Racing | №20 | 10:0 | №21 | ||
| Trident | №22 | 7:3 | №23 | ||
| Van Amersfoort | №24 | 5:5 | №25 | ||
2025 FIA Formula 2 Budapest Round Sprint Race
На стартовой решётке первой спринт-гонки первые 10 гонщиков располагаются реверсивно, а остальные - напрямую по их квалификационным результатам.
В спринт-гонке очки получают первые 8 гонщиков (10-8-6-5-4-3-2-1).
Обладатель лучшего круга получает 1 дополнительное очко в зачёт чемпионата при условии, что он финишировал в первой 10-ке.
| Результаты 2025 FIA Formula 2 Budapest Round Sprint Race | |||||||
| ПП | № | Гонщик | Шасси | Двигатель | Ш | Кр | Время |
| 1 | 3 | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 28 | 46:29.807 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | Rodin Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +0.2 secs | |
| 3 | 11 | DAMS Lucas Oil | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +2.0 secs | |
| 4 | 14 | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +4.5 secs | |
| 5 | 1 | Invicta Racing | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +5.1 secs | |
| 6 | 6 | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +5.3 secs | |
| 7 | 5 | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +5.6 secs | |
| 8 | 8 | Hitech TGR | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +6.0 secs | |
| 9 | 12 | DAMS Lucas Oil | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +7.0 secs | |
| 10 | 4 | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +8.2 secs | |
| 11 | 20 | AIX Racing | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +8.3 secs | |
| 12 | 7 | Hitech TGR | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +9.0 secs | |
| 13 | 2 | Invicta Racing | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +9.1 secs | |
| 14 | 10 | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +10.6 secs | |
| 15 | 15 | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +11.5 secs | |
| 16 | 16 | Rodin Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +11.8 secs | |
| 17 | 22 | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +12.5 secs | |
| 18 | 25 | Van Amersfoort | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +13.4 secs | |
| 19 | 23 | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +13.8 secs | |
| 20 | 24 | Van Amersfoort | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +14.0 secs | |
| 21 | 21 | AIX Racing | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +20.9 secs | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина схода |
| НФ | 9 | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 21 | Тех.проблемы | |
| P - шины Pirelli | |||||||
| Лучший круг: |
|||||||
| Лучший круг в 10-ке: |
|||||||
2. ↑ Арвид Линдблад получил 5-секундный штраф к итоговому результату гонки за получение преимущества над соперником (Виктором Мартинсом) за пределами трассы.
3. ↑ Люк Браунинг получил 5-секундный штраф к итоговому результату гонки за получение преимущества над соперником (Виктором Мартинсом) за пределами трассы.
4. ↑ Габриэле Мини получил 10-секундный штраф за создание аварийной ситуации с соперником (Романом Штанеком).
5. ↑ Джон Беннетт получил 5-секундный штраф за создание аварийной ситуации с соперником (Себастьяном Монтойей). Штраф прибавлен к итоговому результату гонки.
6. ↑ Циан Шилдс получил 5-секундный штраф за несоблюдение минимальной временной дельты на двух последовательных секторах во время режима машины безопасности. Штраф прибавлен к итоговому результату гонки.
2025 FIA Formula 2 Budapest Round Feature Race
На стартовой решётке первой основной гонки пилоты располагаются согласно их квалификационным результатам.
В основной гонке очки получают первые 10 гонщиков (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1).
Обладатель лучшего круга получает 1 дополнительное очко в зачёт чемпионата при условии, что он финишировал в первой 10-ке.
| Результаты 2025 FIA Formula 2 Budapest Round Feature Race | |||||||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Время |
| 1 | 1 | Invicta Racing | Dallara-Mecachrome | P | 37 | 1:00:13.630 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Invicta Racing | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +2.2 secs | |
| 3 | 11 | DAMS Lucas Oil | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +4.7 secs | |
| 4 | 7 | Hitech TGR | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +6.1 secs | |
| 5 | 6 | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +11.5 secs | |
| 6 | 4 | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +22.1 secs | |
| 7 | 8 | Hitech TGR | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +22.6 secs | |
| 8 | 5 | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +23.1 secs | |
| 9 | 17 | Rodin Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +23.6 secs | |
| 10 | 3 | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +24.3 secs | |
| 11 | 12 | DAMS Lucas Oil | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +26.4 secs | |
| 12 | 20 | AIX Racing | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +31.1 secs | |
| 13 | 25 | Van Amersfoort | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +32.0 secs | |
| 14 | 22 | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +33.8 secs | |
| 15 | 9 | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +34.3 secs | |
| 16 | 21 | AIX Racing | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +38.6 secs | |
| 17 | 10 | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +39.9 secs | |
| 18 | 15 | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +42.5 secs | |
| 19 | 23 | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +46.2 secs | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина схода |
| НФ | 24 | Van Amersfoort | Dallara-Mecachrome | P | 16 | Последствия аварии | |
| НФ | 14 | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 8 | Тех.проблемы | |
| НФ | 16 | Rodin Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 5 | Двигатель | |
| P - шины Pirelli | |||||||
| Лучший круг: |
|||||||
7. ↑ Леонардо Форнароли получил 5-секундный штраф за превышение скорости на пит-лейн. Штраф прибавлен к итоговому результату гонки.
Положение в чемпионате после этапа 2025 FIA Formula 2 Budapest Round
| Положение в чемпионате пилотов после этапа | ||||
| Поз. | Пилот | Команда | Очки | |
| 1 | Invicta Racing | 154 | — | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DAMS Lucas Oil | 137 | ||
| 3 | MP Motorsport | 135 | ||
| 4 | Hitech TGR | 125 | ||
| 5 | Rodin Motorsport | 124 | ||
| 6 | Campos Racing | 97 | — | |
| 7 | Campos Racing | 92 | — | |
| 8 | Invicta Racing | 77 | ||
| 9 | Prema Racing | 72 | ||
| 10 | ART Grand Prix | 69 | ||
| 11 | Hitech TGR | 58 | — | |
| 12 | Prema Racing | 35 | — | |
| 13 | DAMS Lucas Oil | 26 | — | |
| 14 | ART Grand Prix | 25 | — | |
| 15 | AIX Racing | 23 | — | |
| 16 | MP Motorsport | 23 | — | |
| 17 | Van Amersfoort Racing | 11 | — | |
| 18 | Rodin Motorsport | 3 | — | |
| 19 | Trident | 2 | — | |
| 20 | Van Amersfoort Racing | 0 | — | |
| 21 | Trident | 0 | — | |
| 22 | AIX Racing | 0 | — | |
| Положение в чемпионате команд после этапа | |||
| Поз. | Команда | Очки | |
| 1 | 231 | — | |
| 2 | 189 | — | |
| 3 | 183 | — | |
| 4 | 163 | — | |
| 5 | 158 | — | |
| 6 | 127 | — | |
| 7 | 107 | — | |
| 8 | 94 | — | |
| 9 | 23 | — | |
| 10 | 11 | — | |
| 11 | 2 | — | |
FeeLLeaN










