2022 FIA Formula 2 Budapest Round
Название этапа | 2022 FIA Formula 2 Budapest Round |
Номер этапа | 2022 FIA Formula 2 Championship, Этап №10 |
Трасса | Hungaroring, Mogyorod, Pest, Republic of Hungary |
Длина круга | 4.381 км |
Количество кругов | 28 / 37 |
Дистанция | 122.668 / 162.097 |
Дата | 29-31 июля 2022 года |
Обладатель поул-позиции получает 2 очка в зачёт чемпионата.
Результаты квалификации 2022 FIA Formula 2 Budapest Round | ||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Время |
1 | 17 | Ayumu Iwasa | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 1:27.930 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | Marcus Armstrong | Hitech Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 1:28.311 |
3 | 11 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 1:28.340 |
4 | 10 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 1:28.359 |
5 | 6 | Logan Sargeant | Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 1:28.381 |
6 | 8 | Juri Vips | Hitech Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 1:28.391 |
7 | 9 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 1:28.562 |
8 | 1 | Dennis Hauger | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:28.604 |
9 | 22 | Enzo Fittipaldi | Charouz R.S. | Dallara-Mecachrome | P | 1:28.686 |
10 | 3 | Jack Doohan | Virtuosi Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:28.691 |
11 | 5 | Liam Lawson | Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 1:28.750 |
12 | 2 | Jehan Daruvala | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:28.786 |
13 | 14 | Olli Caldwell | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:28.803 |
14 | 20 | Richard Verschoor | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 1:28.849 |
15 | 4 | Marino Sato | Virtuosi Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:29.018 |
16 | 23 | Cem Bolukbasi | Charouz R.S. | Dallara-Mecachrome | P | 1:29.102 |
17 | 24 | David Beckmann | Van Amersfoort | Dallara-Mecachrome | P | 1:29.343 |
18 | 21 | Calan Williams | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 1:29.346 |
19 | 12 | Clement Novalak | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 1:29.481 |
20 | 15 | Roberto Merhi | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:29.547 |
21 | 16 | Roy Nissany | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 1:29.606 |
22 | 25 | Amaury Cordeel | Van Amersfoort | Dallara-Mecachrome | P | 1:29.792 |
P - шины Pirelli |
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Prema Racing | №1 | Dennis Hauger | 4:6 | Jehan Daruvala | №2 |
---|---|---|---|---|---|
Virtuosi Racing | №3 | Jack Doohan | 9:0 | Marino Sato | №4 |
Carlin | №5 | Liam Lawson | 3:7 | Logan Sargeant | №6 |
Hitech Grand Prix | №7 | Marcus Armstrong | 2:8 | Juri Vips | №8 |
ART Grand Prix | №9 | Frederik Vesti | 6:4 | Theo Pourchaire | №10 |
MP Motorsport | №11 | Felipe Drugovich | 10:0 | Clement Novalak | №12 |
Campos Racing | №14 | Olli Caldwell | 1:5 | Ralph Boschung | №15 |
1:2 | Roberto Merhi | ||||
DAMS | №16 | Roy Nissany | 2:8 | Ayumu Iwasa | №17 |
Trident | №20 | Richard Verschoor | 8:2 | Calan Williams | №21 |
Charouz R.S. | №22 | Enzo Fittipaldi | 8:0 | Cem Bolukbasi | №23 |
0:1 | David Beckmann | ||||
Van Amersfoort | №24 | Jake Hughes | 6:1 | Amaury Cordeel | №25 |
1:0 | David Beckmann | ||||
David Beckmann | 2:0 | Amaury Cordeel |
2022 FIA Formula 2 Budapest Round Sprint Race
На стартовой решётке спринт-гонки первые 10 гонщиков располагаются реверсивно, а остальные - напрямую по их квалификационным результатам.
В спринт-гонке очки получают первые 8 гонщиков (10-8-6-5-4-3-2-1).
Обладатель лучшего круга получает 1 дополнительное очко в зачёт чемпионата при условии, что он финишировал в первой 10-ке.
Результаты 2022 FIA Formula 2 Budapest Round Sprint Race | |||||||
ПП | № | Гонщик | Шасси | Двигатель | Ш | Кр | Время |
1 | 3 | Jack Doohan | Virtuosi Racing | Dallara-Mecachrome | P | 28 | 45:42.642 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | Juri Vips | Hitech Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +5.3 secs |
3 | 22 | Enzo Fittipaldi | Charouz R.S. | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +6.3 secs |
4 | 11 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +7.8 secs |
5 | 9 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +9.3 secs |
6 | 5 | Liam Lawson | Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +13.6 secs |
7 | 7 | Marcus Armstrong | Hitech Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +20.2 secs |
8 | 17 | Ayumu Iwasa | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +20.7 secs |
9 | 10 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +21.7 secs |
10 | 14 | Olli Caldwell | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +29.8 secs |
11 | 21 | Calan Williams | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +31.1 secs |
12 | 24 | David Beckmann | Van Amersfoort | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +31.8 secs |
13 | 25 | Amaury Cordeel | Van Amersfoort | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +32.3 secs |
14 | 15 | Roberto Merhi | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +48.9 secs |
15 | 4 | Marino Sato | Virtuosi Racing | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +51.8 secs |
16 | 23 | Cem Bolukbasi | Charouz R.S. | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +67.2 secs |
17 | 2 | Jehan Daruvala | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +77.3 secs |
18 | 20 | Richard Verschoor 1 | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +87.0 secs |
19 | 16 | Roy Nissany | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 27 | +1 Lap |
20 | 12 | Clement Novalak 2 | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 27 | +1 Lap |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина схода |
НФ | 6 | Logan Sargeant | Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 1 | Сход |
НФ | 1 | Dennis Hauger | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 0 | Авария |
P - шины Pirelli | |||||||
Лучший круг: Richard Verschoor (Trident) - 1:30.414 (26 круг; 174.437 км/ч) |
1. ↑ Рихард Вершор получил 5-секундный штраф за неоднократный выезд за пределы трассы.
Рихард Вершор получил 10-секундный штраф за повторный неоднократный выезд за пределы трассы. Штраф прибавлен к итоговому времени гонки.
Рихард Вершор получил штраф "Проезд по пит-лейн" за неправильное отбытие наказания. Штраф заменен на прибавку 20 секунд к итоговому времени гонки.
2. ↑ Клеман Новолак получил 10-секундный штраф за создание аварийной ситуации с соперником (Роем Ниссани).
2022 FIA Formula 2 Budapest Round Feature Race
На стартовой решётке первой основной гонки пилоты располагаются согласно их квалификационным результатам.
В основной гонке очки получают первые 10 гонщиков (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1).
Обладатель лучшего круга получает 1 дополнительное очко в зачёт чемпионата при условии, что он финишировал в первой 10-ке.
Результаты 2022 FIA Formula 2 Budapest Round Feature Race | |||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Время |
1 | 10 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 37 | 58:56.681 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 22 | Enzo Fittipaldi | Charouz R.S. | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +3.6 secs |
3 | 17 | Ayumu Iwasa | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +5.9 secs |
4 | 9 | Frederik Vesti 3 | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +6.8 secs |
5 | 8 | Juri Vips | Hitech Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +9.6 secs |
6 | 7 | Marcus Armstrong | Hitech Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +13.5 secs |
7 | 5 | Liam Lawson | Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +14.8 secs |
8 | 20 | Richard Verschoor | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +20.2 secs |
9 | 11 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +28.6 secs |
10 | 6 | Logan Sargeant | Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +29.2 secs |
11 | 2 | Jehan Daruvala | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +42.5 secs |
12 | 12 | Clement Novalak 4 | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +42.8 secs |
13 | 23 | Cem Bolukbasi | Charouz R.S. | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +45.7 secs |
14 | 24 | David Beckmann | Van Amersfoort | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +47.5 secs |
15 | 4 | Marino Sato | Virtuosi Racing | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +47.7.2 secs |
16 | 21 | Calan Williams | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +51.2 secs |
17 | 25 | Amaury Cordeel | Van Amersfoort | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +56.1 secs |
18 | 16 | Roy Nissany 5 | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +58.4 secs |
19 | 1 | Dennis Hauger | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +78.0 secs |
20 | 14 | Olli Caldwell 6 | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 36 | +1 Lap |
21/НФ | 15 | Roberto Merhi | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 34 | Сход |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина схода |
НФ | 3 | Jack Doohan | Virtuosi Racing | Dallara-Mecachrome | P | 2 | КПП |
P - шины Pirelli | |||||||
Лучший круг: Dennis Hauger (Prema Racing) - 1:31.204 (36 круг; 172.926 км/ч) |
3. ↑ Фредерик Вести получил 5-секундный штраф за создание аварийной ситуации с соперником (Юри Випсом).
4. ↑ Клеман Новолак получил 5-секундный штраф за получение преимущества над соперником за пределами трассы.
5. ↑ Рой Ниссани получил 10-секундный штраф за создание аварийной ситуации с соперником (Роберто Мери).
6. ↑ Олли Колдуэлл получил 5-секундный штраф за неоднократное нарушение границ трассы.
Положение в чемпионате после этапа 2022 FIA Formula 2 Budapest Round
Положение в чемпионате пилотов после этапа | ||||
Поз. | Пилот | Команда | Очки | |
1. | Felipe Drugovich | MP Motorsport | 180 | — |
---|---|---|---|---|
2. | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | 159 | — |
3. | Logan Sargeant | Carlin | 119 | — |
4. | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | 100 | |
5. | Jehan Daruvala | Prema Racing | 94 | |
6. | Frederik Vesti | ART Grand Prix | 91 | |
7. | Ayumu Iwasa | DAMS | 90 | |
8. | Liam Lawson | Carlin | 88 | |
9. | Jack Doohan | Virtuosi Racing | 88 | |
10. | Juri Vips | Hitech Grand Prix | 85 | |
11. | Marcus Armstrong | Hitech Grand Prix | 79 | |
12. | Dennis Hauger | Prema Racing | 67 | |
13. | Richard Verschoor | Trident | 49 | — |
14. | Ralph Boschung | Campos Racing | 34 | — |
15. | Clement Novalak | MP Motorsport | 26 | — |
16. | Jake Hughes | Van Amersfoort | 26 | — |
17. | Roy Nissany | DAMS | 18 | — |
18. | Roberto Merhi | Campos Racing | 15 | — |
19. | Olli Caldwell | Campos Racing | 8 | — |
20. | Marino Sato | Virtuosi Racing | 6 | — |
21. | Calan Williams | Trident | 5 | — |
22. | David Beckmann | Charouz Racing System | 4 | — |
Van Amersfoort | ||||
23. | Cem Bolukbasi | Charouz Racing System | 0 | — |
24. | Amaury Cordeel | Van Amersfoort | 0 | — |
Положение в чемпионате команд после этапа | |||
Поз. | Команда | Очки | |
1. | ART Grand Prix | 250 | — |
---|---|---|---|
2. | Carlin | 207 | |
3. | MP Motorsport | 206 | |
4. | Hitech Grand Prix | 164 | |
5. | Prema Racing | 161 | |
6. | DAMS | 108 | — |
7. | Charouz Racing System | 104 | |
8. | Virtuosi Racing | 94 | |
9. | Campos Racing | 57 | — |
10. | Trident | 54 | — |
11. | Van Amersfoort Racing | 26 | — |
FeeLLeaN