Джехан Дарувала
Краткие сведения о пилоте | |||||
---|---|---|---|---|---|
Имя | Jehan Daruvala [Джехан Дарувала] |
||||
Страна | Индия | ||||
Дата и место рождения | 01 октября 1998 г.; Мумбаи, Махараштра, Индия |
||||
Рост | 176 см | ||||
Вес | 70 кг | ||||
Место проживания | |||||
Семейный статус | Не женат | ||||
Достижения в Formula E | 21 место в чемпионате Formula E в сезоне 2023-24 | ||||
Дебютный E-Prix | E-Prix Мехико 2024 | ||||
Лучший результат в гонке | 7 место в E-Prix Берлина 2024 (гонка 2) | ||||
Команды Formula E | 1 | Maserati MSG Racing | 2024 | 16 E-Prix | 8 очков |
Статистические данные в Formula E | |
---|---|
Сезоны | 1 |
E-Prix / Старты | 16 / 16 |
Победы | 0 |
Подиумы | 0 |
Поул-позиции | 0 |
Быстрейшие круги | 1 |
Очки | 8 |
Jehan Daruvala
Карьера | ||
---|---|---|
Год | Класс | Достижения |
2011 | Картинг | 25 место в CIK-FIA Karting Academy Trophy |
34 место в Asian Karting Open Championship в классе Formula 125 Junior Open | ||
Победитель All Stars Karting Championship Malaysia в классе Yamaha Junior | ||
2012 | Картинг | 17 место в CIK-FIA World Cup в классе KF3 |
40 место в WSK Master Series в классе KF3 | ||
29 место в WSK Euro Series в классе KF3 | ||
Победитель Asia-Pacific Championship в классе KF3 | ||
6 место в Copa Campeones Trophy в классе KF3 | ||
2013 | Картинг | 15 место в CIK-FIA World KF-Junior Championship |
8 место в CIK-FIA European KF-Junior Championship | ||
2 место в CIK-FIA International Super Cup в классе KFJ | ||
12 место в WSK Super Master Series в классе KFJ | ||
17 место в WSK Euro Series в классе KFJ | ||
21 место в WSK Final Cup в классе KFJ | ||
Победитель Super 1 National KFJ Championship | ||
4 место в Andrea Margutti Trophy в классе KFJ | ||
11 место в South Garda Winter Cup в классе KF3 | ||
2014 | Картинг | 3 место в CIK-FIA World KF Championship |
14 место в CIK-FIA European KF Championship | ||
6 место в WSK Super Master Series в классе KF | ||
2 место в Deutsche Kart Meisterschaft | ||
11 место в 25o Trofeo Andrea Margutti в классе KF | ||
SKUSA SuperNationals XVIII в классе TaG Senior | ||
9 место в South Garda Winter Cup в классе KF2 | ||
2015 | Formula Renault 2.0 | Fortec Motorsport 5 место в Северо-Европейском Кубке (3 подиума в 16 гонках) |
Fortec Motorsport 7 гонок в Еврокубке [приглашенный гонщик] |
||
Fortec Motorsport 2 подиума в 7 гонках в Альпийской Серии [приглашенный гонщик] |
||
2016 | Toyota Racing Series | M2 Competition 2 место в чемпионате (3 победы, 6 подиумов в 15 гонках) |
Formula Renault 2.0 | Josef Kaufmann Racing 9 место в Еврокубке (1 подиум в 15 гонках) |
|
Josef Kaufmann Racing 4 место в Северо-Европейском Кубке (1 победа, 5 подиумов в 15 гонках) |
||
2017 | Toyota Racing Series | M2 Competition 5 место в чемпионате (2 победы, 9 подиумов в 15 гонках) |
Formula 3 | Carlin 6 место в FIA Formula 3 European Championship (1 победа, 3 подиума в 30 гонках) |
|
Carlin Suncity Group Formula 3 Macau Grand Prix - FIA F3 World Cup 10 место в соревновании (2 гонки) |
||
2018 | Formula 3 | Carlin 10 место в FIA Formula 3 European Championship (1 победа, 5 подиумов в 30 гонках) |
Carlin Suncity Group Formula 3 Macau Grand Prix - FIA F3 World Cup 12 место в соревновании (2 гонки) |
||
GP3 Series | MP Motorsport 26 место в чемпионате (2 гонки) |
|
2019 | FIA Formula 3 | Prema Racing 3 место в чемпионате (2 победы, 7 подиумов в 16 гонках) |
2020 | FIA Formula 2 | Carlin 12 место в чемпионате (1 победа, 2 подиума в 24 гонках) |
2021 | Formula 3 | Mumbai Falcons 3 место в F3 Asian Championship (3 победы, 8 подиумов в 15 гонках) |
FIA Formula 2 | Carlin 7 место в чемпионате (2 победы, 5 подиумов в 23 гонках) |
|
2022 | FIA Formula 2 | Prema Racing 7 место в чемпионате (1 победа, 8 подиумов в 27 гонках) |
2022-23 | Formula E | Тесты |
2023 | FIA Formula 2 | MP Motorsport 12 место в чемпионате (3 подиума в 24 гонках) |
2023-24 | Formula E |
одно 7-е, одно 9-е место (8 очков; 21 место в чемпионате) |
FeeLLeaN