Маркус Армстронг
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Краткие сведения о пилоте | |||||
---|---|---|---|---|---|
Имя | Marcus Armstrong Маркус Армстронг |
||||
Страна | Новая Зеландия | ||||
Дата и место рождения | 29 июля 2000 г.; Крайстчерч, Кентербери, Новая Зеландия |
||||
Рост | 175 см | ||||
Вес | 63 кг | ||||
Место проживания | Италия | ||||
Семейный статус | Не женат | ||||
Marcus Armstrong
Карьера | ||
---|---|---|
Год | Класс | Достижения |
2010 | Картинг | 14 место в Kartsport NZ National Sprint Championship в классе Cadet |
2011 | Картинг | Победитель Kartsport NZ National Sprint Championship в классе Cadet |
2 место в Kartsport NZ Schools Championship в классе 100cc Junior Restricted | ||
2012 | Картинг | 21 место в MG Tires SKUSA SuperNationals XVI - S5 Junior presented by RLV |
9 место в NZ Top Half Series в классе JR 100cc Yamaha | ||
2 место в Kartsport NZ South Island Sprint Championship в классе 100cc Junior Yamaha | ||
4 место в Kartsport NZ National Sprint Championship в классе 100cc Junior Restricted Yamaha | ||
Победитель Kartsport NZ Schools Championship в классе 100cc Junior Restricted | ||
2013 | Картинг | 4 место в Kartsport NZ Schools Championship в классе 100cc Junior Yamaha |
Победитель Kartsport NZ Schools Championship в классе Formula Junior | ||
Победитель Kartsport NZ National Sprint Championship в классе 100cc Junior Yamaha | ||
Победитель Kartsport NZ South Island Sprint Championship в классе 100cc Junior Yamaha | ||
52 место в Rotax Max Challenge Grand Finals в классе Junior | ||
Победитель Rotax Max Challenge NZ - Arai Helmets в классе Junior | ||
3 место в SKUSA SuperNationals XVII - S5 Junior Stock Moto sponsored by Mothers Polish | ||
2013-14 | Toyota Finance 86 Championship | Neale Motorsport 8 место в чемпионате (7 гонок) |
2014 | Картинг | 22 место в CIK-FIA World KF-Junior Championship |
4 место в Rotax International Open в классе Junior | ||
7 место в Rotax Euro Challenge в классе Junior | ||
3 место в Kartsport NZ National Sprint Championship в классе 100cc Junior Yamaha | ||
Победитель Kartsport NZ National Sprint Championship в классе Junior Rotax | ||
2014-15 | Toyota Finance 86 Championship | Neale Motorsport 7 место в чемпионате (3 победы, 5 подиумов в 8 гонках) |
Formula Ford | 1 победа, 2 подиума в 3 гонках в новозеландском чемпионате [приглашенный гонщик] | |
2015 | Картинг | 12 место в CIK-FIA World KF Championship |
9 место в CIK-FIA European KF Championship | ||
6 место в WSK Super Master Series в классе KF | ||
13 место в WSK Champions Cup в классе KF | ||
8 место в WSK Final Cup в классе KF | ||
2 место в South Garda Winter Cup в классе KF | ||
2015-16 | Toyota Finance 86 Championship | Neale Motorsport Auckland City Toyota 17 место в чемпионате (2 подиума в 3 гонках) |
2016 | Картинг | 15 место в CIK-FIA World Championship в классе KZ |
15 место в CIK-FIA European Championship в классе KZ | ||
15 место в WSK Super Master Series в классе KZ | ||
17 место в WSK Champions Cup в классе KZ2 | ||
18 место в WSK Final Cup в классе KZ2 | ||
9 место в German Kart Championship DSKM | ||
12 место в 21o South Garda Winter Cup в классе KZ2 | ||
Formula Renault 2.0 | R-ace GP 2 гонки в Еврокубке |
|
R-ace GP 25 место в Северо-Европейском Кубке (2 гонки) |
||
Formula 3 | Double R Racing 3 гонки в Осеннем Кубке британского чемпионата |
|
2017 | Toyota Racing Series | M2 Competition 4 место в чемпионате (3 победы, 8 подиумов в 15 гонках) |
Formula 4 | Prema Powerteam Победитель итальянского чемпионата (5 побед, 13 подиумов в 21 гонке) |
|
Prema Powerteam 2 место в германском чемпионате (3 победы, 10 подиумов в 21 гонке) |
||
2018 | Toyota Racing Series | M2 Competition 3 место в чемпионате (2 победы, 10 подиумов в 15 гонках) |
Formula 3 | Prema Theodore Racing 5 место в FIA Formula 3 European Championship (1 победа, 9 подиумов в 30 гонках) |
|
SJM Theodore Racing by Prema Suncity Group Formula 3 Macau Grand Prix - FIA F3 World Cup 8 место в соревновании (2 гонки) |
||
2019 | Toyota Racing Series | M2 Competition 2 место в чемпионате (5 побед, 10 подиумов в 15 гонках) |
FIA Formula 3 | Prema Racing 2 место в чемпионате (3 победы, 7 подиумов в 16 гонках) |
|
Formula 3 | SJM Theodore Racing by Prema Suncity Group Formula 3 Macau Grand Prix - FIA F3 World Cup 8 место в соревновании (2 гонки) |
|
2020 | FIA Formula 2 | ART Grand Prix 13 место в чемпионате (2 подиума в 24 гонках) |
2021 | FIA Formula 2 | DAMS 13 место в чемпионате (1 победа, 2 подиума в 23 гонках) |
FIA Formula 1 |
Тесты |
|
2022 | FIA Formula 2 | Hitech Grand Prix 13 место в чемпионате (3 победы, 4 подиума в 28 гонках) |
Картинг | 18 место в CIK Trophy of New Zealand в классе KZ2 | |
15 место в Pool & Spa Maintenance Ltd Kartsport Auckland City of Sails в классе KZ2 | ||
2023 | IndyCar Series | Ridgeline Lubricants / The American Legion / IU Simon Cancer Center (Chip Ganassi Racing) 20 место в чемпионате (12 гонок) |
Formula 3 | MP Motorsport 70th Macau Grand Prix – FIA F3 World Cup 18 место в гонке |
|
2024 | IndyCar Series | Ridgeline Lubricants / Root Insurance / American Legion (Chip Ganassi Racing) 14 место в чемпионате (1 подиум в 17 гонках) |
Ridgeline Lubricants (Chip Ganassi Racing) $1 Million Challenge 2 место в Heat 2 5 место в All-Star Race |
||
Ridgeline Lubricants (Chip Ganassi Racing) Indianapolis 500 30 место в гонке |
||
2025 | IndyCar Series | Meyer Shank Racing |
FeeLLeaN