2019 FIA Formula 3 Red Bull Ring Round

ФИА Формула-3 2019 года - Раунд 3 Ред Булл Ринг | FIA Formula 3 2019 - Red Bull Ring Round


Название этапа 2019 FIA Formula 3 Red Bull Ring Round
Номер этапа 2019 FIA Formula 3 Championship, Этап №3
Трасса Red Bull Ring, Spielberg, Styria, Austria
Длина круга 4.326 км
Количество кругов 24
Дистанция 103.824 км
Дата 29-30 июня 2019 года

Обладатель поул-позиции получает 4 очка в зачёт чемпионата.

Результаты квалификации 2019 FIA Formula 3 Red Bull Ring Round
ПП Гонщик Команда Время Кр.
1 26 New Zealand | Новая Зеландия Marcus Armstrong Prema Racing 1:19.716 14
2 2 United Kingdom | Великобритания Max Fewtrell ART Grand Prix 1:19.839 16
3 21 Estonia | Эстония Juri Vips Hitech Grand Prix 1:19.896 17
4 27 India | Индия Jehan Daruvala Prema Racing 1:19.934 14
5 11 United Kingdom | Великобритания Jake Hughes HWA Racelab 1:20.075 16
6 20 Italy | Италия Leonardo Pulcini Hitech Grand Prix 1:20.188 17
7 18 Brazil | Бразилия Pedro Piquet Trident 1:20.190 14
8 25 Venezuela | Венесуэла Sebastian Fernandez Campos Racing 1:20.204 15
9 7 Germany | Германия Lirim Zendeli Sauber Junior Team by Charouz 1:20.234 16
10 28 Russia | Россия Robert Shwartzman Prema Racing 1:20.277 6
11 10 Netherlands | Нидерланды Bent Viscaal HWA Racelab 1:20.301 16
12 6 Netherlands | Нидерланды Richard Verschoor MP Motorsport 1:20.308 15
13 17 Canada | Канада Devlin DeFrancesco Trident 1:20.323 14
14 23 Australia | Австралия Alex Peroni Campos Racing 1:20.328 14
15 4 New Zealand | Новая Зеландия Liam Lawson MP Motorsport 1:20.386 16
16 30 Brazil | Бразилия Felipe Drugovich Carlin Buzz Racing 1:20.407 14
17 5 Finland | Финляндия Simo Laaksonen MP Motorsport 1:20.427 14
18 19 Finland | Финляндия Niko Kari Trident 1:20.476 14
19 29 Japan | Япония Teppei Natori Carlin Buzz Racing 1:20.539 15
20 15 Switzerland | Швейцария Giorgio Carrara Jenzer Motorsport 1:20.592 17
21 22 China | Китай Ye Yifei Hitech Grand Prix 1:20.662 16
22 31 USA | США Logan Sargeant Carlin Buzz Racing 1:20.673 11
23 8 Switzerland | Швейцария Fabio Scherer Sauber Junior Team by Charouz 1:20.778 15
24 9 United Kingdom | Великобритания Raoul Hyman Sauber Junior Team by Charouz 1:20.887 16
25 14 Japan | Япония Yuki Tsunoda Jenzer Motorsport 1:20.959 15
26 12 Iran | Иран Keyvan Andres HWA Racelab 1:21.319 16
27 16 Germany | Германия Andreas Estner Jenzer Motorsport 1:21.658 15
28 24 Italy | Италия Alessio Deledda Campos Racing 1:21.935 15
ДК 1 Germany | Германия David Beckmann ART Grand Prix 1:20.203 16
ДК 3 Denmark | Дания Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:20.003 14

2019 FIA Formula 3 Red Bull Ring Round Feature Race

В основной гонке очки получают первые 10 гонщиков (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1).
Обладатель лучшего круга в первой десятке получает 2 дополнительных очка в зачёт чемпионата.

Результаты 2019 FIA Formula 3 Red Bull Ring Round Feature Race
ПП Гонщик Команда Кр. Время
1 21 Estonia | Эстония Juri Vips Hitech Grand Prix 24 32:47.063
2 2 United Kingdom | Великобритания Max Fewtrell ART Grand Prix 24 +1.7 secs
3 26 New Zealand | Новая Зеландия Marcus Armstrong Prema Racing 24 +2.4 secs
4 27 India | Индия Jehan Daruvala Prema Racing 24 +3.6 secs
5 28 Russia | Россия Robert Shwartzman Prema Racing 24 +5.6 secs
6 18 Brazil | Бразилия Pedro Piquet Trident 24 +7.5 secs
7 11 United Kingdom | Великобритания Jake Hughes HWA Racelab 24 +8.4 secs
8 7 Germany | Германия Lirim Zendeli Sauber Junior Team by Charouz 24 +8.9 secs
9 20 Italy | Италия Leonardo Pulcini Hitech Grand Prix 24 +9.4 secs
10 6 Netherlands | Нидерланды Richard Verschoor MP Motorsport 24 +13.3 secs
11 19 Finland | Финляндия Niko Kari Trident 24 +13.7 secs
12 30 Brazil | Бразилия Felipe Drugovich Carlin Buzz Racing 24 +14.4 secs
13 10 Netherlands | Нидерланды Bent Viscaal HWA Racelab 24 +17.0 secs
14 4 New Zealand | Новая Зеландия Liam Lawson MP Motorsport 24 +17.3 secs
15 1 Germany | Германия David Beckmann ART Grand Prix 24 +17.6 secs
16 14 Japan | Япония Yuki Tsunoda Jenzer Motorsport 24 +20.6 secs
17 17 Canada | Канада Devlin DeFrancesco Trident 24 +21.2 secs
18 5 Finland | Финляндия Simo Laaksonen MP Motorsport 24 +23.1 secs
19 9 United Kingdom | Великобритания Raoul Hyman Sauber Junior Team by Charouz 24 +26.1 secs
20 22 China | Китай Ye Yifei Hitech Grand Prix 24 +31.6 secs
21 23 Australia | Австралия Alex Peroni Campos Racing 24 +32.7 secs
22 31 USA | США Logan Sargeant Carlin Buzz Racing 24 +35.8 secs
23 16 Germany | Германия Andreas Estner Jenzer Motorsport 24 +39.1 secs
24 25 Venezuela | Венесуэла Sebastian Fernandez Campos Racing 24 +45.4 secs
25 24 Italy | Италия Alessio Deledda Campos Racing 24 +46.7 secs
26 3 Denmark | Дания Christian Lundgaard ART Grand Prix 24 +49.7 secs
27 12 Iran | Иран Keyvan Andres HWA Racelab 24 +71.5 secs
28 15 Switzerland | Швейцария Giorgio Carrara Jenzer Motorsport 23 +1 Lap
ПП Гонщик Команда Кр Причина схода
НФ 8 Switzerland | Швейцария Fabio Scherer Sauber Junior Team by Charouz 3 Сход
НФ 29 Japan | Япония Teppei Natori Carlin Buzz Racing 0 Сход
Лучший круг: Estonia | Эстония Juri Vips (Hitech Grand Prix) - 1:21.042 (23 круг)

2019 FIA Formula 3 Red Bull Ring Round Sprint Race

В спринт-гонке очки получают первые 8 гонщиков (15-12-10-8-6-4-2-1).
Обладатель лучшего круга в первой десятке получает 2 дополнительных очка в зачёт чемпионата.

Результаты 2019 FIA Formula 3 Red Bull Ring Round Sprint Race
ПП Гонщик Команда Кр. Время
1 11 United Kingdom | Великобритания Jake Hughes HWA Racelab 24 34:47.494
2 27 India | Индия Jehan Daruvala Prema Racing 24 +4.7 secs
3 28 Russia | Россия Robert Shwartzman Prema Racing 24 +4.9 secs
4 2 United Kingdom | Великобритания Max Fewtrell ART Grand Prix 24 +5.1 secs
5 20 Italy | Италия Leonardo Pulcini Hitech Grand Prix 24 +5.7 secs
6 21 Estonia | Эстония Juri Vips Hitech Grand Prix 24 +6.1 secs
7 7 Germany | Германия Lirim Zendeli Sauber Junior Team by Charouz 24 +6.7 secs
8 19 Finland | Финляндия Niko Kari Trident 24 +7.8 secs
9 17 Canada | Канада Devlin DeFrancesco Trident 24 +8.9 secs
10 1 Germany | Германия David Beckmann ART Grand Prix 24 +10.2 secs
11 14 Japan | Япония Yuki Tsunoda Jenzer Motorsport 24 +10.7 secs
12 6 Netherlands | Нидерланды Richard Verschoor MP Motorsport 24 +12.4 secs
13 12 Iran | Иран Keyvan Andres HWA Racelab 24 +14.3 secs
14 30 Brazil | Бразилия Felipe Drugovich Carlin Buzz Racing 24 +14.8 secs
15 18 Brazil | Бразилия Pedro Piquet Trident 24 +15.4 secs
16 9 United Kingdom | Великобритания Raoul Hyman Sauber Junior Team by Charouz 24 +15.7 secs
17 3 Denmark | Дания Christian Lundgaard ART Grand Prix 24 +16.0 secs
18 5 Finland | Финляндия Simo Laaksonen MP Motorsport 24 +19.7 secs
19 26 New Zealand | Новая Зеландия Marcus Armstrong Prema Racing 24 +19.9 secs
20 16 Germany | Германия Andreas Estner Jenzer Motorsport 24 +22.0 secs
21 15 Switzerland | Швейцария Giorgio Carrara Jenzer Motorsport 24 +23.9 secs
22 29 Japan | Япония Teppei Natori Carlin Buzz Racing 24 +24.7 secs
23 8 Switzerland | Швейцария Fabio Scherer Sauber Junior Team by Charouz 24 +25.2 secs
24 24 Italy | Италия Alessio Deledda Campos Racing 24 +31.0 secs
25 4 New Zealand | Новая Зеландия Liam Lawson MP Motorsport 23 +1 Lap
26 31 USA | США Logan Sargeant Carlin Buzz Racing 21 +3 Laps
ПП Гонщик Команда Кр Причина схода
НФ 25 Venezuela | Венесуэла Sebastian Fernandez Campos Racing 20 Сход
НФ 23 Australia | Австралия Alex Peroni Campos Racing 20 Сход
НФ 22 China | Китай Ye Yifei Hitech Grand Prix 10 Сход
НФ 10 Netherlands | Нидерланды Bent Viscaal HWA Racelab 10 Сход
Лучший круг: Denmark | Дания Christian Lundgaard (ART Grand Prix) - 1:21.458 (10 круг)
Лучший круг в 10-ке: United Kingdom | Великобритания Jake Hughes (HWA Racelab) - 1:21.234 (20 круг)

Положение в чемпионате после этапа 2019 FIA Formula 3 Red Bull Ring Round

Положение в чемпионате после этапа
Поз. Пилот Команда Очки
1. Russia | Россия Robert Shwartzman Prema Racing 90
2. India | Индия Jehan Daruvala Prema Racing 82
3. Estonia | Эстония Juri Vips Hitech Grand Prix 63 вверх
4. New Zealand | Новая Зеландия Marcus Armstrong Prema Racing 54 вниз
5. United Kingdom | Великобритания Max Fewtrell ART Grand Prix 37 вверх
6. Brazil | Бразилия Pedro Piquet Trident 35 вниз
7. United Kingdom | Великобритания Jake Hughes HWA Racelab 29 вверх
8. Denmark | Дания Christian Lundgaard ART Grand Prix 24 вниз
9. Finland | Финляндия Niko Kari Trident 15 вниз
10. Germany | Германия David Beckmann ART Grand Prix 15 вниз
11. Netherlands | Нидерланды Bent Viscaal HWA Racelab 10 вниз
12. Netherlands | Нидерланды Richard Verschoor MP Motorsport 9
13. Japan | Япония Yuki Tsunoda Jenzer Motorsport 9 вниз
14. Italy | Италия Leonardo Pulcini Hitech Grand Prix 8 вверх
15. New Zealand | Новая Зеландия Liam Lawson MP Motorsport 8 вниз
16. Germany | Германия Lirim Zendeli Sauber Junior Team by Charouz 6 вверх
17. Australia | Австралия Alex Peroni Campos Racing 4 вниз
18. Finland | Финляндия Simo Laaksonen MP Motorsport 2 вниз
19. USA | США Logan Sargeant Carlin Buzz Racing 1 вниз
20. Canada | Канада Devlin DeFrancesco Trident 0 вверх
21. Brazil | Бразилия Felipe Drugovich Carlin Buzz Racing 0 вниз
22. Germany | Германия Andreas Estner Jenzer Motorsport 0 вниз
23. Venezuela | Венесуэла Sebastian Fernandez Campos Racing 0 вниз
24. United Kingdom | Великобритания Raoul Hyman Sauber Junior Team by Charouz 0 вниз
25. Iran | Иран Keyvan Andres HWA Racelab 0 вверх
26. China | Китай Ye Yifei Hitech Grand Prix 0 вниз
27. Japan | Япония Teppei Natori Carlin Buzz Racing 0 вниз
28. Switzerland | Швейцария Fabio Scherer Sauber Junior Team by Charouz 0 вниз
29. Italy | Италия Alessio Deledda Campos Racing 0 вниз
30. Russia | Россия Artem Petrov Jenzer Motorsport 0 вниз
31. Switzerland | Швейцария Giorgio Carrara Jenzer Motorsport 0 вверх

Положение в командном зачёте после этапа
Поз. Команда Очки
1. Italy | Италия Prema Racing 226
2. France | Франция ART Grand Prix 76
3. United Kingdom | Великобритания Hitech Grand Prix 71 вверх
4. Italy | Италия Trident 50 вниз
5. Germany | Германия HWA Racelab 39 вверх
6. Netherlands | Нидерланды MP Motorsport 19 вниз
7. Switzerland | Швейцария Jenzer Motorsport 9
8. Czech Republic | Чехия Sauber Junior Team by Charouz 6 вверх
9. Spain | Испания Campos Racing 4 вниз
10. United Kingdom | Великобритания Carlin Buzz Racing 1 вниз

FeeLLeaN