2019 FIA Formula 2 Paul Ricard Round

| Название этапа | 2019 FIA Formula 2 Paul Ricard Round |
| Номер этапа | 2019 FIA Formula 2 Championship, Этап №5 |
| Трасса | Circuit Paul Ricard, Le Castellet, Var, Provence-Alpes-Cote d'Azur, France |
| Длина круга | 5.842 км |
| Количество кругов | 30 / 21 |
| Дистанция | 175.260 / 122.682 км |
| Дата | 21-23 июня 2019 года |
Обладатель поул-позиции получает 4 очка в зачёт чемпионата.
| Результаты квалификации 2019 FIA Formula 2 Paul Ricard Round | ||||||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Время |
| 1 | 5 | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 1:43.024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | UNI-Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 1:43.344 | |
| 3 | 15 | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:43.401 | |
| 4 | 4 | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 1:43.453 | |
| 5 | 11 | Sauber Junior / Charouz | Dallara-Mecachrome | P | 1:43.565 | |
| 6 | 6 | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 1:43.650 | |
| 7 | 2 | Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 1:43.763 | |
| 8 | 9 | Prema | Dallara-Mecachrome | P | 1:43.768 | |
| 9 | 14 | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:43.812 | |
| 10 | 10 | Prema | Dallara-Mecachrome | P | 1:43.895 | |
| 11 | 8 | UNI-Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 1:43.983 | |
| 12 | 1 | Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 1:44.025 | |
| 13 | 12 | Sauber Junior / Charouz | Dallara-Mecachrome | P | 1:44.120 | |
| 14 | 21 | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 1:44.371 | |
| 15 | 19 | BWT Arden | Dallara-Mecachrome | P | 1:44.612 | |
| 16 | 16 | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 1:44.882 | |
| 17 | 18 | BWT Arden | Dallara-Mecachrome | P | 1:47.006 | |
| 18 | 17 | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 1:48.374 | |
| 19 | 20 | Trident | Dallara-Mecachrome | P | No time | |
| 20 | 3 | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | No time | |
| P - шины Pirelli | ||||||
1. Лука Гьотто получил штраф в 3 позиции на стартовой решетке первой гонки за создание аварийной ситуации во время предыдущей гонки.
2. Махавир Рагунатан получил штраф в 3 позиции на стартовой решетке первой гонки за получение преимущества над соперником за пределами трассы во время предыдущей гонки.
3. Джулиано Алези получил штраф в виде старта с пит-лейн в первой гонке за создание аварийной ситуации с Луи Делетра во время квалификации.
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| Carlin | №1 | 1:4 | №2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ART Grand Prix | №3 | 0:5 | №4 | ||
| DAMS | №5 | 2:3 | №6 | ||
| UNI-Virtuosi Racing | №7 | 1:4 | №8 | ||
| Prema Racing | №9 | 4:1 | №10 | ||
| Sauber Junior Team by Charouz | №11 | 4:1 | №12 | ||
| Campos Racing | №14 | 1:4 | №15 | ||
| MP Motorsport | №16 | 4:0 | №17 | ||
| 1:0 | |||||
| BWT Arden | №18 | 0:5 | №19 | ||
| Trident | №20 | 0:5 | №21 | ||
2019 FIA Formula 2 Paul Ricard Round Feature Race
В основной гонке очки получают первые 10 гонщиков (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1).
Обладатель лучшего круга в первой десятке получает 2 дополнительных очка в зачёт чемпионата.
| Результаты 2019 FIA Formula 2 Paul Ricard Round Feature Race | |||||||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Время |
| 1 | 4 | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 30 | 1:15:35.425 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 30 | +8.4 secs | |
| 3 | 15 | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 30 | +9.8 secs | |
| 4 | 7 | UNI-Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 30 | +20.2 secs | |
| 5 | 6 | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 30 | +22.6 secs | |
| 6 | 16 | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 30 | +24.1 secs | |
| 7 | 12 | Sauber Junior / Charouz | Dallara-Mecachrome | P | 30 | +28.7 secs | |
| 8 | 19 | BWT Arden | Dallara-Mecachrome | P | 30 | +30.0 secs | |
| 9 | 2 | Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 30 | +32.8 secs | |
| 10 | 20 | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 30 | +39.8 secs | |
| 11 | 18 | BWT Arden | Dallara-Mecachrome | P | 30 | +69.4 secs | |
| 12 | 17 | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 29 | +1 Lap | |
| НК | 1 | Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 22 | +8 Laps | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина схода |
| НФ | 8 | UNI-Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 24 | Авария | |
| НФ | 11 | Sauber Junior / Charouz | Dallara-Mecachrome | P | 13 | Разворот | |
| НФ | 14 | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1 | Сход | |
| НФ | 9 | Prema | Dallara-Mecachrome | P | 0 | Авария | |
| НФ | 10 | Prema | Dallara-Mecachrome | P | 0 | Авария | |
| НФ | 21 | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 0 | Авария | |
| НФ | 3 | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 0 | Авария | |
| P - шины Pirelli | |||||||
| Лучший круг: |
|||||||
2019 FIA Formula 2 Paul Ricard Round Sprint Race
В спринт-гонке очки получают первые 8 гонщиков (15-12-10-8-6-4-2-1).
Обладатель лучшего круга в первой десятке получает 2 дополнительных очка в зачёт чемпионата.
| Результаты 2019 FIA Formula 2 Paul Ricard Round Sprint Race | |||||||
| ПП | № | Гонщик | Шасси | Двигатель | Ш | Кр | Время |
| 1 | 19 | BWT Arden | Dallara-Mecachrome | P | 21 | 0:37:19.524 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | Sauber Junior / Charouz | Dallara-Mecachrome | P | 21 | +2.2 secs | |
| 3 | 7 | UNI-Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 21 | +4.2 secs | |
| 4 | 15 | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 21 | +6.1 secs | |
| 5 | 5 | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 21 | +7.8 secs | |
| 6 | 6 | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 21 | +10.8 secs | |
| 7 | 1 | Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 21 | +13.1 secs | |
| 8 | 11 | Sauber Junior / Charouz | Dallara-Mecachrome | P | 21 | +15.4 secs | |
| 9 | 2 | Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 21 | +16.2 secs | |
| 10 | 4 | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 21 | +17.7 secs | |
| 11 | 16 | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 21 | +21.1 secs | |
| 12 | 8 | UNI-Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 21 | +26.3 secs | |
| 13 | 14 | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 21 | +27.1 secs | |
| 14 | 20 | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 21 | +32.0 secs | |
| 15 | 21 | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 21 | +33.6 secs | |
| 16 | 3 | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 21 | +33.9 secs | |
| 17 | 10 | Prema | Dallara-Mecachrome | P | 21 | +34.4 secs | |
| 18 | 17 | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 21 | +73.5 secs | |
| 19/НФ | 18 | BWT Arden | Dallara-Mecachrome | P | 18 | Сход | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина схода |
| НФ | 9 | Prema | Dallara-Mecachrome | P | 14 | Сход | |
| P - шины Pirelli | |||||||
| Лучший круг: |
|||||||
4. Никита Мазепин получил штраф в 5 секунд к итоговому результату гонки за то, что получил преимущество над соперником за пределами трассы.
5. Шон Гелаэль стартовал с пит-лейн из-за штрафа за создание аварийной ситуации с Миком Шумахером во время первой гонки.
Положение в чемпионате после этапа 2019 FIA Formula 2 Paul Ricard Round
| Положение в чемпионате пилотов после этапа | ||||
| Поз. | Пилот | Команда | Очки | |
| 1. | ART Grand Prix | 121 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2. | DAMS | 109 | ||
| 3. | Campos Racing | 85 | ||
| 4. | DAMS | 80 | ||
| 5. | UNI-Virtuosi Racing | 76 | — | |
| 6. | UNI-Virtuosi Racing | 67 | ||
| 7. | BWT Arden | 65 | — | |
| 8. | Sauber Junior Team by Charouz | 36 | ||
| 9. | Carlin | 36 | ||
| 10. | MP Motorsport | 34 | ||
| 11. | Carlin | 30 | ||
| 12. | Campos Racing | 30 | ||
| 13. | MP Motorsport | 16 | — | |
| 14. | Sauber Junior Team by Charouz | 15 | — | |
| 15. | Prema Racing | 14 | — | |
| 16. | Prema Racing | 11 | — | |
| 17. | ART Grand Prix | 6 | — | |
| 18. | Trident | 3 | — | |
| 19. | Trident | 1 | — | |
| 20. | MP Motorsport | 0 | — | |
| 21. | BWT Arden | 0 | — | |
| Положение в чемпионате команд после этапа | |||
| Поз. | Команда | Очки | |
| 1. | 189 | — | |
| 2. | 143 | — | |
| 3. | 127 | — | |
| 4. | 115 | — | |
| 5. | 66 | — | |
| 6. | 65 | — | |
| 7. | 51 | ||
| 8. | 50 | ||
| 9. | 25 | — | |
| 10. | 4 | — | |
FeeLLeaN










