Сезон Международной Формулы-3000 1995 года
Состав участников International Formula 3000 сезона 1995 года
Команда | № | Гонщик | Этапы |
DAMS | 1 | Guillaume Gomez | Все |
---|---|---|---|
2 | Tarso Marques | Все | |
Paul Stewart Racing | 3 | Didier Cottaz | Все |
4 | Allan McNish | Все | |
Apomatox 3000 | 5 | Emmanuel Clerico | Все |
6 | Jean-Philippe Belloc | Все | |
Super Nova Racing | 7 | Ricardo Rosset | Все |
8 | Vincenzo Sospiri | Все | |
Mythos Racing | 9 | Fabrizio De Simone | Все |
10 | Christophe Tinseau | Все | |
Nordic Racing | 11 | Stephen Watson | Все |
12 | Marc Goossens | Все | |
Madgwick International | 14 | Marcos Gueiros | Все |
15 | Kenny Brack | Все | |
? | Peter Olsson | 8 | |
Vortex Motorsport | 16 | Jan Lammers | 1-3 |
Wim Eyckmans | 5 | ||
James Taylor | 6-8 | ||
17 | Hans Fertl | 3, 5 | |
Stephane De Groodt | 6, 8 | ||
Ecurie Danielson | 18 | Jerome Policand | Все |
19 | Christophe Bouchut | Все | |
Durango Formula | 20 | Gary Formato | Все |
21 | Christian Pescatori | Все | |
Omegaland | 22 | Gareth Rees | 1-4 |
23 | Dino Morelli | 1-2 | |
Severino Nardozzi | 4-8 | ||
Gosselin Competition | 24 | Alain Filhol | 1-3 |
Peter Olsson | 4-5 | ||
Marc Rostan | 7-8 | ||
25 | Claude-Yves Gosselin | 1-5, 8 | |
Peter Olsson | 7 | ||
Auto Sport Racing | 26 | Naoki Hattori | 6-7 |
Thomas Biagi | 8 | ||
Draco Engineering | 27 | Marco Campos | Все |
Team Astromega | 28 | Mikke Van Hool | Все |
Racing Wim Eyckmans | 29 | Wim Eyckmans | 1-3 |
Конструкторы, шасси и двигатели в International Formula 3000 сезона 1995 года
Конструктор | Шасси | Двигатель | Команда | |
Lola | T95/50 | Ford Cosworth АС 3.0 V8 | Nordic Racing | |
---|---|---|---|---|
Ford Cosworth АС 3.0 V8 | Ecurie Danielson | |||
Ford Cosworth АС 3.0 V8 | Draco Engineering | |||
Reynard | 93D | Ford Cosworth AC 3.0 V8 | Gosselin Competition | |
94D | Ford Cosworth AC 3.0 V8 | |||
Zytek Judd KV 3.0 V8 | ||||
95D | Ford Cosworth AC 3.0 V8 | |||
94D | Zytek Judd KV 3.0 V8 | Madgwick International | ||
95D | Zytek Judd KV 3.0 V8 | |||
94D | Zytek Judd KV 3.0 V8 | Omegaland | ||
95D | Zytek Judd KV 3.0 V8 | |||
95D | Ford Cosworth AC 3.0 V8 | DAMS | ||
Ford Cosworth AC 3.0 V8 | Paul Stewart Racing | |||
Ford Cosworth AC 3.0 V8 | Apomatox 3000 | |||
Ford Cosworth AC 3.0 V8 | Super Nova Racing | |||
Zytek Judd KV 3.0 V8 | Mythos Racing | |||
Ford Cosworth AC 3.0 V8 | Vortex Motorsport | |||
Ford Cosworth AC 3.0 V8 | Ecurie Danielson | |||
Ford Cosworth AC 3.0 V8 | Durango Formula | |||
Ford Cosworth AC 3.0 V8 | Auto Sport Racing | |||
Zytek Judd KV 3.0 V8 | Team Astromega | |||
Ford Cosworth AC 3.0 V8 | Racing Wim Eyckmans | |||
Календарь International Formula 3000 сезона 1995 года
Условные обозначения | ||
Гонки в классе Formula 3000, вошедшие в сезон International Formula 3000 Championship International Formula 3000 Championship season races |
||
Гонки в классе Formula 3000, не вошедшие в сезон International Formula 3000 Championship International Formula 3000 Championship season non-championship races |
Дата | Трасса | Длина, км |
Круги | Дистанция, км |
Победитель | Команда | |
Birkin/TVR Kyalami Formula 3000 Race (1995) | |||||||
29.01.1995 | 18 | Kyalami | 4.261 | 35 | 149.135 | Jan Lammers | Vortex |
1 | XLVI Autosport International Trophy (1995) | ||||||
07.05.1995 | Silverstone | 5.067 | 40 | 202.262 | Ricardo Rosset | Super Nova | |
2 | Barcelona F3000 (1995) | ||||||
13.05.1995 | Catalunya | 4.747 | 43 | 204.121 | Vincenzo Sospiri | Super Nova | |
3 | 55e Grand Prix de Pau (1995) | ||||||
05.06.1995 | Pau | 2.760 | 72 | 198.720 | Vincenzo Sospiri | Super Nova | |
4 | XXXIII Gran Premio del Mediterraneo (1995) | ||||||
23.07.1995 | Enna-Pergusa | 4.950 | 40 | 198.000 | Ricardo Rosset | Super Nova | |
5 | Hockenheim F3000 (1995) | ||||||
29.07.1995 | Hockenheimring | 6.823 | 29 | 197.867 | Marc Goossens | Nordic Racing | |
6 | Spa-Francorchamps F3000 (1995) | ||||||
27.08.1995 | Spa-Francorchamps | 6.974 | 28 | 195.272 | Vincenzo Sospiri | Super Nova | |
7 | Estoril F3000 (1995) | ||||||
24.09.1995 | Estoril | 4.360 | 46 | 200.560 | Tarso Marques | DAMS | |
8 | Magny-Cours F3000 (1995) | ||||||
15.10.1995 | Magny-Cours | 4.250 | 47 | 199.750 | Kenny Brack | Madgwick | |
Итоговые результаты International Formula 3000 Championship 1995 года
Система начисления очков
Чемпионат среди гонщиков
Очки получают первые 6 финишировавших. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки |
1 | Vincenzo Sospiri | Super Nova Racing | Reynard-Cosworth | 42 |
---|---|---|---|---|
2 | Ricardo Rosset | Super Nova Racing | Reynard-Cosworth | 29 |
3 | Marc Goossens | Nordic Racing | Lola-Cosworth | 24 |
3 | Kenny Brack | Madgwick International | Reynard-Judd | 24 |
5 | Tarso Marques | DAMS | Reynard-Cosworth | 15 |
6 | Emmanuel Clerico | Apomatox 3000 | Reynard-Cosworth | 15 |
7 | Allan McNish | Paul Stewart Racing | Reynard-Cosworth | 11 |
8 | Guillaume Gomez | DAMS | Reynard-Cosworth | 8 |
9 | Christian Pescatori | Durango Formula | Reynard-Cosworth | 7 |
10 | Christophe Bouchut | Ecurie Danielson | Lola-Cosworth | 6 |
Reynard-Cosworth | ||||
11 | Jean-Philippe Belloc | Apomatox 3000 | Reynard-Cosworth | 6 |
12 | Jerome Policand | Ecurie Danielson | Lola-Cosworth | 4 |
13 | Marco Campos | Draco Engineering | Lola-Cosworth | 3 |
14 | Fabrizio de Simone | Mythos Racing | Reynard-Judd | 2 |
15 | Marcos Gueiros | Madgwick International | Reynard-Judd | 2 |
16 | Christophe Tinseau | Mythos Racing | Reynard-Judd | 1 |
17 | Didier Cottaz | Paul Stewart Racing | Reynard-Cosworth | 1 |
Gareth Rees | Omegaland | Reynard-Judd | 0 | |
Stephen Watson | Nordic Racing | Lola-Cosworth | 0 | |
Mikke Van Hool | Team Astromega | Reynard-Judd | 0 | |
Gary Formato | Durango Formula | Reynard-Cosworth | 0 | |
Thomas Biagi | Auto Sport Racing | Reynard-Cosworth | 0 | |
Jan Lammers | Vortex Motorsport | Reynard-Cosworth | 0 | |
Wim Eyckmans | Racing Wim Eyckmans | Reynard-Cosworth | 0 | |
Vortex Motorsport | Reynard-Cosworth | |||
Peter Olsson | Gosselin Competition | Reynard-Cosworth | 0 | |
Reynard-Judd | ||||
Madgwick International | Reynard-Judd | |||
Severino Nardozi | Omegaland | Reynard-Judd | 0 | |
James Taylor | Vortex Motorsport | Reynard-Cosworth | 0 | |
Alain Filhol | Gosselin Competition | Reynard-Cosworth | 0 | |
Marc Rostan | Gosselin Competition | Reynard-Cosworth | 0 | |
Claude-Yves Gosselin | Gosselin Competition | Reynard-Cosworth | ||
Reynard-Judd | ||||
Stefan De Groodt | Vortex Motorsport | Reynard-Cosworth | ||
Naoki Hattori | Auto Sport Racing | Reynard-Cosworth | ||
Dino Morelli | Omegaland | Reynard-Judd | ||
Hans Fertl | Vortex Motorsport | Reynard-Cosworth |
FeeLLeaN