Сезон Европейской Формулы-2 1981 года
Состав участников European Championship for Formula 2 Drivers сезона 1981 года
Команда | № | Гонщик | Этапы |
Docking Spitzley Team Toleman | 1 | Stefan Johansson | Все |
---|---|---|---|
2 | Kenny Acheson | 1-7, 12 | |
15 | Ricardo Londono | 8 | |
44 | 7, 9-10 | ||
Maurer Motorsport | 2 | Manfred Winkelhock | 10 |
60 | 9 | ||
16 | Eje Elgh | Все | |
17 | Roberto Guerrero | Все | |
March Racing Ltd. Roloil Marlboro Racing / March Racing Ltd. Marlboro Racing for Zolder / March Racing Ltd. |
3 | Corrado Fabi | Все |
4 | Thierry Boutsen | Все | |
5 | Christian Danner | Все | |
Onyx Racing Team | 7 | Riccardo Paletti | Все |
Team AGS Motul GPA | 8 | Richard Dallest | 1-3, 5-8, 11-12 |
Patrick Gaillard | 4 | ||
Tiff Needell | 10 | ||
Minardi Team Minardi Team - Promos |
9 | Johnny Cecotto | 1-5 |
Paolo Barilla | 8, 10 | ||
Miguel Angel Guerra | 11 | ||
10 | Michele Alboreto | 1-9, 11 | |
25 | Roberto Farnetti | 11 | |
Sanremo Racing Srl | 11 | Guido Pardini | 1-11 |
12 | Carlo Rossi | 1-11 | |
57 | Roberto Del Castello | 6, 8, 11 | |
Ralt Racing Ltd. | 14 | Geoff Lees | Все |
15 | Mike Thackwell | 1-2, 6-12 | |
Formel Rennsport Club | 18 | Fredy Schnarwiler | 1-3, 5-6, 8-10 |
Astra Team Merzario Srl | 19 | Piero Necchi | 1-10 |
Jo Gartner | 11-12 | ||
20 | "Gianfranco" (Gianfranco Trombetti) | 1-3, 5-9, 11-12 | |
Arturo Merzario | 4 | ||
Loris Kessel | 10 | ||
21 | Arturo Merzario | 1, 3, 12 | |
Marco Brand | 5, 9 | ||
Loris Kessel | 7 | ||
Guido Dacco | 8 | ||
Horag Hotz Racing | 22 | Marc Surer | 2-3 |
Loris Kessel | 4, 6, 8 | ||
Johnny Cecotto | 7, 10-12 | ||
23 | 6, 8-9 | ||
Keiji Matsumoto | 10 | ||
Stanley Dickens | 12 | ||
Lista Racing Team Lista Racing Team / Stichting Rotaracing |
24 | Jurg Lienhard | 1-2, 4-7 |
Huub Rothengatter | 8-12 | ||
Sewi Hopfer Racing | 27 | Sewi Hopfer | 1-6, 9-11 |
DAC Sport Racing Team | 28 | Guido Dacco | 1-2, 4-6, 8-12 |
Colin Bennett Racing | 29 | Warren Booth | 1, 3 |
Jo Gartner Racing Racing Team Albatross |
30 | Jo Gartner | 4, 6, 8-10 |
"Pierre Chauvet" (Fritz Glatz) | 12 | ||
Kim Mather | 31 | Kim Mather | 1 |
Aycliffe Newtown Racing | 31 | Kim Mather | 10 |
Roy Baker | 33 | Roy Baker | 1-3, 6-7, 9-10 |
Bertram Schafer Racing | 34 | Manfred Winkelhock | 2-4 |
Oscar Pedersoli | 5-7, 11 | ||
Herve Regout | 9 | ||
GRS Motorsport | 35 | Jochen Dauer | 1-2 |
Cliff Smith Racing | 36 | Ray Mallock | 1, 7, 9-10 |
WRT (Weigel Renntechnik) | 37 | Patrick Gaillard | 9 |
38 | Harald Brutschin | 2-5, 7, 9 | |
39 | John Nielsen | 4, 9 | |
Bernd Brutschin | 5, 7 | ||
81 | 4 | ||
BMTR | 40 | Paul Smith | 1, 3, 5-12 |
Bob Howlings | 46 | Bob Howlings | 1 |
Grange Performance Cars | 48 | Brian Robinson | 1, 3, 10 |
Scuderia Vesuvio Flammini | 56 | Piero Nappi | 5-6 |
Plygrange Racing Ltd. | 77 | Jim Crawford | 1-7, 9-12 |
Escuderia RT Bakar | 78 | Helmut Kallenborn | 4 |
Anders Olofsson | 78 | Anders Olofsson | 11-12 |
Scuderia Teutonia | 80 | Franz Konrad | 4 |
Конструкторы, шасси и двигатели в European Championship for Formula 2 Drivers сезона 1981 года
Конструктор | Шасси | Двигатель | Шины | Команда |
AGS | JH15 | BMW M12 2.0 L4 | MH | Team AGS Motul GPA |
---|---|---|---|---|
JH17 | BMW M12 2.0 L4 | |||
JH18 | BMW M12 2.0 L4 | |||
Chevron | B42 | Hart 420R 2.0 L4 | Grange Performance Cars | |
G | ||||
B48 | Hart 420R 2.0 L4 | MH | ||
B49 | Hart 420R 2.0 L4 | |||
B42 | Hart 420R 2.0 L4 | Bob Howlings | ||
B48 | Hart 420R 2.0 L4 | G | Colin Bennett Racing | |
Hart 420R 2.0 L4 | Roy Baker | |||
GRS | TC 001 | BMW M12 2.0 L4 | GRS Motorsport | |
Lola | T850 | Hart 420R 2.0 L4 | P | Docking Spitzley Team Toleman |
A | ||||
BMW M12 2.0 L4 | P | Formel Rennsport Club | ||
MH | ||||
Hart 420R 2.0 L4 | P | Sanremo Racing Srl | ||
BMW M12 2.0 L4 | P | |||
MH | ||||
March | 812 | BMW M12 2.0 L4 | P | March Racing Ltd. Marlboro Racing for Zolder / March Racing Ltd. Roloil Marlboro Racing / March Racing Ltd. |
B | ||||
802 | BMW M12 2.0 L4 | MH | Onyx Racing Team | |
812 | BMW M12 2.0 L4 | MH | ||
782 | Hart 420R 2.0 L4 | BMTR | ||
802 | Hart 420R 2.0 L4 | P | ||
MH | ||||
802 | BMW M12 2.0 L4 | D | Horag Hotz Racing | |
802B | BMW M12 2.0 L4 | D | ||
812 | BMW M12 2.0 L4 | P | ||
D | ||||
792 | BMW M12 2.0 L4 | MH | WRT (Weigel Renntechnik) | |
802 | BMW M12 2.0 L4 | MH | ||
752 | BMW M12 2.0 L4 | Escuderia RT Bakar | ||
782 | BMW M12 2.0 L4 | MH | Sanremo Racing Srl | |
792 | Hart 420R 2.0 L4 | MH | Anders Olofsson | |
Hart 420R 2.0 L4 | MH | Aycliffe Newtown Racing | ||
Hart 420R 2.0 L4 | Kim Mather | |||
802 | BMW M12 2.0 L4 | MH | Lista Racing Team Lista Racing Team / Stichting Rotaracing |
|
BMW M12 2.0 L4 | D | |||
Hart 420R 2.0 L4 | MH | Roy Baker | ||
BMW M12 2.0 L4 | Scuderia Teutonia | |||
812 | BMW M12 2.0 L4 | P | Astra Team Merzario Srl | |
MH | ||||
Maurer | MM81 | BMW M12 2.0 L4 | MH | Maurer Motorsport |
P | ||||
Merzario | M1 | BMW M12 2.0 L4 | P | Astra Team Merzario Srl |
MH | ||||
Minardi | Fly 281 | Ferrari Dino 206 2.0 V6 | P | Minardi Team Minardi Team - Promos |
BMW M12 2.0 L4 | P | |||
282 | BMW M12 2.0 L4 | P | ||
Minardi GM75 | BMW M12 2.0 L4 | P | DAC Sport Racing Team | |
MH | ||||
Ralt | RH6/81 | Honda RA261-E 2.0 V6 | P | Ralt Racing Ltd. |
B | ||||
RT2 | BMW M12 2.0 L4 | Bertram Schafer Racing | ||
P | ||||
G | ||||
MH | ||||
Hart 420R 2.0 L4 | P | Scuderia Vesuvio Flammini | ||
MH | ||||
RT4 | Hart 420R 2.0 L4 | Cliff Smith Racing | ||
MH | ||||
Toleman | TG280 | Hart 420R 2.0 L4 | P | Docking Spitzley Team Toleman |
TG280 | BMW M12 2.0 L4 | P | Jo Gartner Racing Racing Team Albatross |
|
Hart 420R 2.0 L4 | P | Plygrange Racing Ltd. | ||
MH | ||||
Hart 420R 2.0 L4 | P | Sanremo Racing Srl | ||
MH | ||||
Hart 420R 2.0 L4 | P | Sewi Hopfer Racing | ||
MH |
A - шины Avon,
B - шины Bridgestone,
D - шины Dunlop,
GY - шины GoodYear,
MH - шины M & H,
P - шины Pirelli,
Y - шины Yokohama
Гонщики по этапам, командам и шасси в European Championship for Formula 2 Drivers сезона 1981 года
Гонщик | Команда | Этапы | Шасси | Двигатель | Шины |
---|---|---|---|---|---|
Anders Olofsson | Anders Olofsson | 11-12 | March 792 | Hart 420R 2.0 L4 | MH |
Arturo Merzario | Astra Team Merzario Srl | 1, 3 | Merzario M1 | BMW M12 2.0 L4 | P |
12 | MH | ||||
1, 4 | March 812 | BMW M12 2.0 L4 | P | ||
Bernd Brutschin | WRT (Weigel Renntechnik) | 4-5, 7 | March 802 | BMW M12 2.0 L4 | MH |
Bob Howlings | Bob Howlings | 1 | Chevron B42 | Hart 420R 2.0 L4 | |
Brian Robinson | Grange Performance Cars | 1 | Chevron B42 | Hart 420R 2.0 L4 | |
3 | G | ||||
1 | Chevron B49 | Hart 420R 2.0 L4 | |||
10 | Chevron B48 | Hart 420R 2.0 L4 | MH | ||
Carlo Rossi | Sanremo Racing Srl | 1-3 | Toleman TG280 | Hart 420R 2.0 L4 | P |
4, 5-11 | MH | ||||
Christian Danner | March Racing Ltd. | 1-10 | March 812 | BMW M12 2.0 L4 | P |
11-12 | B | ||||
Corrado Fabi | Roloil Marlboro Racing / March Racing Ltd. | Все | March 812 | BMW M12 2.0 L4 | P |
Eje Elgh | Maurer Motorsport | Все | Maurer MM81 | BMW M12 2.0 L4 | P |
Franz Konrad | Scuderia Teutonia | 4 | March 802 | BMW M12 2.0 L4 | |
Fredy Schnarwiler | Formel Rennsport Club | 1-3, 5, 10 | Lola T850 | BMW M12 2.0 L4 | P |
6, 8-9 | MH | ||||
Geoff Lees | Ralt Racing Ltd. | 1-2 | Ralt RH6/81 | Honda RA261-E 2.0 V6 | P |
3-12 | B | ||||
"Gianfranco" (Gianfranco Trombetti) | Astra Team Merzario Srl | 1-3, 5-9 | March 812 | BMW M12 2.0 L4 | P |
11-12 | MH | ||||
Guido Dacco | Astra Team Merzario Srl | 8 | Merzario M1 | BMW M12 2.0 L4 | P |
DAC Sport Racing Team | 1-2, 4-5, 9 | Minardi GM75 | BMW M12 2.0 L4 | P | |
6, 8, 10-12 | MH | ||||
Guido Pardini | Sanremo Racing Srl | 1, 7-8 | Lola T850 | Hart 420R 2.0 L4 | P |
2-6, 9-10 | BMW M12 2.0 L4 | P | |||
11 | BMW M12 2.0 L4 | MH | |||
Harald Brutschin | WRT (Weigel Renntechnik) | 2-5, 7, 9 | March 802 | BMW M12 2.0 L4 | MH |
Helmut Kallenborn | Escuderia RT Bakar | 4 | March 752 | BMW M12 2.0 L4 | |
Herve Regout | Bertram Schafer Racing | 9 | Ralt RT2 | BMW M12 2.0 L4 | |
Huub Rothengatter | Lista Racing Team Lista Racing Team / Stichting Rotaracing |
8-10 | March 802 | BMW M12 2.0 L4 | MH |
11-12 | D | ||||
Jim Crawford | Plygrange Racing Ltd. | 1-5 | Toleman TG280 | Hart 420R 2.0 L4 | P |
6-7, 9-12 | MH | ||||
Jo Gartner | Astra Team Merzario Srl | 11-12 | March 812 | BMW M12 2.0 L4 | P |
Jo Gartner Racing Racing Team Albatross |
4, 6, 8-10 | Toleman TG280 | BMW M12 2.0 L4 | P | |
Jochen Dauer | GRS Motorsport | 1-2 | GRS TC 001 | BMW M12 2.0 L4 | |
John Nielsen | WRT (Weigel Renntechnik) | 4, 9 | March 792 | BMW M12 2.0 L4 | MH |
Johnny Cecotto | Horag Hotz Racing | 6-9 | March 802 | BMW M12 2.0 L4 | D |
10-12 | March 812 | BMW M12 2.0 L4 | P | ||
Minardi Team | 1-5 | Minardi Fly 281 | BMW M12 2.0 L4 | P | |
3 | Minardi 282 | BMW M12 2.0 L4 | P | ||
Jurg Lienhard | Lista Racing Team | 1-2, 4-7 | March 802 | BMW M12 2.0 L4 | MH |
Keiji Matsumoto | Horag Hotz Racing | 10 | March 802B | BMW M12 2.0 L4 | D |
Kenny Acheson | Docking Spitzley Team Toleman | 1-7 | Lola T850 | Hart 420R 2.0 L4 | P |
12 | A | ||||
Kim Mather | Kim Mather | 1 | March 792 | Hart 420R 2.0 L4 | |
Aycliffe Newtown Racing | 10 | March 792 | Hart 420R 2.0 L4 | MH | |
Loris Kessel | Astra Team Merzario Srl | 7 | Merzario M1 | BMW M12 2.0 L4 | P |
10 | March 812 | BMW M12 2.0 L4 | P | ||
Horag Hotz Racing | 4, 6 | March 812 | BMW M12 2.0 L4 | D | |
8 | March 802 | BMW M12 2.0 L4 | D | ||
Manfred Winkelhock | Bertram Schafer Racing | 2-3 | Ralt RT2 | BMW M12 2.0 L4 | P |
4 | G | ||||
Maurer Motorsport | 9-10 | Maurer MM81 | BMW M12 2.0 L4 | MH | |
Marc Surer | Horag Hotz Racing | 2-3 | March 812 | BMW M12 2.0 L4 | D |
Marco Brand | Astra Team Merzario Srl | 5, 9 | Merzario M1 | BMW M12 2.0 L4 | P |
Michele Alboreto | Minardi Team | 1-9, 11 | Minardi Fly 281 | BMW M12 2.0 L4 | P |
Miguel Angel Guerra | Minardi Team | 11 | Minardi Fly 281 | Ferrari Dino 206 2.0 V6 | P |
Mike Thackwell | Ralt Racing Ltd. | 1-2 | Ralt RH6/81 | Honda RA261-E 2.0 V6 | P |
6-12 | B | ||||
Oscar Pedersoli | Bertram Schafer Racing | 5-7 | Ralt RT2 | BMW M12 2.0 L4 | P |
11 | MH | ||||
Paolo Barilla | Minardi Team Minardi Team - Promos |
8, 10 | Minardi Fly 281 | Ferrari Dino 206 2.0 V6 | P |
10 | BMW M12 2.0 L4 | P | |||
Patrick Gaillard | Team AGS Motul GPA | 4 | AGS JH17 | BMW M12 2.0 L4 | MH |
WRT (Weigel Renntechnik) | 9 | March 802 | BMW M12 2.0 L4 | MH | |
Paul Smith | BMTR | 1 | March 782 | Hart 420R 2.0 L4 | |
3, 5, 11-12 | March 802 | Hart 420R 2.0 L4 | P | ||
6-10 | MH | ||||
Piero Nappi | Scuderia Vesuvio Flammini | 5 | Ralt RT2 | Hart 420R 2.0 L4 | P |
6 | MH | ||||
Piero Necchi | Astra Team Merzario Srl | 1-10 | March 812 | BMW M12 2.0 L4 | P |
"Pierre Chauvet" (Fritz Glatz) | Jo Gartner Racing | 12 | Toleman TG280 | BMW M12 2.0 L4 | |
Ray Mallock | Cliff Smith Racing | 1, 7, 9 | Ralt RT4 | Hart 420R 2.0 L4 | |
10 | MH | ||||
Ricardo Londono | Docking Spitzley Team Toleman | 7, 9-10 | Toleman TG280 | Hart 420R 2.0 L4 | P |
8 | Lola T850 | Hart 420R 2.0 L4 | P | ||
Riccardo Paletti | Onyx Racing Team | Все | March 812 | BMW M12 2.0 L4 | MH |
1, 3 | March 802 | BMW M12 2.0 L4 | MH | ||
Richard Dallest | Team AGS Motul GPA | 1-3 | AGS JH17 | BMW M12 2.0 L4 | MH |
1, 3, 5-8, 11-12 | AGS JH18 | BMW M12 2.0 L4 | MH | ||
8 | AGS JH15 | BMW M12 2.0 L4 | MH | ||
Roberto Del Castello | Sanremo Racing Srl | 6, 8, 11 | March 782 | BMW M12 2.0 L4 | MH |
Roberto Farnetti | Minardi Team | 11 | Minardi Fly 281 | BMW M12 2.0 L4 | P |
Roberto Guerrero | Maurer Motorsport | Все | Maurer MM81 | BMW M12 2.0 L4 | P |
Roy Baker | Roy Baker | 1 | Chevron B48 | Hart 420R 2.0 L4 | |
3, 6-7, 9-10 | March 802 | Hart 420R 2.0 L4 | MH | ||
Sewi Hopfer | Sewi Hopfer Racing | 1-6, 9-10 | Toleman TG280 | Hart 420R 2.0 L4 | P |
11 | MH | ||||
Stanley Dickens | Horag Hotz Racing | 12 | March 802 | BMW M12 2.0 L4 | D |
Stefan Johansson | Docking Spitzley Team Toleman | 1-11 | Lola T850 | Hart 420R 2.0 L4 | P |
1, 12 | Toleman TG280 | Hart 420R 2.0 L4 | P | ||
Thierry Boutsen | Marlboro Racing for Zolder / March Racing Ltd. | 1-2 | March 812 | BMW M12 2.0 L4 | P |
3-12 | B | ||||
Tiff Needell | Team AGS Motul GPA | 10 | AGS JH18 | BMW M12 2.0 L4 | MH |
Warren Booth | Colin Bennett Racing | 1, 3 | Chevron B48 | Hart 420R 2.0 L4 | G |
A - шины Avon,
B - шины Bridgestone,
D - шины Dunlop,
GY - шины GoodYear,
MH - шины M & H,
P - шины Pirelli,
Y - шины Yokohama
Календарь European Championship for Formula 2 Drivers сезона 1981 года
Дата | Трасса | Длина, км |
Круги | Дистанция, км |
Победитель | Команда | |
1 | XXXIII B.R.D.C. International Trophy (1981) ⇒ | ||||||
29.03.1981 | Silverstone | 4.719 | 47 | 221.793 | Mike Thackwell | Ralt | |
2 | XV Deutschland Trophae - XIII Jim Clark Gedachtnisrennen (1981) ⇒ | ||||||
05.04.1981 | Hockenheimring | 6.789 | 30 | 203.670 | Stefan Johansson | Docking Spitzley | |
3 | XXXV B.A.R.C. '200' - X Jochen Rindt Trophy (1981) ⇒ | ||||||
20.04.1981 | Thruxton | 3.792 | 55 | 208.560 | Roberto Guerrero | Maurer | |
4 | XLIV Internationales ADAC-Eifelrennen (1981) ⇒ | ||||||
26.04.1981 | Nurburgring (Nordschleife) | 22.835 | 9 | 205.515 | Thierry Boutsen | March | |
5 | XXXIII Gran Premio di Roma (1981) ⇒ | ||||||
10.05.1981 | Vallelunga | 3.200 | 65 | 208.000 | Eje Elgh | Maurer | |
6 | VIII Gran Premio di Mugello (1981) ⇒ | ||||||
24.05.1981 | Mugello | 5.245 | 42 | 220.290 | Corrado Fabi | March | |
7 | XLI Grand Prix Automobile de Pau (1981) ⇒ | ||||||
08.06.1981 | Pau | 2.760 | 73 | 201.480 | Geoff Lees | Ralt | |
8 | XIX Gran Premio del Mediterraneo (1981) ⇒ | ||||||
26.06.1981 | Pergusa-Enna | 4.950 | 45 | 222.750 | Thierry Boutsen | March | |
9 | Grand Prix de Formule 2 Belgique (1981) ⇒ | ||||||
09.08.1981 | Spa-Francorchamps | 6.967 | 30 | 208.500 | Geoff Lees | Ralt | |
10 | III Donington "50 000" - The John Howitt Trophy Race (1981) ⇒ | ||||||
16.08.1981 | Donington Park | 3.150 | 70 | 220.500 | Geoff Lees | Ralt | |
11 | V Gran Premio dell'Adriatico (1981) ⇒ | ||||||
06.09.1981 | Misano | 3.488 | 60 | 209.280 | Michele Alboreto | Minardi | |
12 | V Mantorp Park F2 Trofen (1981) ⇒ | ||||||
20.09.1981 | Mantorp Park | 3.125 | 65 | 203.125 | Stefan Johansson | Docking Spitzley | |
Итоговые результаты European Championship for Formula 2 Drivers 1981 года
Система начисления очков
Чемпионат среди гонщиков
Очки получают первые 6 финишировавших. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки |
1 | Geoff Lees | Ralt Racing | Ralt-Honda | 51 |
---|---|---|---|---|
2 | Thierry Boutsen | March Racing | March-BMW | 37 |
3 | Eje Elgh | Maurer Motorsport | Maurer-BMW | 35 |
4 | Stefan Johansson | Docking Spitzley | Lola-Hart | 30 |
Toleman-Hart | ||||
5 | Corrado Fabi | March Racing | March-BMW | 29 |
6 | Mike Thackwell | Ralt Racing | Ralt-Honda | 22 |
7 | Roberto Guerrero | Maurer Motorsport | Maurer-BMW | 16 |
8 | Michele Alboreto | Minardi Team | Minardi-BMW | 13 |
9 | Manfred Winkelhock | Schafer Racing | Ralt-BMW | 12 |
Maurer Motorsport | Maurer-BMW | |||
10 | Riccardo Paletti | Onyx Racing | March-BMW | 11 |
11 | Piero Necchi | Team Merzario | March-BMW | 9 |
12 | Huub Rothengatter | Lista Racing | March-BMW | 6 |
12 | Carlo Rossi | Sanremo Racing | Toleman-Hart | 6 |
12 | Johnny Cecotto | Minardi Team | Minardi-BMW | 6 |
Horag Hotz Racing | March-BMW | |||
15 | Kenny Acheson | Docking Spitzley | Lola-Hart | 5 |
16 | Jim Crawford | Plygrange Racing | Toleman-Hart | 4 |
16 | Richard Dallest | Team AGS | AGS-BMW | 4 |
17 | Christian Danner | March Racing | March-BMW | 2 |
19 | Jo Gartner | Team Merzario | March-BMW | 1 |
Jo Gartner Racing | Toleman-BMW | |||
19 | Brian Robinson | Performance Cars | Chevron-Hart | 1 |
FeeLLeaN