Сезон Европейской Формулы-2 1980 года

Состав участников European Championship for Formula 2 Drivers сезона 1980 года
| Команда | № | Гонщик | Этапы |
| 1 | Все | ||
| 2 | 1-11 | ||
| 12 | |||
| 3 | Все | ||
| 47 | 7 | ||
| 57 | 7 | ||
| 9 | |||
| 4 | 6-7 | ||
| 8-9, 11-12 | |||
| 6 | 1-11 | ||
| 13 | Все | ||
| 7 | 1-11 | ||
| 8 | 1-11 | ||
| 9 | 1-3, 6 | ||
| 50 | 3 | ||
| 10 | 1-3, 6, 8-9 | ||
| 11 | Все | ||
| 12 | 1-9 | ||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 81 | 8, 10-12 | ||
| 35 | 11 | ||
| 82 | 12 | ||
| 14 | Все | ||
| 15 | 3-12 | ||
| 40 | 12 | ||
| 16 | 1-11 | ||
| 18 | 4-5, 11 | ||
| 6 | |||
| 9 | |||
| 19 | 1-2 | ||
| 5-12 | |||
| 20 | 1-4, 12 | ||
| 5-6 | |||
| 8-11 | |||
| 21 | 12 | ||
| 22 | 1-2, 5-6, 8-12 | ||
| 3-4 | |||
| 5 | |||
| 23 | 3 | ||
| 4, 6-12 | |||
| 24 | 6-12 | ||
| 33 | 7-8, 12 | ||
| 47 | 1-2, 4-5 | ||
| 58 | 9 | ||
| 59 | 3 | ||
| 25 | 1 | ||
| 26 | 2 | ||
| 26 | 12 | ||
| 34 | 6-7, 9 | ||
| 10-11 | |||
| 12 | |||
| 27 | 2 | ||
| 3, 12 | |||
| 7 | |||
| 29 | 2, 6 | ||
| 4 | |||
| 30 | 1 | ||
| 31 | 8-12 | ||
| 46 | 2 | ||
| 55 | 3 | ||
| 59 | 7 | ||
| 29 | 12 | ||
| 32 | Все | ||
| 35 | 8 | ||
| 36 | 1 | ||
| 36 | 6 | ||
| 37 | 8, 10-11 | ||
| 39 | 1, 8 | ||
| 39 | 6 | ||
| 44 | 1, 6 | ||
| 45 | 11 | ||
| 48 | 2, 6, 8-9, 12 | ||
| 51 | 2 | ||
| 51 | 3 | ||
| 52 | 4 | ||
| 52 | 3 | ||
| 52 | 8 | ||
| 53 | 4 | ||
| 54 | 6-7 | ||
| 55 | 7, 9 | ||
| 57 | 3 | ||
| 77 | 6-7 | ||
| 82 | 8 | ||
| 83 | 12 |
Конструкторы, шасси и двигатели в European Championship for Formula 2 Drivers сезона 1980 года
| Конструктор | Шасси | Двигатель | Шины | Команда |
| AGS | JH15 | BMW M12 2.0 L4 | G | |
|---|---|---|---|---|
| JH17 | BMW M12 2.0 L4 | G | ||
| JH19 | BMW M12 2.0 L4 | G | ||
| Chevron | B42 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| B45 | Ford BDA 2.0 L4 | |||
| B48 | BMW M12 2.0 L4 | |||
| Hart 420R 2.0 L4 | ||||
| Hart 420R 2.0 L4 | ||||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| Hart 420R 2.0 L4 | ||||
| Hart 420R 2.0 L4 | ||||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| March | 802 | BMW M12 2.0 L4 | G | |
| 782 | BMW M12 2.0 L4 | P | ||
| 792 | BMW M12 2.0 L4 | P | ||
| 762 | BMW M12 2.0 L4 | |||
| 782 | Hart 420R 2.0 L4 | |||
| Hart 420R 2.0 L4 | ||||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| 792 | Hart 420R 2.0 L4 | |||
| Hart 420R 2.0 L4 | G | |||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| BMW M12 2.0 L4 | G | |||
| Hart 420R 2.0 L4 | G | |||
| Hart 420R 2.0 L4 | G | |||
| 802 | Hart 420R 2.0 L4 | |||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| BMW M12 2.0 L4 | G | |||
| BMW M12 2.0 L4 | ||||
| BMW M12 2.0 L4 | G | |||
| BMW M12 2.0 L4 | G | |||
| Maurer | MM80 | BMW M12 2.0 L4 | G | |
| MM81 | BMW M12 2.0 L4 | G | ||
| Merzario | M1 | BMW M12 2.0 L4 | P | |
| Minardi | GM75 | BMW M12 2.0 L4 | P | |
| Mirage | M1 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| Osella | FA2 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| Ralt | RH6/80 | Honda RA261-E 2.0 V6 | G | |
| RT2 | Honda RA261-E 2.0 V6 | G | ||
| RT6 | Honda RA261-E 2.0 V6 | G | ||
| RT1 | BMW M12 2.0 L4 | G | ||
| RT4 | BMW M12 2.0 L4 | G | ||
| Hart 420R 2.0 L4 | G | |||
| RT2 | Hart 420R 2.0 L4 | |||
| Tiga | F280 | BMW M12 2.0 L4 | G | |
| Toleman | TG280 | Hart 420R 2.0 L4 | P | |
| TG280 | Hart 420R 2.0 L4 | P | ||
| Hart 420R 2.0 L4 | P | |||
Гонщики по этапам, командам и шасси в European Championship for Formula 2 Drivers сезона 1980 года
| Гонщик | Команда | Этапы | Шасси | Двигатель |
| 1-10 | March 782 | BMW M12 2.0 L4 | ||
|---|---|---|---|---|
| 11-12 | Toleman TG280 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 12 | March 802 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 1-11 | March 802 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 1-3, 5-6, 8-12 | Merzario M1 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 6 | Minardi GM75 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 7-12 | Maurer MM80 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 1-3, 6 | March 802 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 1-11 | Toleman TG280 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 4-5, 11 | Minardi GM75 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 4 | March 802 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 12 | Toleman TG280 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| Все | March 802 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 3 | Ralt RT1 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 3-4 | Chevron B48 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 8 | Chevron B48 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 1-11 | Toleman TG280 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 1 | March 792 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 6 | March 792 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 1-4 | Maurer MM80 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 12 | Maurer MM81 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 10 | March 782 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 2, 7 | March 802 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 7 | March 792 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 12 | March 792 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| Все | March 802 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 12 | Ralt RT2 | Honda RA261-E 2.0 V6 | ||
| 8 | March 762 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 11-12 | March 782 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 3-4 | Merzario M1 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 8 | March 782 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 10-12 | March 792 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 1-3, 6, 8-9 | Tiga F280 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 2 | March 792 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 3, 12 | March 792 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 5-12 | Maurer MM80 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 3 | Chevron B42 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| Все | Toleman TG280 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 9 | March 802 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 6-7 | Chevron B45 | Ford BDA 2.0 L4 | ||
| 2, 6, 8-9, 12 | March 782 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 2 | Chevron B48 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 3 | Chevron B48 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 6-7 | March 802 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 9 | Minardi GM75 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 8-12 | March 802 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 1 | March 802 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 6 | March 802 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| Все | March 802 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 8 | Osella FA2 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 11 | March 782 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 1-2 | Maurer MM80 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 8, 10-11 | Ralt RT2 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 12 | March 802 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 1-11 | Minardi GM75 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 1-11 | March 802 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 6-7, 9 | Ralt RH6/80 | Honda RA261-E 2.0 V6 | ||
| 12 | Ralt RT2 | Honda RA261-E 2.0 V6 | ||
| 1-9 | March 782 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 5-6 | Maurer MM80 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 7 | March 802 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 7-8, 12 | March 802 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 7, 9 | March 782 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 4-12 | Merzario M1 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 7 | March 802 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 1 | Ralt RT4 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 2-3, 6 | Ralt RT4 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 8-9, 11-12 | March 802 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 1-8, 10-12 | AGS JH17 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 9 | AGS JH19 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 10 | AGS JH15 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 6-7 | Chevron B48 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 4 | Mirage M1 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 3-8, 10-12 | Toleman TG280 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 9 | Toleman TG280 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| Все | March 802 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 10 | Ralt RH6/80 | Honda RA261-E 2.0 V6 | ||
| 11 | Ralt RT6 | Honda RA261-E 2.0 V6 | ||
| 2 | March 792 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 9 | March 802 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 1, 8 | Chevron B48 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 6 | Chevron B48 | Hart 420R 2.0 L4 | ||
| 11 | Chevron B42 | BMW M12 2.0 L4 | ||
| 1 | March 782 | Hart 420R 2.0 L4 |
Календарь European Championship for Formula 2 Drivers сезона 1980 года
| Условные обозначения | ||
| Гонки в классе Formula 2, вошедшие в сезон European Championship for Formula 2 Drivers European Championship for Formula 2 Drivers season races |
||
| Гонки в классе Formula 2, не вошедшие в сезон European Championship for Formula 2 Drivers European Championship for Formula 2 Drivers season non-championship races |
||
| Дата | Трасса | Длина, км |
Круги | Дистанция, км |
Победитель | Команда | |
| 1 | XXXIV B.A.R.C. '200' - P & O Ferries Formula 2 International - IX Jochen Rindt Trophy (1980) ⇒ | ||||||
| 07.04.1980 | Thruxton | 3.792 | 55 | 208.560 | Brian Henton | Toleman | |
| 2 | XIV Deutschland Trophae - XII Jim Clark Gedachtnisrennen (1980) ⇒ | ||||||
| 13.04.1980 | Hockenheimring | 6.789 | 27 | 183.303 | Teo Fabi | March | |
| 3 | XLIII Internationales ADAC-Eifelrennen (1980) ⇒ | ||||||
| 27.04.1980 | Nurburgring (Nordschleife) | 22.835 | 9 | 205.515 | Teo Fabi | March | |
| 4 | XXXII Gran Premio di Roma (1980) ⇒ | ||||||
| 11.05.1980 | Vallelunga | 3.200 | 65 | 208.000 | Brian Henton | Toleman | |
| 5 | XL Grand Prix Automobile de Pau (1980) ⇒ | ||||||
| 26.05.1980 | Pau | 2.759 | 73 | 201.407 | Richard Dallest | Motul Nogaro | |
| 6 | Marlboro Formula 2 Trophy (1980) ⇒ | ||||||
| 08.06.1980 | Silverstone | 4.719 | 47 | 221.793 | Derek Warwick | Toleman | |
| 7 | XVII Grote Prijs van Limborg (1980) ⇒ | ||||||
| 22.06.1980 | Zolder | 4.294 | 50 | 214.700 | Huub Rothengatter | Docking Spitzley | |
| 8 | VII Gran Premio di Mugello (1980) ⇒ | ||||||
| 06.07.1980 | Mugello | 5.245 | 42 | 220.290 | Brian Henton | Toleman | |
| 9 | XXVIII Grote Prijs van Zandvoort (1980) ⇒ | ||||||
| 20.07.1980 | Zandvoort | 4.226 | 45 | 190.170 | Richard Dallest | Motul Nogaro | |
| 10 | XVIII Gran Premio del Mediterraneo (1980) ⇒ | ||||||
| 03.08.1980 | Pergusa-Enna | 4.950 | 45 | 222.750 | Siegfried Stohr | Docking Spitzley | |
| 11 | IV Gran Premio dell'Adriatico (1980) ⇒ | ||||||
| 10.08.1980 | Misano | 3.488 | 60 | 209.280 | Andrea de Cesaris | Project Four | |
| XXXIX Gran Premio dell'Autodromo di Monza | |||||||
| 07.09.1980 | Monza | 5.800 | 35 | 203.000 | Derek Warwick | Toleman | |
| 12 | XII Preis von Baden-Wurttemberg und Hessen (1980) ⇒ | ||||||
| 09.09.1980 | Hockenheimring | 6.789 | 30 | 203.670 | Teo Fabi | March | |
Итоговые результаты European Championship for Formula 2 Drivers 1980 года
Система начисления очков
Чемпионат среди гонщиков
Очки получают первые 6 финишировавших. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки |
| 1 | Toleman Motorsport | Toleman-Hart | 61 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Toleman Motorsport | Toleman-Hart | 42 | |
| 3 | March Engineering | March-BMW | 38 | |
| 4 | Docking Spitzley | Toleman-Hart | 29 | |
| Toleman-BMW | ||||
| 5 | Project Four Racing | March-BMW | 28 | |
| 6 | Motul GPA Nogaro | AGS-BMW | 23 | |
| 7 | Docking Spitzley | Toleman-Hart | 21 | |
| 8 | March Engineering | March-BMW | 11 | |
| 9 | Minardi Team | Minardi-BMW | 10 | |
| 10 | Sanremo Racing | March-BMW | 9 | |
| Toleman-Hart | ||||
| 10 | Project Four Racing | March-BMW | 9 | |
| 12 | Ralt Cars | Ralt-Honda | 8 | |
| 13 | March Engineering | March-BMW | 4 | |
| 14 | Sanremo Racing | March-BMW | 3 | |
| 15 | Jagermeister Racing | Chevron-BMW | 2 | |
| Bavaria Team | Chevron-BMW | |||
| 16 | Formel Rennsport Club | March-BMW | 1 | |
| 16 | Minardi Team | Minardi-BMW | 1 | |
| MM Mampe Team | Maurer-BMW |
FeeLLeaN










