XII Gran Premio del Mediterraneo
Сезон European Formula 2 1974 года ⇑ | |
---|---|
⇐ Предыдущая гонка сезона | Следующая гонка сезона ⇒ |
Результаты гонки XII Gran Premio del Mediterraneo ⇓ | |
Положение в чемпионате после этапа ⇓ |
Название гонки | XII Gran Premio del Mediterraneo 1974 |
Номер этапа | 1974 European Championship for Formula 2 Drivers, Этап №8 |
Трасса | L'Autodromo di Pergusa, Enna, Sicily, Italy |
Длина круга | 4.808 км |
Количество кругов | 30+30 (заезды) |
Дистанция | 288.480 км |
Дата | 25 августа 1974 года |
Гонщики, не имевшие права на получение очков в зачет Европейского чемпионата Formula 2, выделены курсивом
Поул-позиция | |||
Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
Hans-Joachim Stuck | March Engineering | March-BMW | 1:22.4 |
---|---|---|---|
Лучший круг | |||
Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
Hans-Joachim Stuck | March Engineering | March-BMW | 1:22.9 |
Очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты лучших 7 гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
Совокупные результаты XII Gran Premio del Mediterraneo | ||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
1 | 8 | Hans-Joachim Stuck | March Engineering | March-BMW | 60 | 1:24:31.9 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | David Purley | Team Harper | Chevron-BMW | 60 | 1:25:34.6 | |
3 | Gabriele Serblin | Trivellato Racing | March-BMW | 60 | 1:25:55.2 | |
4 | Michel Leclere | Ecurie Elf | Elf-BMW | 59 | +1 круг | |
5 | Duilio Truffo | Equipe Nazionale (CSAI) | March-BMW | 58 | +2 круга | |
6 | Cosimo Turizio | Trivellato Racing | March-BMW | 58 | +2 круга | |
7 | Jacques Laffite | BP Racing | March-BMW | 57 | +3 круга | |
8 | Guillermo Ortega | Ortega Team | Surtees-BMW | 56 | +4 круга | |
9 | Jo Vonlanthen | Team Vonlanthen | March-BMW | 54 | +6 кругов | |
10 | Jacques Coulon | March Engineering | March-BMW | 45 | +15 кругов | |
11 | Tim Schenken | Ortega Team | Surtees-BMW | 39 | +21 круг | |
12 | Maurizio Flammini | Equipe Nazionale (CSAI) | March-BMW | 31 | +29 кругов | |
Финишировали, но не классифицированы в гонке | ||||||
НК | Patrick Depailler | March Engineering | March-BMW | 30 | ||
НК | Carlo Giorgio | Scuderia Jolly Club | March-Ford | 29 | ||
НК | Max Bonnin | Max Bonnin | March-Ford | 20 | ||
НК | Tom Pryce | Team Harper / Team Baty | Chevron-BMW | 15 | ||
НК | Alain Cudini | Ecurie Elf | Elf-BMW | 15 | ||
НК | Patrick Tambay | Ecurie Elf | Elf-BMW | 15 | ||
НК | Masami Kuwashima | Kuwashima Racing | March-BMW | 15 | ||
НК | Carlos Alberto Jarque | Trivellato Racing | March-BMW | 7 | ||
НК | Bill Gubelmann | Brian Lewis Racing | March-BMW | 5 | ||
НК | John Watson | Team Surtees | Surtees-Ford | 4 | ||
НК | Jose Dolhem | Team Surtees | Surtees-Ford | 4 | ||
Заявлены на гонку, но не участвовали | ||||||
НУ | Jean-Pierre Paoli | BP Racing | March-BMW | |||
НУ | Vittorio Brambilla | Brian Lewis Racing | March-BMW | |||
НУ | Jean-Pierre Jabouille | Ecurie Elf | Elf-BMW | |||
НУ | Alain Serpaggi | Ecurie Elf | Elf-BMW |
XII Gran Premio del Mediterraneo Заезд 1
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
1 | 8 | Hans-Joachim Stuck | March Engineering | March-BMW | 30 | 42:01.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jacques Coulon | March Engineering | March-BMW | 30 | 42:27.7 | |
3 | David Purley | Team Harper | Chevron-BMW | 30 | 43:01.8 | |
4 | Gabriele Serblin | Trivellato Racing | March-BMW | 30 | 43:03.9 | |
5 | Michel Leclere | Ecurie Elf | Elf-BMW | 30 | 43:04.0 | |
6 | Cosimo Turizio | Trivellato Racing | March-BMW | 29 | +1 круг | |
7 | Tim Schenken | Ortega Team | Surtees-BMW | 29 | +1 круг | |
8 | Duilio Truffo | Equipe Nazionale (CSAI) | March-BMW | 29 | +1 круг | |
9 | Guillermo Ortega | Ortega Team | Surtees-BMW | 28 | +2 круга | |
10 | Jacques Laffite | BP Racing | March-BMW | 27 | +3 круга | |
11 | Carlo Giorgio | Scuderia Jolly Club | March-Ford | 27 | +3 круга | |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
НФ | Jo Vonlanthen | Team Vonlanthen | March-BMW | 24 | Двигатель | |
НФ | Patrick Depailler | March Engineering | March-BMW | 21 | Электрика | |
НФ | Alain Cudini | Ecurie Elf | Elf-BMW | 15 | Авария | |
НФ | Patrick Tambay | Ecurie Elf | Elf-BMW | 15 | Авария | |
НФ | Masami Kuwashima | Kuwashima Racing | March-BMW | 15 | Авария | |
НФ | Max Bonnin | Max Bonnin | March-Ford | 12 | Электрика | |
НФ | Tom Pryce | Team Harper / Team Baty | Chevron-BMW | 10 | Электрика | |
НФ | Carlos Alberto Jarque | Trivellato Racing | March-BMW | 6 | Прокол | |
НФ | Bill Gubelmann | Brian Lewis Racing | March-BMW | 5 | Двигатель | |
НФ | John Watson | Team Surtees | Surtees-Ford | 4 | Двигатель | |
НФ | Jose Dolhem | Team Surtees | Surtees-Ford | 4 | Авария | |
НФ | Maurizio Flammini | Equipe Nazionale (CSAI) | March-BMW | 2 | Электрика |
XII Gran Premio del Mediterraneo Заезд 2
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
1 | Jacques Laffite | BP Racing | March-BMW | 30 | 42:05.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | Hans-Joachim Stuck | March Engineering | March-BMW | 30 | 42:30.4 |
3 | David Purley | Team Harper | Chevron-BMW | 30 | 42:32.9 | |
4 | Gabriele Serblin | Trivellato Racing | March-BMW | 30 | 42:51.3 | |
5 | Jo Vonlanthen | Team Vonlanthen | March-BMW | 30 | 43:28.4 | |
6/НФ | Michel Leclere | Ecurie Elf | Elf-BMW | 29 | Авария | |
7 | Duilio Truffo | Equipe Nazionale (CSAI) | March-BMW | 29 | +1 круг | |
8 | Maurizio Flammini | Equipe Nazionale (CSAI) | March-BMW | 29 | +1 круг | |
9 | Cosimo Turizio | Trivellato Racing | March-BMW | 29 | +1 круг | |
10 | Guillermo Ortega | Ortega Team | Surtees-BMW | 28 | +2 круга | |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
НФ | Jacques Coulon | March Engineering | March-BMW | 15 | Авария | |
НФ | Tim Schenken | Ortega Team | Surtees-BMW | 10 | Вал привода | |
НФ | Patrick Depailler | March Engineering | March-BMW | 9 | Крыло | |
НФ | Max Bonnin | Max Bonnin | March-Ford | 8 | Прокол | |
НФ | Tom Pryce | Team Harper / Team Baty | Chevron-BMW | 5 | Авария | |
НФ | Carlo Giorgio | Scuderia Jolly Club | March-Ford | 2 | Прокол | |
НФ | Carlos Alberto Jarque | Trivellato Racing | March-BMW | 1 | Прокол |
Положение в чемпионате после этапа XII Gran Premio del Mediterraneo
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Patrick Depailler | March Engineering | March-BMW | 36 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Hans-Joachim Stuck | March Engineering | March-BMW | 31 | |
3. | Jacques Laffite | BP Racing | March-BMW | 27 | |
4. | Jean-Pierre Jabouille | Ecurie Elf | Elf-BMW | 16 | — |
5. | David Purley | Team Harper | March-BMW | 13 | |
Chevron-Ford | |||||
Chevron-BMW | |||||
6. | Michel Leclere | Ecurie Elf | Elf-BMW | 12 | |
March Engineering | March-BMW | ||||
7. | Gabriele Serblin | Trivellato Racing | March-BMW | 10 | |
8. | Tom Pryce | Team Baty | Chevron-Ford | 7 | |
Chevron-BMW | |||||
9. | Andy Sutcliffe | Brian Lewis Racing | March-BMW | 7 | |
10. | Jean-Pierre Paoli | BP Racing | March-BMW | 6 | |
11. | John Watson | Team Surtees | Surtees-Ford | 6 | |
12. | Patrick Tambay | Ecurie Elf | Elf-BMW | 5 | — |
13. | Masami Kuwashima | Kuwashima Racing | March-BMW | 4 | — |
14. | Jose Dolhem | Team Surtees | Surtees-Ford | 4 | — |
15. | Jacques Coulon | March Engineering | March-BMW | 3 | — |
16. | Giancarlo Martini | Trivellato Racing | March-BMW | 2 | — |
17. | Duilio Truffo | Equipe Nazionale (CSAI) | March-BMW | 2 | |
18. | Maurizio Flammini | Equipe Nazionale (CSAI) | March-BMW | 2 | |
19. | Alain Cudini | Ecurie Elf | Elf-BMW | 2 | |
20. | Torsten Palm | Team Pierre Robert | GRD-BMW | 2 | |
21. | Bertil Roos | Fred Opert Racing | Chevron-Ford | 1 | |
22. | Cosimo Turizio | Trivellato Racing | March-BMW | 1 | |
23. | Brian Henton | March Engineering | March-BMW | 1 |
FeeLLeaN