IV Deutschland Trophae - II Jim Clark Gedachtnisrennen
Сезон European Formula 2 1970 года ⇑ | |
---|---|
⇐ Предыдущая гонка сезона | Следующая гонка сезона ⇒ |
Результаты гонки IV Deutschland Trophae - II Jim Clark Gedachtnisrennen ⇓ | |
Положение в чемпионате после этапа ⇓ |
Название гонки | IV Deutschland Trophae 1970 II Jim Clark Gedachtnisrennen |
Номер этапа | 1970 European Trophy for Formula 2 Drivers, Этап №2 |
Трасса | Hockenheimring, Heidelberg, West Germany |
Длина круга | 6.769 км |
Количество кругов | 20+20 (заезды) |
Дистанция | 270.760 км |
Дата | 12 апреля 1970 года |
Гонщики, не имевшие права на получение очков в зачет Европейского чемпионата Formula 2, выделены курсивом
Поул-позиция | |||
Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
Jochen Rindt | Jochen Rindt Racing | Lotus-Ford | 1:58.5 |
---|---|---|---|
Лучший круг | |||
Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
Dieter Quester | BMW | BMW | 1:58.7 |
Очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты лучших 6 гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
Совокупные результаты IV Deutschland Trophae - II Jim Clark Gedachtnisrennen | ||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
1 | 11 | Clay Regazzoni | Tecno Racing | Tecno-Ford | 40 | 1:22:01.3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | Tetsu Ikuzawa | Tetsu Ikuzawa Racing | Lotus-Ford | 40 | 1:22:01.6 |
3 | 26 | Derek Bell | Tom Wheatcroft Racing | Brabham-Ford | 40 | 1:22:03.1 |
4 | 6 | Hubert Hahne | BMW | BMW | 40 | 1:22:16.2 |
5 | 27 | Rolf Stommelen | Eifelland Wohnwagenbau | March-Ford | 40 | 1:22:16.9 |
6 | 3 | Emerson Fittipaldi | Team Bardahl | Lotus-Ford | 40 | 1:22:17.4 |
7 | 25 | Peter Gaydon | Bob Gerard Racing | Brabham-Ford | 40 | 1:22:43.0 |
8 | 21 | Carlos Reutemann | Automovil Club Argentina | Brabham-Ford | 40 | 1:22:44.0 |
9 | 9 | Xavier Perrot | Squadra Tartaruga | March-Ford | 40 | 1:23:29.1 |
10 | 7 | Malcolm Guthrie | Malcolm Guthrie Racing | March-Ford | 40 | 1:23:47.3 |
11 | 12 | Francois Cevert | Tecno Racing | Tecno-Ford | 39 | +1 круг |
12 | 18 | Robin Widdows | Alistair Walker Racing | Brabham-Ford | 39 | +1 круг |
Финишировали, но не классифицированы в гонке | ||||||
НК | 28 | Giancarlo Gagliardi | Scuderia Jolly Club | Tecno-Ford | 34 | |
НК | 30 | Bernd Terbeck | Eifelland Wohnwagenbau | Brabham-Ford | 25 | |
НК | 1 | Jochen Rindt | Jochen Rindt Racing | Lotus-Ford | 16 | |
НК | ? | Dieter Quester | BMW | BMW | 15 | |
НК | 16 | Tim Schenken | Sports Motor International | Brabham-Ford | 11 | |
НК | 31 | Werner Lindermann | Montan Racing Team | Brabham-Ford | 7 | |
НК | 15 | Francois Mazet | Sports Motor International | Brabham-Ford | 5 | |
НК | 8 | Ronnie Peterson | Malcolm Guthrie Racing | March-Ford | 0 | |
НК | 10 | Bruno Frey | Midland Racing Team | Tecno-Ford | 0 | |
НК | 17 | Peter Westbury | F I R S T | Brabham-Ford | 0 | |
Не квалифицированы | ||||||
НКВ | 2 | John Miles | Jochen Rindt Racing | Lotus-Ford | ||
НКВ | 19 | John Watson | John Watson | Brabham-Ford | ||
НКВ | 20 | Benedicto Caldarella | Automovil Club Argentina | Brabham-Ford | ||
НКВ | 29 | Roland Binder | Roland Binder | Tecno-Ford | ||
НКВ | 32 | Helmut Gall | Montan Racing Team | Brabham-Ford | ||
НКВ | 33 | Johnny Blades | Northumbria Racing | Lotus-Ford | ||
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Причина | |
НС | 22 | Enzo Corti | Scuderia Picchio Rossa | Brabham-Ford | ||
НС | 37 | Robert Lamplough | Robert Lamplough | Lola-Ford | ||
Заявлены на гонку, но не участвовали | ||||||
НУ | 14 | Patrick Dal Bo | Pygmee | Pygmee-Ford | ||
НУ | 23 | Vittorio Brambilla | Scuderia Picchio Rossa | Brabham-Ford | ||
НУ | 24 | Ernesto Brambilla | Scuderia Picchio Rossa | Ferrari | ||
НУ | 34 | Jean-Pierre Jabouille | Pygmee | Pygmee-Ford | ||
НУ | 35 | Patrick Depailler | Pygmee | Pygmee-Ford | ||
НУ | 36 | Pino Pica | Scuderia Jolly Club | Tecno-Ford | ||
НУ | 38 | Adam Potocki | Adam Potocki | Lotus-Ford | ||
НУ | 39 | Graham Birrell | Ecurie Ecosse | Brabham-Ford | ||
НУ | 40 | Richard Weber | Richard Weber | Lotus-Ford | ||
НУ | 41 | Brian Cullen | Brian Cullen Racing | Brabham-Ford |
IV Deutschland Trophae - II Jim Clark Gedachtnisrennen Заезд 1
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
1 | 4 | Tetsu Ikuzawa | Tetsu Ikuzawa Racing | Lotus-Ford | 20 | 41:34.9 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | Clay Regazzoni | Tecno Racing | Tecno-Ford | 20 | 41:35.0 |
3 | 26 | Derek Bell | Tom Wheatcroft Racing | Brabham-Ford | 20 | 41:35.2 |
4 | 12 | Francois Cevert | Tecno Racing | Tecno-Ford | 20 | 41:35.7 |
5 | 27 | Rolf Stommelen | Eifelland Wohnwagenbau | March-Ford | 20 | 41:36.2 |
6 | 3 | Emerson Fittipaldi | Team Bardahl | Lotus-Ford | 20 | 41:48.3 |
7 | 6 | Hubert Hahne | BMW | BMW | 20 | 41:49.0 |
8 | 25 | Peter Gaydon | Bob Gerard Racing | Brabham-Ford | 20 | 42:01.5 |
9 | 21 | Carlos Reutemann | Automovil Club Argentina | Brabham-Ford | 20 | 42:02.8 |
10 | 9 | Xavier Perrot | Squadra Tartaruga | March-Ford | 20 | 42:14.8 |
11 | 7 | Malcolm Guthrie | Malcolm Guthrie Racing | March-Ford | 20 | 42:31.0 |
12 | 30 | Bernd Terbeck | Eifelland Wohnwagenbau | Brabham-Ford | 20 | 43:12.8 |
13 | 18 | Robin Widdows | Alistair Walker Racing | Brabham-Ford | 19 | +1 круг |
Финишировали, но не классифицированы в гонке | ||||||
НК | 1 | Jochen Rindt | Jochen Rindt Racing | Lotus-Ford | 16 | |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
НФ | ? | Dieter Quester | BMW | BMW | 15 | Радиатор |
НФ | 28 | Giancarlo Gagliardi | Scuderia Jolly Club | Tecno-Ford | 14 | Топливный насос |
НФ | 16 | Tim Schenken | Sports Motor International | Brabham-Ford | 11 | Двигатель |
НФ | 15 | Francois Mazet | Sports Motor International | Brabham-Ford | 5 | Давление топлива |
НФ | 8 | Ronnie Peterson | Malcolm Guthrie Racing | March-Ford | 0 | Авария |
НФ | 10 | Bruno Frey | Midland Racing Team | Tecno-Ford | 0 | Авария |
НФ | 17 | Peter Westbury | F I R S T | Brabham-Ford | 0 | Авария |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Причина | |
НС | 31 | Werner Lindermann | Montan Racing Team | Brabham-Ford | Резервный гонщик |
IV Deutschland Trophae - II Jim Clark Gedachtnisrennen Заезд 2
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
1 | 11 | Clay Regazzoni | Tecno Racing | Tecno-Ford | 20 | 40:26.3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | Tetsu Ikuzawa | Tetsu Ikuzawa Racing | Lotus-Ford | 20 | 40:26.7 |
3 | 6 | Hubert Hahne | BMW | BMW | 20 | 40:27.2 |
4 | 26 | Derek Bell | Tom Wheatcroft Racing | Brabham-Ford | 20 | 40:27.9 |
5 | 3 | Emerson Fittipaldi | Team Bardahl | Lotus-Ford | 20 | 40:29.1 |
6 | 18 | Robin Widdows | Alistair Walker Racing | Brabham-Ford | 20 | 40:29.8 |
7 | 27 | Rolf Stommelen | Eifelland Wohnwagenbau | March-Ford | 20 | 40:40.7 |
8 | 21 | Carlos Reutemann | Automovil Club Argentina | Brabham-Ford | 20 | 40:41.2 |
9 | 25 | Peter Gaydon | Bob Gerard Racing | Brabham-Ford | 20 | 40:41.5 |
10 | 9 | Xavier Perrot | Squadra Tartaruga | March-Ford | 20 | 41:14.3 |
11 | 7 | Malcolm Guthrie | Malcolm Guthrie Racing | March-Ford | 20 | 41:16.3 |
12 | 28 | Giancarlo Gagliardi | Scuderia Jolly Club | Tecno-Ford | 20 | 41:16.5 |
13/НФ | 12 | Francois Cevert | Tecno Racing | Tecno-Ford | 19 | Авария |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
НФ | 31 | Werner Lindermann | Montan Racing Team | Brabham-Ford | 7 | Вал привода |
НФ | 30 | Bernd Terbeck | Eifelland Wohnwagenbau | Brabham-Ford | 5 | Прокладка |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Причина | |
НС | 1 | Jochen Rindt | Jochen Rindt Racing | Lotus-Ford |
Положение в чемпионате после этапа IV Deutschland Trophae - II Jim Clark Gedachtnisrennen
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Derek Bell | Tom Wheatcroft Racing | Brabham-Ford | 13 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Clay Regazzoni | Tecno Racing | Tecno-Ford | 11 | |
3. | Tetsu Ikuzawa | Tetsu Ikuzawa Racing | Lotus-Ford | 6 | |
4. | Robin Widdows | Alistair Walker Racing | Brabham-Ford | 6 | |
5. | Alistair Walker | Alistair Walker Racing | Brabham-Ford | 4 | |
6. | Dieter Quester | BMW | BMW | 3 | |
7. | Hubert Hahne | BMW | BMW | 3 | |
8. | Emerson Fittipaldi | Team Bardahl | Lotus-Ford | 2 | |
9. | Peter Gaydon | Bob Gerard Racing | Brabham-Ford | 1 | |
10. | Tommy Reid | Irish Racing Cars | Brabham-Ford | 1 |
FeeLLeaN