Квалификация Гран-При США 2018 (20.10.2018)
Formula 1 Pirelli 2018 United States Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Квалификация Гран-При США 2018 | |||||||||
ПП | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | ||||
1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1 | 1:34.130 | 3 | 1:33.480 | 1 | 1:32.237 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sebastian Vettel 1 | Ferrari | 3 | 1:34.569 | 2 | 1:33.079 | 2 | 1:32.298 | 18 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 4 | 1:34.703 | 1 | 1:32.884 | 3 | 1:32.307 | 15 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 2 | 1:34.518 | 4 | 1:33.702 | 4 | 1:32.616 | 17 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 5 | 1:34.755 | 5 | 1:34.185 | 5 | 1:33.494 | 14 |
6 | Esteban Ocon | R.P. Force India | 8 | 1:34.876 | 8 | 1:34.522 | 6 | 1:34.145 | 18 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 11 | 1:34.932 | 10 | 1:34.564 | 7 | 1:34.215 | 18 |
8 | Romain Grosjean | Haas F1 | 10 | 1:34.892 | 7 | 1:34.419 | 8 | 1:34.250 | 17 |
9 | Charles Leclerc | Sauber | 13 | 1:35.069 | 6 | 1:34.255 | 9 | 1:34.420 | 17 |
10 | Sergio Perez | R.P. Force India | 14 | 1:35.193 | 9 | 1:34.525 | 10 | 1:34.594 | 17 |
11 | Carlos Sainz, Jr | Renault | 9 | 1:34.891 | 11 | 1:34.566 | 12 | ||
12 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 12 | 1:34.972 | 12 | 1:34.732 | 12 | ||
13 | Pierre Gasly 2 | Toro Rosso | 7 | 1:34.850 | 13 | No time | 13 | ||
14 | Brendon Hartley 3 | Toro Rosso | 15 | 1:35.206 | 14 | No time | 13 | ||
15 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | 1:34.766 | 15 | No time | 4 | ||
16 | Fernando Alonso | McLaren | 16 | 1:35.294 | 6 | ||||
17 | Sergey Sirotkin | Williams | 17 | 1:35.362 | 6 | ||||
18 | Lance Stroll | Williams | 18 | 1:35.480 | 8 | ||||
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 19 | 1:35.536 | 8 | ||||
20 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 20 | 1:35.735 | 6 |
1. ↑ Себастьян Феттель получил штраф в 3 позиции на стартовой решетке Гран-При США 2018 за то, что не сбросил скорость во время действия режима красных флагов во время тренировки.
2. ↑ Пьер Гасли получил штраф к стартовой позиции в Гран-При США 2018 за замену элементов силовой установки, превышающую установленный правилами лимит и будет стартовать с последнего ряда стартового поля.
3. ↑ Брендон Хартли получил штраф к стартовой позиции в Гран-При Бельгии 2018 за замену элементов силовой установки, превышающую установленный правилами лимит и будет стартовать с последнего ряда стартового поля.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Mercedes AMG | №44 | Lewis Hamilton | 12:6 | Valtteri Bottas | №77 |
---|---|---|---|---|---|
Ferrari | №5 | Sebastian Vettel | 14:4 | Kimi Raikkonen | №7 |
Red Bull | №3 | Daniel Ricciardo | 3:14 | Max Verstappen | №33 |
Force India | №11 | Sergio Perez | 3:9 | Esteban Ocon | №31 |
R. P. Force India | №11 | Sergio Perez | 1:5 | Esteban Ocon | №31 |
Williams | №18 | Lance Stroll | 7:11 | Sergey Sirotkin | №35 |
Renault | №27 | Nico Hulkenberg | 10:8 | Carlos Sainz, Jr | №55 |
Toro Rosso | №28 | Brendon Hartley | 4:12 | Pierre Gasly | №10 |
Haas F1 | №8 | Romain Grosjean | 8:9 | Kevin Magnussen | №20 |
McLaren | №14 | Fernando Alonso | 18:0 | Stoffel Vandoorne | №2 |
Sauber | №9 | Marcus Ericsson | 3:14 | Charles Leclerc | №16 |
FeeLLeaN