Гран-При Турции 2011. Гонка. (08.05.2011)
2011 Formula 1 DHL Turkish Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Камуи Кобаяси не показал времени в квалификации, но допущен на старт по итогам тренировочных заездов.
2. ↑ Пастор Мальдонадо получил штраф "Проезд по пит-лейн" за превышение скорости на пит-лейн.
3. ↑ Жером д'Амброзио получил штраф в 5 позиций на стартовой решетке перед гонкой за игнорирование желтых флагов во время второй пятничной тренировки.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | 93 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren | McLaren-Mercedes | 59 | — |
3. | Mark Webber | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | 55 | |
4. | Jenson Button | Vodafone McLaren | McLaren-Mercedes | 46 | |
5. | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | Ferrari | 41 | — |
6. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | Ferrari | 24 | — |
7. | Nick Heidfeld | Lotus Renault GP | Renault | 21 | |
8. | Vitaly Petrov | Lotus Renault GP | Renault | 21 | |
9. | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes | 20 | — |
10. | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | Sauber-Ferrari | 8 | — |
11. | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes | 6 | — |
12. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | 6 | — |
13. | Adrian Sutil | Force India | Force India-Mercedes | 2 | — |
14. | Paul di Resta | Force India | Force India-Mercedes | 2 | — |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Red Bull Racing-Renault | RB7 | Red Bull Racing | 148 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | McLaren-Mercedes | MP4-26 | Vodafone McLaren Mercedes | 105 | — |
3. | Ferrari | 150º Italia | Scuderia Ferrari Marlboro | 65 | — |
4. | Renault | R31 | Lotus Renault GP | 42 | — |
5. | Mercedes | MGP W02 | Mercedes GP Petronas F1 Team | 26 | — |
6. | Sauber-Ferrari | C30 | Sauber F1 Team | 8 | — |
7. | Toro Rosso-Ferrari | STR6 | Scuderia Toro Rosso | 6 | — |
8. | Force India-Mercedes | VJM04 | Force India F1 Team | 4 | — |
FeeLLeaN