Гран-При Турции 2008. Гонка (11.05.2008)
2008 Formula 1 Petrol Ofisi Turkish Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-8-6-5-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Джанкарло Физикелла получил штраф в 3 позиции на стартовой решетке Гран-При Турции 2008 за выезд с пит-лейн под красный цвет светофора во время пятничной тренировки.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | Ferrari | 35 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | Ferrari | 28 | |
3. | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren | McLaren-Mercedes | 28 | |
4. | Robert Kubica | BMW Sauber | BMW Sauber | 24 | |
5. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | BMW Sauber | 20 | — |
6. | Heikki Kovalainen | Vodafone McLaren | McLaren-Mercedes | 14 | — |
7. | Mark Webber | Red Bull Racing | Red Bull-Renault | 10 | |
8. | Jarno Trulli | Panasonic Toyota | Toyota | 9 | |
9. | Fernando Alonso | ING Renault | Renault | 9 | |
10. | Nico Rosberg | AT&T Williams | Williams-Toyota | 8 | |
11. | Kazuki Nakajima | AT&T Williams | Williams-Toyota | 5 | — |
12. | Jenson Button | Honda Racing | Honda | 3 | — |
13. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | 2 | — |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Ferrari | F2008 | Scuderia Ferrari Marlboro | 63 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | BMW Sauber | F1.08 | BMW Sauber F1 Team | 44 | — |
3. | McLaren-Mercedes | MP4-23 | Vodafone McLaren Mercedes | 42 | — |
4. | Williams-Toyota | FW30 | AT&T Williams | 13 | — |
5. | Red Bull-Renault | RB4 | Red Bull Racing | 10 | |
6. | Toyota | TF108 | Panasonic Toyota Racing | 9 | |
7. | Renault | R28 | ING Renault F1 Team | 9 | — |
8. | Honda | RA108 | Honda Racing F1 Team | 3 | — |
9. | Toro Rosso-Ferrari | STR2B | Scuderia Toro Rosso | 2 | — |
FeeLLeaN