Гран-При России 2014. Гонка (12.10.2014)
2014 Formula 1 Russian Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Кевин Магнуссен получил штраф в 5 мест на стартовой решетке Гран-При России 2014 за замену коробки передач перед началом квалификации.
2. ↑ Нико Хюлькенберг получил штраф в 5 мест на стартовой решетке Гран-При России 2014 за замену коробки передач.
3. ↑ Роман Грожан получил 5-секундный штраф "Stop&Go" за инициирование аварийной ситуации с Адрианом Сутилем.
4. ↑ Пастор Мальдонадо получил отложенный штраф в 5 мест на стартовой решетке Гран-При России 2014 за замену двигателя на его Lotus E22 во время Гран-При Японии 2014.
Пастор Мальдонадо также получил штраф в 5 мест на старте гонки за смену коробки передач перед гонкой.
5. ↑ Макс Чилтон получил штраф в 5 мест на стартовой решетке Гран-При России 2014 за замену коробки передач.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Mercedes | 291 | — |
---|---|---|---|---|---|
2 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | Mercedes | 274 | — |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 199 | — |
4 | Valtteri Bottas | Williams | Williams-Mercedes | 145 | |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 143 | |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 141 | |
7 | Jenson Button | McLaren | McLaren-Mercedes | 94 | — |
8 | Nico Hulkenberg | Force India | Force India-Mercedes | 76 | — |
9 | Felipe Massa | Williams | Williams-Mercedes | 71 | — |
10 | Kevin Magnussen | McLaren | McLaren-Mercedes | 49 | |
11 | Sergio Perez | Force India | Force India-Mercedes | 47 | |
12 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 47 | |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Toro Rosso-Renault | 21 | — |
14 | Romain Grosjean | Lotus F1 | Lotus-Renault | 8 | — |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Toro Rosso-Renault | 8 | — |
16 | Jules Bianchi | Marussia | Marussia-Ferrari | 2 | — |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1 | Mercedes | F1 W05 Hybrid | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 565 | — |
---|---|---|---|---|---|
2 | Red Bull Racing-Renault | RB10 | Infiniti Red Bull Racing | 342 | — |
3 | Williams-Mercedes | FW36 | Williams Martini Racing | 216 | — |
4 | Ferrari | F14 T | Scuderia Ferrari | 188 | — |
5 | McLaren-Mercedes | MP4-29 | McLaren Mercedes | 143 | |
6 | Force India-Mercedes | VJM07 | Sahara Force India F1 Team | 123 | |
7 | Toro Rosso-Renault | STR9 | Scuderia Toro Rosso | 29 | — |
8 | Lotus-Renault | E22 | Lotus F1 Team | 8 | — |
9 | Marussia-Ferrari | MR03 | Marussia F1 Team | 2 | — |
FeeLLeaN